1405/04/22 - الإثنين 27 محرم 1448 - 2026/07/13
العربیة فارسی
Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال ذي الحجة 1447 في بعض الدول العالم

یوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 الموافق 27/2/1405 المصادف 17/5/2026

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 25 -0 11 301 01 *06 14 8 0.52 58 16 01 17 58 292 -3 13 →8 11:1 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 01 3 34 297 31 *05 11 9 0.64 46 18 29 18 39 289 18 55 →7 12:59 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 25 0 39 301 01 *04 25 9 0.68 31 17 27 17 24 292 4 15 →9 13:27 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 16 10 36 294 31 *00 59 11 1.09 54 19 50 18 24 294 64 12 →0 18:20 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 58 3 51 307 01 ˟17 38 15 1.86 27 18 58 17 15 293 29 36 →14 24:58 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 20 11 01 294 01 ˟23 08 13 1.31 36 20 28 19 41 293 68 19 →0 20:28 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 17 10 16 294 01 *00 19 12 1.16 56 19 58 18 03 292 58 12 →2 18:58 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 37 10 09 294 01 ˟23 30 12 1.19 18 19 18 18 12 292 60 57 →1 19:18 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 26 8 47 301 01 ˟17 33 15 1.84 35 18 49 17 01 290 46 46 →11 24:49 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 37 12 42 293 01 ˟21 27 14 1.59 10 21 50 19 16 295 80 33 1 22:50 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 12 11 36 300 01 ˟22 42 14 1.65 20 23 18 21 43 307 122 06 7 23:18 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 39 10 08 294 01 ˟23 32 12 1.2 21 19 21 18 17 292 61 52 →1 19:21 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 43 10 07 294 01 ˟23 31 12 1.19 20 19 20 18 58 291 60 09 →2 19:20 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 45 10 08 294 01 ˟23 37 12 1.21 30 19 30 18 50 291 60 18 →2 19:30 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 54 10 08 294 01 ˟23 52 12 1.26 59 19 59 18 52 291 60 16 →2 19:59 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 40 10 19 294 01 ˟23 49 12 1.25 51 19 53 18 19 291 58 00 →3 19:53 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 32 10 29 304 01 ˟22 43 14 1.65 43 23 19 21 39 312 144 10 8 23:19 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 42 8 14 296 01 *04 25 10 0.83 24 20 24 19 24 296 60 10 0 15:24 54.00 39 24.00 116
العراق البصرة 59 10 04 294 01 ˟23 40 12 1.22 42 19 37 18 11 293 65 53 →0 19:37 30.00 30 46.00 47
العراق النجف 07 11 04 294 01 ˟23 50 12 1.25 01 20 54 18 38 293 66 27 →0 19:54 00.00 32 20.00 44
العراق بغداد 08 11 09 294 01 ˟23 51 12 1.26 05 20 57 18 03 294 68 05 →0 19:57 22.00 33 20.00 44
الكويت الكويت 54 10 04 294 01 ˟23 39 12 1.22 38 19 34 18 54 292 64 10 →1 19:34 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 28 11 27 298 01 ˟22 32 14 1.61 48 22 59 20 30 304 109 03 6 22:59 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 51 12 29 293 01 ˟21 46 14 1.66 42 21 24 20 24 294 79 55 0 23:24 58.00 33 51.00 -6
الندونسيا جاكرتا 48 4 06 297 01 *03 04 10 0.77 10 18 44 17 24 289 26 42 →7 14:44 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 11 9 38 294 31 *01 36 11 1.02 56 19 07 19 55 290 49 43 →3 17:37 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 48 7 50 295 01 *05 32 9 0.69 31 19 40 18 43 294 51 07 →1 13:40 42.00 35 46.00 139
اليمين صنعاء 08 10 50 294 01 ˟23 34 12 1.2 18 19 25 18 23 290 53 26 →4 19:25 21.00 15 12.00 44
امريكا نيويورك 01 15 39 292 01 ˟16 26 17 2.31 50 21 09 20 03 297 102 25 4 28:9 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 17 15 24 292 01 ˟16 30 17 2.32 55 21 16 20 13 296 100 49 3 28:16 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 03 17 34 291 01 ˟13 57 18 2.72 31 21 49 19 23 294 102 48 2 30:49 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 42 10 34 294 31 ˟23 21 12 1.16 41 19 32 18 57 294 68 23 0 19:2 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 53 10 27 294 31 ˟23 39 12 1.22 13 20 04 19 51 294 69 24 0 19:34 42.65 35 25.80 51
ايران قم 48 10 25 294 31 ˟23 39 12 1.22 11 20 04 19 34 294 68 09 0 19:34 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 48 10 12 294 31 ˟23 40 12 1.22 10 20 06 19 32 293 65 40 →0 19:36 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 04 12 39 294 01 ˟22 13 14 1.54 51 21 26 20 32 297 85 53 2 22:26 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 51 9 21 294 01 *01 53 11 1.08 05 20 10 19 56 291 55 25 →2 18:10 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 51 11 37 297 01 ˟21 00 15 1.71 37 22 49 20 45 303 109 08 6 23:49 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 29 11 14 295 01 ˟20 12 14 1.54 23 19 24 18 09 290 59 05 →5 22:24 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 18 10 21 301 01 ˟15 42 16 2.12 45 18 51 17 46 289 54 35 →11 26:51 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 28 11 41 294 01 ˟23 25 13 1.37 17 21 59 19 34 296 78 53 1 20:59 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 18 7 12 298 01 ˟23 27 12 1.18 51 18 13 18 29 289 38 44 →8 19:13 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 21 2 16 305 01 ˟22 49 12 1.25 09 18 52 17 03 293 17 13 →12 19:52 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 33 10 22 301 01 ˟23 47 13 1.45 34 22 38 20 43 307 116 21 6 21:38 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 54 5 04 300 01 ˟22 45 12 1.24 17 18 45 17 54 289 33 10 →10 19:45 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 23 5 35 300 01 ˟22 37 12 1.21 01 18 30 17 09 290 30 26 →10 19:30 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 57 10 09 296 01 ˟20 16 14 1.55 26 19 31 18 43 289 56 26 →6 22:31 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 19 11 06 294 01 ˟23 09 13 1.32 39 20 30 19 11 294 69 05 0 20:30 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 40 4 53 307 01 ˟17 07 16 1.97 22 19 49 18 01 293 33 52 →14 25:49 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 15 10 16 294 01 *00 10 12 1.13 38 19 41 18 36 291 56 39 →2 18:41 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 11 12 15 296 01 ˟22 48 14 1.67 09 23 28 21 28 301 101 13 5 23:28 52.20 48 19.80 2
فلسطين القدس 26 11 57 293 01 ˟23 09 13 1.32 38 20 30 19 35 293 69 22 →0 20:30 46.00 31 14.00 35
فنلندة هلسنكي 17 10 40 305 01 ˟23 31 14 1.6 28 00 57 21 53 313 151 13 8 22:57 07.80 60 00.00 25
فيجي سووا 48 0 24 297 01 *08 36 7 0.44 46 17 40 17 06 290 6 18 →7 9:40 08.50 -18 26.50 178
فيجي سيغاتوكا 46 0 24 297 01 *08 38 7 0.45 50 17 44 17 05 290 6 19 →7 9:44 08.59 -18 30.71 177
فيجي نادي 48 0 21 297 01 *08 38 7 0.45 51 17 45 17 02 290 6 18 →7 9:45 48.18 -17 24.97 177
كندا تورنتو 07 15 49 292 01 ˟16 42 17 2.38 26 22 38 20 22 298 108 33 5 28:38 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 47 14 25 295 01 ˟14 22 19 2.84 53 23 32 21 38 305 141 12 10 31:32 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 38 13 17 301 01 ˟13 37 20 3.21 07 02 43 22 11 315 204 54 13 33:43 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 21 13 00 297 01 ˟15 49 16 2.15 10 19 03 18 38 289 67 22 →7 27:3 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 34 11 58 293 01 ˟23 11 13 1.32 44 20 33 19 09 294 71 10 0 20:33 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 11 12 43 293 01 ˟21 00 14 1.49 14 20 01 19 59 293 74 16 0 22:1 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 15 6 00 296 01 *04 22 10 0.82 51 19 18 19 29 289 33 31 →6 15:18 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 26 11 56 293 01 ˟22 17 13 1.34 50 19 43 18 11 293 67 45 →0 20:43 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 54 15 49 293 01 ˟14 58 17 2.45 28 20 06 19 07 291 83 42 →2 29:6 25.90 19 08.00 -99
نيوزلندا هاميلتون 42 -1 25 301 01 *08 26 7 0.42 06 17 17 17 01 294 -11 24 →7 9:17 47.00 -37 17.00 175
نيوزلندا ويلينغتون 17 -2 31 302 01 *08 23 7 0.42 55 16 11 17 14 295 -15 17 →7 9:11 17.19 -41 46.53 174
نيوزلندا آوكلند 32 -1 11 301 01 *08 28 7 0.43 11 17 21 17 45 293 -10 26 →7 9:21 50.91 -36 45.81 174
نيوزلندا كرايستشرش 29 -2 32 303 01 *08 24 7 0.42 55 16 13 17 18 296 -18 14 →7 9:13 32.00 -43 38.00 172
نيوزلندا دنيدن 50 -2 34 304 01 *08 25 7 0.42 54 16 15 17 24 297 -22 10 →7 9:15 53.00 -45 31.00 170
هولندا امستردام 47 11 02 298 01 ˟22 50 14 1.67 22 23 32 21 17 304 110 15 6 23:32 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع
الوقائع الفلكية لهذا اليوم
مناسبات الشهر
... ...