1403/09/22 - 10 جمادى الآخرة 1446 - 2024/12/12
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال ربيع الآخر 1443 في بعض الدول العالم

یوم الجمعة 29 ربیع الاول 1443 الموافق 14/8/1400 المصادف 5/11/2021

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 11 4 21 253 15 *08 39 6 0.34 53 19 27 19 15 250 26 06 →3 0.47 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 27 5 09 254 45 *06 08 7 0.39 15 19 48 18 38 253 27 31 →0 0.5 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 37 5 51 253 15 *05 57 7 0.48 18 19 45 18 43 250 33 08 →3 0.56 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 21 4 39 244 45 *01 56 8 0.61 23 17 56 16 15 251 27 37 6 0.63 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 04 12 04 255 15 ˟18 45 14 1.66 36 20 27 19 52 249 69 12 →5 1.05 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 24 5 17 244 15 ˟23 15 10 0.8 15 17 43 16 44 251 32 27 7 0.73 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 40 5 52 246 15 *01 36 9 0.7 07 18 36 17 54 252 31 01 6 0.68 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 47 5 25 246 15 *00 46 9 0.73 25 17 53 16 42 252 32 17 6 0.69 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 26 12 24 253 15 ˟18 05 14 1.51 17 19 17 18 12 253 60 12 →0 1 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 13 5 37 241 15 ˟22 27 11 1 20 18 47 17 43 250 33 06 9 0.81 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 46 1 08 232 15 ˟22 37 10 0.86 41 16 21 16 15 242 20 07 10 0.76 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 44 5 20 246 15 *00 47 9 0.73 27 17 55 16 40 252 32 21 6 0.7 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 58 5 35 246 15 *00 49 9 0.74 31 17 58 16 48 252 33 12 6 0.7 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 09 6 40 246 15 *00 56 9 0.75 44 17 10 17 52 252 34 12 6 0.71 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 08 6 37 246 15 *00 13 10 0.8 13 18 40 17 00 253 33 23 6 0.73 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 31 6 22 247 15 *00 15 10 0.8 17 18 43 17 19 253 34 57 5 0.73 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 01 1 24 229 15 ˟22 16 10 0.8 59 15 45 15 22 239 14 58 9 0.73 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 53 2 34 244 15 *05 02 7 0.38 29 17 08 17 59 249 21 25 5 0.5 54.00 39 24.00 116
العراق النجف 06 5 39 244 15 *00 56 9 0.75 41 17 10 17 49 251 31 10 7 0.71 00.00 32 20.00 44
الكويت الكويت 27 5 29 245 15 *00 49 9 0.74 31 17 59 16 14 252 32 45 6 0.7 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 18 2 32 234 15 ˟22 42 10 0.87 52 16 29 16 31 244 23 59 9 0.76 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 56 5 12 242 15 ˟21 53 11 1.08 07 18 31 17 18 251 36 07 9 0.85 58.00 33 51.00 -6
المين صنعاء 03 7 53 248 15 *00 09 10 0.79 08 18 33 17 48 253 35 56 4 0.72 21.00 15 12.00 44
الندونسيا جاكرتا 12 6 27 253 45 *04 59 7 0.49 47 18 17 18 00 254 30 32 0 0.56 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 02 6 46 248 45 *02 00 9 0.62 34 18 03 18 29 253 31 44 4 0.64 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 53 2 45 246 15 *06 13 6 0.3 01 17 42 16 04 251 19 19 4 0.44 42.00 35 46.00 139
امريكا نيويورك 49 5 09 237 15 ˟17 22 14 1.57 28 18 47 17 27 249 41 18 12 1.02 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 14 6 52 237 15 ˟17 31 14 1.61 45 18 03 18 03 250 42 10 12 1.03 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 11 8 15 238 15 ˟14 13 16 2 47 18 56 17 09 251 51 54 12 1.15 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 23 4 41 243 45 *00 16 9 0.66 59 16 31 16 47 250 28 06 7 0.66 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 33 4 38 243 45 *00 36 9 0.7 34 17 05 17 58 250 29 20 7 0.68 42.65 35 25.80 51
ايران قم 39 4 00 244 45 *00 38 9 0.71 38 17 09 17 15 251 29 14 7 0.68 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 13 5 55 244 45 *00 46 9 0.73 54 17 23 17 52 251 31 57 6 0.69 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 16 4 54 239 15 ˟22 59 10 0.92 30 17 59 16 12 249 31 17 9 0.78 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 34 5 16 247 15 *02 09 9 0.64 19 18 49 17 53 252 30 37 5 0.65 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 41 2 30 234 15 ˟21 14 11 0.96 50 16 25 16 57 244 25 27 10 0.8 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 50 8 23 248 15 ˟21 57 11 1.09 22 18 39 17 55 253 43 32 5 0.85 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 29 13 32 252 15 ˟16 10 15 1.75 13 19 09 18 30 253 64 58 0 1.08 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 13 4 30 241 15 *00 14 10 0.8 11 18 42 17 53 249 29 23 8 0.73 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 47 8 44 252 15 *00 35 10 0.86 00 19 18 18 55 253 42 10 1 0.75 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 05 9 21 254 15 ˟23 46 11 1.05 11 20 19 19 03 250 52 18 →4 0.84 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 38 1 07 233 15 *00 39 9 0.71 00 17 41 16 16 242 19 09 9 0.69 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 19 9 42 253 15 ˟23 07 11 0.94 58 18 12 18 16 253 46 26 →0 0.79 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 16 9 58 253 15 ˟23 02 11 0.93 50 18 04 18 01 253 46 56 →0 0.79 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 39 9 32 249 15 ˟21 10 12 1.13 46 18 00 18 04 254 46 32 4 0.87 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 11 5 48 243 15 ˟23 13 10 0.8 11 17 39 16 25 251 32 37 7 0.73 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 39 12 11 255 15 ˟19 13 15 1.76 26 22 14 21 11 250 72 00 →5 1.08 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 51 5 21 247 15 *01 30 9 0.69 57 17 25 17 04 253 32 43 5 0.67 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 03 3 18 236 15 ˟22 14 11 0.96 51 17 24 17 30 246 27 12 10 0.8 52.20 48 19.80 2
فنلندة هلسنكي 55 0 45 228 15 ˟23 58 9 0.76 26 16 13 16 27 238 13 42 9 0.71 07.80 60 00.00 25
كندا تورنتو 09 5 45 235 15 ˟17 31 14 1.61 42 18 03 18 34 248 39 49 12 1.03 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 55 2 49 228 15 ˟15 36 15 1.85 24 18 53 17 45 243 31 55 14 1.11 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 02 1 32 221 15 ˟13 09 16 1.98 06 17 49 16 29 237 17 58 15 1.15 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 09 12 41 248 15 ˟16 52 14 1.68 35 18 38 17 03 254 57 23 5 1.06 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 06 5 42 243 15 ˟23 14 10 0.8 14 17 42 16 22 251 32 41 7 0.73 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 39 5 18 243 15 ˟22 07 11 0.94 47 17 13 17 36 251 34 18 8 0.79 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 18 6 17 252 45 *04 04 8 0.5 56 18 26 18 12 254 30 55 1 0.57 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 42 5 45 244 15 ˟23 28 10 0.84 38 17 05 17 07 252 33 22 7 0.74 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 43 10 54 243 15 ˟16 40 15 1.87 56 19 01 19 22 253 55 27 9 1.12 25.90 19 08.00 -99
هولندا امستردام 21 2 23 234 15 ˟22 02 11 0.93 27 17 04 17 41 244 23 18 10 0.79 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع