1405/04/22 - الإثنين 27 محرم 1448 - 2026/07/13
العربیة فارسی
Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال ربيع الآخر 1446 في بعض الدول العالم

یوم الخميس 29 ربیع الاول 1446 الموافق 12/7/1403 المصادف 3/10/2024

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 32 4 40 264 49 *04 59 5 0.27 24 18 59 17 27 264 25 14 →0 13:11 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 48 4 24 263 19 *04 32 6 0.33 05 19 42 18 32 265 23 08 2 14:24 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 29 5 34 264 49 *02 03 7 0.38 50 18 20 18 29 264 30 05 →0 15:32 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 54 1 56 257 19 ˟23 18 8 0.53 47 17 35 17 29 265 12 33 7 18:17 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 34 10 59 264 49 ˟15 19 12 1.16 56 19 59 18 59 263 57 00 →1 27:11 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 50 2 08 257 49 ˟21 18 9 0.66 34 18 18 18 24 265 16 16 8 20:30 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 24 3 22 258 49 ˟22 44 8 0.58 21 18 03 18 37 265 18 16 7 19:15 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 16 3 11 258 49 ˟21 53 8 0.6 40 17 22 17 39 265 18 27 7 19:34 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 55 9 11 262 49 ˟15 57 11 1.09 55 18 09 18 10 265 46 59 2 26:21 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 38 2 36 255 49 ˟19 16 10 0.81 43 18 27 18 05 265 16 29 9 22:39 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 16 -0 39 253 49 ˟20 55 9 0.75 37 18 39 18 32 263 -2 53 9 21:51 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 17 3 07 258 49 ˟21 53 8 0.6 42 17 24 17 37 265 18 30 7 19:36 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 28 3 13 258 49 ˟21 54 8 0.61 45 17 26 17 38 265 19 25 7 19:38 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 29 3 17 258 49 ˟21 00 9 0.62 56 17 38 17 42 265 18 25 7 19:50 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 47 3 03 258 49 ˟21 12 9 0.65 25 18 06 18 37 265 19 34 7 20:18 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 11 4 22 258 49 ˟21 12 9 0.65 27 18 06 18 40 265 21 17 7 20:18 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 50 -0 15 253 49 ˟20 43 9 0.72 06 18 14 18 58 262 -8 43 9 21:26 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 52 0 46 258 49 *02 51 6 0.36 00 18 54 17 16 265 6 30 6 15:6 54.00 39 24.00 116
العراق البصرة 43 2 42 257 49 ˟21 57 8 0.61 48 17 32 17 34 265 16 51 7 19:44 30.00 30 46.00 47
العراق بغداد 31 2 14 257 49 ˟21 03 9 0.62 59 17 44 17 22 265 15 09 8 19:56 22.00 33 20.00 44
العراق النجف 36 2 26 257 49 ˟21 03 9 0.63 00 18 45 17 29 265 15 03 8 19:57 00.00 32 20.00 44
الكويت الكويت 58 2 46 257 49 ˟21 57 8 0.61 48 17 31 17 32 265 17 46 7 19:43 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 09 0 09 254 49 ˟20 54 9 0.75 40 18 38 18 59 263 2 50 9 21:50 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 09 3 41 255 49 ˟19 35 10 0.85 26 19 08 19 15 265 18 33 9 23:20 58.00 33 51.00 -6
الندونسيا جاكرتا 57 4 33 262 49 *01 15 7 0.4 10 18 47 17 38 265 23 05 3 15:59 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 46 3 27 259 19 *00 13 8 0.52 44 18 25 18 45 265 19 19 6 18:7 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 04 1 45 259 49 *03 10 6 0.29 29 17 22 17 27 265 7 42 5 13:34 42.00 35 46.00 139
اليمين صنعاء 41 4 13 259 49 ˟21 06 9 0.63 13 18 51 17 47 265 22 34 6 20:3 21.00 15 12.00 44
امريكا نيويورك 36 2 59 252 49 ˟14 35 12 1.21 51 18 34 18 54 264 17 54 11 27:46 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 59 2 09 253 49 ˟14 41 12 1.23 06 19 47 18 01 265 19 52 11 27:59 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 25 4 39 252 49 ˟11 57 13 1.48 59 18 34 18 13 265 25 34 12 30:46 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 55 1 23 257 19 ˟22 34 8 0.56 24 17 12 17 18 265 12 54 7 18:54 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 04 2 14 257 19 ˟22 49 8 0.59 58 17 45 17 20 265 13 06 8 19:27 42.65 35 25.80 51
ايران قم 16 2 17 257 19 ˟22 50 8 0.6 01 18 47 17 19 265 14 03 8 19:29 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 36 2 39 257 19 ˟22 55 8 0.61 13 18 58 17 32 265 15 54 7 19:40 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 35 1 27 255 49 ˟20 59 9 0.76 59 18 48 18 58 264 11 31 9 22:0 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 19 3 41 258 49 ˟23 23 8 0.54 33 18 16 18 37 265 17 56 6 18:28 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 21 0 48 253 49 ˟19 19 10 0.81 35 18 32 18 01 264 3 13 10 22:44 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 10 6 33 258 49 ˟18 28 10 0.84 23 18 54 17 42 265 29 09 7 23:6 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 35 10 17 261 49 ˟13 49 12 1.25 52 18 04 18 17 265 48 00 4 28:16 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 47 1 10 256 49 ˟21 22 9 0.67 39 18 27 18 00 265 12 50 8 20:39 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 59 6 47 261 49 ˟21 17 9 0.66 49 18 17 18 34 265 32 47 3 20:29 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 20 8 48 264 49 ˟20 00 10 0.76 37 19 51 18 11 264 46 37 →0 22:3 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 18 -0 25 254 49 ˟21 09 9 0.64 56 17 59 17 33 263 -3 08 9 20:11 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 38 7 43 262 49 ˟20 39 9 0.71 40 18 04 18 16 265 36 32 2 21:16 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 39 7 03 263 49 ˟20 34 9 0.7 30 18 54 17 10 265 36 07 2 21:6 50.00 -17 03.00 31
ساحل العاج ياموسوكورو 52 6 15 259 49 ˟18 36 10 0.86 42 18 11 18 42 265 31 27 6 23:23 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 37 2 59 256 49 ˟21 17 9 0.66 31 18 16 18 21 265 15 22 8 20:28 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 04 11 55 264 49 ˟16 41 12 1.23 46 21 47 20 09 264 59 46 →0 27:59 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 28 3 39 258 49 ˟22 39 8 0.57 09 18 51 17 42 265 18 03 7 19:3 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 45 0 09 254 49 ˟20 15 10 0.8 30 19 24 19 14 264 6 04 10 22:36 52.20 48 19.80 2
فلسطين القدس 51 2 09 257 49 ˟21 19 9 0.66 38 18 21 18 26 265 17 16 8 20:33 46.00 31 14.00 35
فنلندة هلسنكي 01 -1 24 253 49 ˟21 31 9 0.69 36 18 46 18 54 262 -10 30 9 20:58 07.80 60 00.00 25
فيجي سووا 30 3 06 264 49 *06 08 5 0.2 21 18 04 18 21 265 17 15 1 11:16 08.50 -18 26.50 178
فيجي سيغاتوكا 28 3 04 264 49 *06 09 5 0.2 25 18 08 18 20 265 17 15 1 11:20 08.59 -18 30.71 177
فيجي نادي 31 3 05 264 49 *06 09 5 0.2 25 18 08 18 22 265 17 17 1 11:20 48.18 -17 24.97 177
كندا تورنتو 06 2 26 252 49 ˟14 44 12 1.24 09 19 54 18 41 264 15 14 12 28:6 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 24 0 58 249 49 ˟12 43 13 1.43 08 19 04 19 36 263 4 38 13 30:16 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 02 -1 04 248 49 ˟11 19 14 1.56 13 19 24 19 23 262 -11 19 14 31:36 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 46 8 19 258 49 ˟13 41 12 1.23 26 18 47 17 37 265 39 18 7 27:59 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 25 2 02 257 49 ˟21 19 9 0.66 35 18 20 18 27 265 15 25 8 20:32 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 56 2 27 256 49 ˟19 59 9 0.76 06 18 49 17 24 265 17 56 8 22:1 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 26 4 37 261 49 *02 24 7 0.42 26 19 05 19 48 265 21 11 4 16:17 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 03 3 17 257 49 ˟20 27 9 0.68 55 17 38 17 32 265 17 15 8 20:50 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 10 7 16 255 49 ˟12 24 13 1.37 57 18 22 18 31 265 35 15 10 29:34 25.90 19 08.00 -99
نيوزلندا هاميلتون 45 3 36 264 49 *07 17 5 0.21 48 19 25 19 04 264 23 32 →0 11:37 47.00 -37 17.00 175
نيوزلندا ويلينغتون 44 3 33 264 49 *07 19 5 0.22 53 19 29 19 42 263 24 51 →0 11:41 17.19 -41 46.53 174
نيوزلندا آوكلند 52 3 41 264 49 *07 17 5 0.21 49 19 26 19 15 264 23 26 →0 11:38 50.91 -36 45.81 174
نيوزلندا كرايستشرش 45 3 30 264 49 *07 23 5 0.22 04 20 39 19 26 263 25 05 →1 11:51 32.00 -43 38.00 172
نيوزلندا دنيدن 47 3 26 264 49 *07 28 5 0.23 15 20 49 19 07 263 26 19 →1 12:1 53.00 -45 31.00 170
هولندا امستردام 13 0 52 253 49 ˟20 09 10 0.79 14 19 12 19 57 263 2 05 10 22:24 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع
الوقائع الفلكية لهذا اليوم
مناسبات الشهر
... ...