1405/04/22 - الإثنين 27 محرم 1448 - 2026/07/13
العربیة فارسی
Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال جمادى الآخرة 1447 في بعض الدول العالم

یوم الجمعة 29 جمادی الاول 1447 الموافق 30/8/1404 المصادف 21/11/2025

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 06 11 18 245 47 ˟17 44 12 1.24 50 20 42 19 04 245 68 14 →0 25:56 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 24 10 26 244 17 ˟16 02 13 1.29 48 19 55 18 16 249 53 51 4 26:39 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 07 12 49 245 47 ˟14 42 13 1.43 10 20 59 18 41 245 71 08 →0 28:13 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 25 3 37 232 17 ˟11 14 14 1.54 09 17 45 16 00 246 24 23 13 29:29 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 46 16 50 247 47 ˟03 45 18 2.67 23 21 43 19 36 244 100 14 →3 39:57 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 39 4 51 232 47 ˟09 13 15 1.76 05 18 34 17 45 246 31 54 13 31:48 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 57 5 26 235 47 ˟10 45 14 1.66 04 18 29 17 09 248 35 43 12 30:43 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 52 5 02 235 47 ˟09 53 14 1.68 22 17 46 16 57 247 36 56 12 31:0 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 14 16 09 245 47 ˟03 11 18 2.51 47 19 25 18 49 248 82 40 3 38:39 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 58 3 11 230 47 ˟07 05 16 1.97 04 18 35 17 19 245 29 08 15 33:49 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 29 -1 46 218 47 ˟07 22 15 1.8 34 15 54 15 07 234 -20 21 15 32:8 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 44 5 57 234 47 ˟09 53 14 1.69 23 17 48 16 55 247 35 59 12 31:2 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 01 6 19 235 47 ˟09 55 14 1.69 28 17 52 16 09 248 37 50 12 31:6 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 21 6 26 235 47 ˟09 00 15 1.71 42 17 04 17 14 248 37 48 12 31:18 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 22 6 27 235 47 ˟09 13 15 1.76 11 18 34 17 21 248 38 54 12 31:48 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 10 7 20 236 47 ˟09 15 15 1.77 18 18 38 17 46 248 41 27 12 31:52 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 45 -2 50 214 47 ˟07 03 15 1.73 24 14 11 15 46 229 -47 56 14 31:25 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 21 1 43 231 47 ˟14 49 12 1.25 05 17 54 16 15 244 11 33 12 26:8 54.00 39 24.00 116
العراق البصرة 53 4 33 233 47 ˟09 54 14 1.69 21 17 49 16 02 247 32 30 13 31:3 30.00 30 46.00 47
العراق النجف 31 4 59 232 47 ˟09 58 14 1.71 31 17 00 17 42 246 30 43 13 31:14 00.00 32 20.00 44
العراق بغداد 11 4 28 232 47 ˟09 57 14 1.7 26 17 57 16 19 246 29 51 13 31:11 22.00 33 20.00 44
الكويت الكويت 05 5 01 234 47 ˟09 55 14 1.69 24 17 51 16 22 247 33 21 13 31:5 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 24 -0 33 221 47 ˟07 26 15 1.81 59 15 05 16 59 236 -6 26 15 32:19 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 55 4 07 231 47 ˟07 25 16 2.05 55 18 21 18 12 246 34 05 15 34:35 58.00 33 51.00 -6
الندونسيا جاكرتا 32 10 27 243 47 ˟13 38 13 1.42 43 18 51 17 46 249 52 19 6 28:5 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 02 7 31 237 17 ˟12 20 14 1.56 38 18 59 17 02 249 38 31 11 29:43 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 57 1 51 233 47 ˟15 14 12 1.14 45 16 30 16 40 245 14 48 11 24:44 42.00 35 46.00 139
اليمين صنعاء 29 8 04 238 47 ˟09 11 15 1.76 15 18 30 17 26 249 45 21 11 31:44 21.00 15 12.00 44
امريكا نيويورك 05 4 21 226 47 ˟01 14 18 2.53 07 17 33 16 45 243 33 23 17 38:47 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 43 4 13 227 47 ˟01 22 18 2.56 27 17 50 16 30 244 37 17 17 39:4 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 05 7 23 228 47 ●22 39 19 2.93 35 17 46 16 03 246 49 40 17 42:0 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 06 3 47 231 17 ˟10 29 14 1.6 43 16 20 16 31 245 23 44 13 30:4 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 23 3 49 231 17 ˟10 43 14 1.65 19 17 54 16 42 245 25 53 13 30:38 42.65 35 25.80 51
ايران قم 42 3 10 232 17 ˟10 45 14 1.66 25 17 58 16 59 245 26 49 13 30:42 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 36 4 19 233 17 ˟10 52 14 1.68 45 17 14 17 53 246 30 33 13 30:58 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 25 2 03 228 47 ˟07 43 15 1.88 05 17 44 16 19 243 21 16 15 32:58 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 46 5 49 235 47 ˟11 26 14 1.59 17 18 43 17 15 248 34 26 12 29:57 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 03 -0 58 221 47 ˟06 51 15 1.91 02 16 03 16 48 237 -1 50 15 33:17 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 26 10 11 238 47 ˟06 32 16 2.08 31 18 37 17 36 249 54 26 11 34:51 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 42 16 16 244 47 ˟01 59 18 2.73 39 19 16 18 12 249 83 55 4 40:30 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 30 2 41 229 47 ˟09 11 15 1.75 50 17 29 17 19 244 21 38 14 31:43 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 43 12 18 243 47 ˟09 34 15 1.84 25 19 22 18 42 249 63 25 6 32:36 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 41 14 51 246 47 ˟08 30 16 2.07 02 21 34 19 54 244 88 57 →1 34:48 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 37 -1 19 219 47 ˟09 38 14 1.63 51 15 13 16 56 233 -22 37 14 30:27 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 56 13 57 244 47 ˟08 58 15 1.94 30 19 19 18 56 248 70 59 3 33:33 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 04 14 21 245 47 ˟08 55 15 1.93 24 19 12 18 37 248 72 16 3 33:26 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 35 11 42 239 47 ˟06 42 16 2.12 59 18 01 18 53 249 59 11 10 35:15 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 17 4 15 232 47 ˟09 11 15 1.75 59 17 29 17 18 246 29 03 14 31:43 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 15 17 00 248 47 ˟04 05 19 2.76 10 23 29 21 03 245 101 57 →2 40:43 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 17 6 00 236 47 ˟10 41 14 1.64 56 17 19 17 26 248 37 26 12 30:33 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 32 0 58 223 47 ˟07 52 15 1.91 11 17 04 17 44 239 7 46 15 33:18 52.20 48 19.80 2
فلسطين القدس 44 4 52 232 47 ˟08 14 15 1.77 09 17 37 16 46 246 32 54 13 31:51 46.00 31 14.00 35
فنلندة هلسنكي 05 -3 59 213 47 ˟08 49 14 1.67 41 14 38 15 38 228 -56 39 14 30:52 07.80 60 00.00 25
فيجي سووا 37 9 58 244 47 ˟18 46 11 1.06 13 19 23 18 39 248 50 41 3 23:37 08.50 -18 26.50 178
فيجي سيغاتوكا 35 9 57 244 47 ˟18 48 11 1.06 17 19 27 18 38 248 50 41 3 23:41 08.59 -18 30.71 177
فيجي نادي 31 9 55 244 47 ˟18 48 11 1.06 17 19 27 18 40 248 50 45 3 23:41 48.18 -17 24.97 177
كندا تورنتو 09 3 46 224 47 ˟01 20 18 2.55 16 17 47 16 31 242 29 45 17 39:1 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 15 0 59 216 47 ●23 04 19 2.76 32 16 28 16 01 236 4 02 19 40:42 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 22 -2 54 207 47 ●23 24 19 2.85 15 16 12 17 14 227 -57 20 19 41:26 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 04 14 33 239 47 ˟01 43 18 2.66 49 18 39 17 53 249 70 19 10 39:53 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 17 4 01 232 47 ˟08 12 15 1.76 01 17 31 16 07 246 29 06 14 31:45 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 52 4 58 231 47 ˟07 51 15 1.91 36 17 03 17 29 246 33 31 14 33:17 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 17 9 40 241 47 ˟14 41 13 1.43 45 19 58 18 00 250 47 20 8 28:12 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 20 5 20 233 47 ˟08 22 15 1.8 31 17 56 16 08 247 34 48 13 32:10 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 06 11 25 234 47 ˟00 17 19 2.82 58 18 57 17 56 248 62 31 14 41:11 25.90 19 08.00 -99
نيوزلندا هاميلتون 27 10 32 244 47 ˟19 08 12 1.12 22 21 15 20 39 243 67 53 →0 24:29 47.00 -37 17.00 175
نيوزلندا ويلينغتون 20 10 47 243 47 ˟19 13 12 1.14 38 21 27 20 00 242 72 47 →1 24:41 17.19 -41 46.53 174
نيوزلندا آوكلند 26 10 39 244 47 ˟19 08 12 1.12 21 21 15 20 59 243 66 40 →0 24:29 50.91 -36 45.81 174
نيوزلندا كرايستشرش 22 10 16 243 47 ˟19 19 12 1.16 57 21 42 20 52 240 76 24 →2 24:56 32.00 -43 38.00 172
نيوزلندا دنيدن 21 10 33 242 47 ˟19 26 12 1.18 18 22 58 20 30 239 80 03 →3 25:12 53.00 -45 31.00 170
هولندا امستردام 19 -0 28 221 47 ˟07 41 15 1.87 35 16 40 16 09 237 -4 41 15 32:54 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع
الوقائع الفلكية لهذا اليوم
مناسبات الشهر
... ...