1405/04/22 - الإثنين 27 محرم 1448 - 2026/07/13
العربیة فارسی
Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال رجب 1447 في بعض الدول العالم

یوم الأحد 29 جمادى الآخرة 1447 الموافق 30/9/1404 المصادف 21/12/2025

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 19 12 16 246 43 ˟12 06 15 1.74 19 21 06 20 41 240 74 35 →5 31:24 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 35 13 08 245 13 ˟11 22 15 1.8 18 20 11 19 44 245 68 36 0 31:59 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 25 13 10 247 43 ˟09 06 16 1.97 39 20 22 19 27 241 77 43 →5 33:40 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 26 8 29 228 13 ˟06 30 16 2.07 44 17 46 16 42 241 58 13 13 34:34 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 09 17 54 250 43 ●22 23 21 3.46 45 21 06 20 28 240 99 26 →10 45:24 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 57 9 19 229 43 ˟04 33 17 2.34 40 18 36 17 36 242 64 17 13 36:54 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 03 11 53 232 43 ˟05 05 17 2.22 38 18 34 17 21 244 64 28 11 35:52 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 57 10 25 232 43 ˟04 13 17 2.25 56 17 51 16 10 244 65 45 11 36:9 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 58 18 51 247 43 ●22 45 20 3.26 14 20 42 18 19 245 93 31 →2 44:0 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 14 9 11 226 43 ˟02 27 18 2.58 42 18 36 17 03 241 66 52 14 38:54 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 28 2 36 209 43 ˟02 34 17 2.34 18 16 38 15 43 226 39 08 17 36:56 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 58 10 10 232 43 ˟04 13 17 2.25 57 17 52 16 01 244 65 52 11 36:10 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 09 11 48 232 43 ˟04 15 17 2.26 02 18 57 16 22 244 66 34 11 36:15 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 31 11 59 232 43 ˟04 21 17 2.29 16 18 09 17 26 244 66 27 11 36:27 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 36 11 06 233 43 ˟04 34 17 2.35 46 18 39 17 34 244 67 28 11 36:57 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 21 12 23 234 43 ˟04 37 17 2.36 53 18 44 17 05 245 69 42 10 37:2 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 57 0 51 203 43 ˟02 11 17 2.25 11 15 48 14 54 220 23 03 17 36:6 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 49 5 22 226 43 ˟09 00 15 1.71 38 17 52 16 29 239 46 07 13 31:10 54.00 39 24.00 116
العراق البصرة 02 10 14 230 43 ˟04 13 17 2.25 56 17 52 16 01 243 63 47 12 36:10 30.00 30 46.00 47
العراق النجف 45 9 24 229 43 ˟04 18 17 2.27 05 18 02 17 33 242 63 09 13 36:20 00.00 32 20.00 44
العراق بغداد 19 9 44 228 43 ˟04 16 17 2.27 01 18 59 16 10 242 62 26 13 36:17 22.00 33 20.00 44
الكويت الكويت 19 10 50 230 43 ˟04 14 17 2.26 58 17 54 16 21 243 64 31 12 36:12 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 42 3 42 213 43 ˟02 41 17 2.38 41 16 54 15 36 230 47 55 16 37:12 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 21 10 36 227 43 ˟02 48 18 2.68 32 19 23 18 04 242 70 28 14 39:41 58.00 33 51.00 -6
الندونسيا جاكرتا 14 14 57 243 43 ˟08 59 15 1.94 15 19 05 18 19 246 69 22 2 33:23 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 58 11 40 235 13 ˟07 39 16 2.11 11 19 06 18 25 245 65 44 9 34:54 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 19 6 16 229 43 ˟10 25 14 1.58 16 17 31 16 20 241 45 05 12 29:49 42.00 35 46.00 139
اليمين صنعاء 28 13 55 236 43 ˟04 34 17 2.34 48 18 38 17 54 245 70 58 8 36:56 21.00 15 12.00 44
امريكا نيويورك 48 9 55 221 43 ●20 41 20 3.24 49 17 32 16 12 239 78 17 17 43:50 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 38 10 59 222 43 ●20 48 20 3.28 09 18 49 16 57 239 79 58 16 44:7 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 14 13 25 225 43 ●17 10 22 3.71 17 18 48 16 58 241 89 33 16 47:6 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 09 8 23 227 13 ˟05 46 16 2.14 18 17 20 16 05 241 58 42 13 35:8 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 33 8 31 227 13 ˟05 01 17 2.2 54 17 54 16 16 241 60 46 13 35:42 42.65 35 25.80 51
ايران قم 49 8 08 228 13 ˟05 03 17 2.21 00 18 59 16 42 241 60 34 13 35:47 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 42 9 56 229 13 ˟05 11 17 2.24 19 18 17 17 51 242 62 55 12 36:5 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 30 7 57 222 43 ˟02 03 18 2.47 44 17 42 16 35 238 62 37 15 38:0 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 49 10 14 233 43 ˟06 45 16 2.13 51 18 48 17 27 244 63 13 11 35:6 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 18 4 27 214 43 ˟01 07 18 2.49 45 16 53 15 37 231 52 10 17 38:11 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 28 15 46 237 43 ˟01 58 18 2.73 05 19 46 17 09 246 78 23 8 40:4 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 03 20 05 247 43 ●20 35 21 3.52 07 20 31 18 50 245 96 14 →1 45:49 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 39 7 43 224 43 ˟04 29 17 2.32 26 18 27 17 35 239 59 52 14 36:45 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 14 16 30 244 43 ˟04 00 18 2.46 56 19 37 18 16 246 79 46 1 37:55 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 29 15 11 249 43 ˟03 03 19 2.75 27 21 57 19 43 240 90 27 →8 40:15 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 05 2 17 210 43 ˟04 49 16 2.15 32 16 58 15 44 226 34 27 16 35:16 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 46 16 50 246 43 ˟03 27 18 2.58 59 19 36 18 23 245 83 26 →1 38:54 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 36 16 19 247 43 ˟03 24 18 2.57 53 19 30 18 00 245 83 19 →2 38:48 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 27 16 58 239 43 ˟01 10 19 2.78 32 19 11 18 29 246 81 31 6 40:29 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 27 9 33 228 43 ˟04 31 17 2.33 34 18 31 17 09 242 63 36 13 36:49 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 39 17 11 251 43 ●23 44 21 3.58 32 23 52 21 56 240 99 15 →10 46:10 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 17 11 43 233 43 ˟05 01 17 2.2 29 18 25 17 44 244 65 01 11 35:43 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 16 5 06 217 43 ˟02 09 18 2.5 52 17 56 16 56 233 56 50 16 38:14 52.20 48 19.80 2
فلسطين القدس 03 10 22 229 43 ˟03 34 17 2.35 44 17 39 16 38 242 65 16 13 36:57 46.00 31 14.00 35
فنلندة هلسنكي 33 0 30 202 43 ˟03 56 16 2.18 29 15 13 15 20 219 16 51 16 35:31 07.80 60 00.00 25
فيجي سووا 21 12 29 245 43 ˟13 03 14 1.5 45 19 41 18 56 244 64 32 →0 28:59 08.50 -18 26.50 178
فيجي سيغاتوكا 32 12 32 245 43 ˟13 04 14 1.51 48 19 44 18 00 245 64 32 →0 29:2 08.59 -18 30.71 177
فيجي نادي 28 12 28 245 43 ˟13 04 14 1.51 48 19 44 18 02 245 64 27 →0 29:2 48.18 -17 24.97 177
كندا تورنتو 50 8 40 219 43 ●20 46 20 3.27 00 18 44 16 39 237 77 59 17 44:2 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 20 5 06 209 43 ●18 28 21 3.49 28 17 16 16 27 229 72 21 20 45:34 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 56 1 30 196 43 ●18 42 21 3.56 42 17 47 16 57 217 55 27 21 46:5 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 55 18 43 240 43 ●20 16 21 3.42 22 19 50 17 33 246 91 50 5 45:8 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 26 9 17 228 43 ˟03 32 17 2.33 37 17 33 16 58 241 64 42 13 36:51 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 14 10 28 228 43 ˟02 13 18 2.52 12 18 05 17 21 242 67 53 13 38:23 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 26 13 26 241 43 ˟09 01 16 1.95 16 20 10 19 35 246 66 09 5 33:28 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 37 10 10 230 43 ˟03 43 17 2.38 06 18 59 16 07 243 66 57 12 37:17 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 53 16 48 233 43 ●19 50 21 3.6 35 19 04 18 24 245 91 36 11 46:22 25.90 19 08.00 -99
نيوزلندا هاميلتون 21 11 09 245 43 ˟14 29 14 1.6 53 21 41 20 56 238 73 13 →6 29:59 47.00 -37 17.00 175
نيوزلندا ويلينغتون 00 11 21 244 43 ˟14 35 14 1.62 09 22 54 20 08 237 75 13 →7 30:12 17.19 -41 46.53 174
نيوزلندا آوكلند 31 11 22 245 43 ˟14 29 14 1.6 52 21 40 20 25 239 72 57 →5 29:58 50.91 -36 45.81 174
نيوزلندا كرايستشرش 50 10 44 243 43 ˟14 42 14 1.64 28 22 10 21 50 235 78 54 →7 30:28 32.00 -43 38.00 172
نيوزلندا دنيدن 28 10 45 242 43 ˟14 50 14 1.67 48 22 28 21 07 234 80 38 →8 30:46 53.00 -45 31.00 170
هولندا امستردام 53 3 39 213 43 ˟02 57 17 2.45 19 17 29 16 46 230 50 07 17 37:47 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع
الوقائع الفلكية لهذا اليوم
مناسبات الشهر
... ...