1405/04/22 - الإثنين 27 محرم 1448 - 2026/07/13
العربیة فارسی
Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال رمضان 1447 في بعض الدول العالم

یوم الأربعاء 29 شعبان 1447 الموافق 29/11/1404 المصادف 18/2/2026

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 16 4 13 264 01 ˟23 36 10 0.86 09 20 45 19 25 255 25 49 →8 20:45 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 21 7 15 264 31 ˟21 07 11 0.94 49 19 15 19 56 257 35 19 →6 21:45 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 08 5 26 265 01 ˟20 48 11 1.06 32 19 04 19 48 255 28 39 →9 23:4 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 51 10 38 253 31 ˟16 52 12 1.26 39 18 39 17 34 256 60 56 2 25:9 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 20 7 53 270 01 ˟09 52 17 2.42 24 20 44 19 28 255 40 25 →15 34:44 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 09 12 29 254 01 ˟15 03 14 1.5 30 19 25 18 58 256 65 28 2 27:25 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 48 11 50 256 01 ˟16 26 13 1.38 13 19 14 18 38 257 59 48 0 26:14 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 44 11 39 256 01 ˟15 36 13 1.41 31 18 33 17 40 257 59 01 1 26:33 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 37 11 08 269 01 ˟09 20 17 2.28 35 19 42 18 56 257 53 13 →11 33:42 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 58 12 23 252 01 ˟13 09 15 1.75 44 19 31 18 17 256 74 54 3 29:31 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 13 10 23 242 01 ˟13 32 14 1.61 48 18 21 17 43 250 87 20 8 28:21 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 44 11 32 256 01 ˟15 37 13 1.41 34 18 35 17 38 257 59 06 1 26:35 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 46 11 57 256 01 ˟15 39 13 1.42 36 18 38 17 45 257 59 48 0 26:38 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 03 12 05 257 01 ˟15 44 13 1.44 48 18 49 17 43 257 59 38 0 26:49 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 17 12 11 257 01 ˟15 59 13 1.49 19 19 18 18 45 257 61 35 0 27:18 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 18 12 11 258 01 ˟15 01 14 1.49 19 19 20 18 59 257 59 12 →0 27:20 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 30 9 30 239 01 ˟13 15 14 1.55 20 18 48 16 27 248 91 57 8 27:48 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 46 8 58 251 01 ˟20 12 11 0.96 47 18 54 17 41 255 54 42 3 21:54 54.00 39 24.00 116
العراق البصرة 39 11 10 255 01 ˟15 40 13 1.42 41 18 40 17 14 257 61 04 2 26:40 30.00 30 46.00 47
العراق النجف 44 11 35 254 01 ˟15 46 13 1.44 54 18 52 17 02 257 63 27 2 26:52 00.00 32 20.00 44
العراق بغداد 45 11 00 254 01 ˟15 45 13 1.44 54 18 50 17 47 256 64 47 2 26:50 22.00 33 20.00 44
الكويت الكويت 46 11 32 255 01 ˟15 40 13 1.42 41 18 40 17 19 257 61 47 1 26:40 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 42 10 33 244 01 ˟13 34 14 1.62 48 18 25 17 10 252 83 37 7 28:25 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 30 13 32 253 01 ˟12 31 15 1.83 27 19 14 18 44 256 74 12 3 30:14 58.00 33 51.00 -6
الندونسيا جاكرتا 48 8 59 263 01 ˟19 53 11 1.08 55 18 15 18 18 258 40 41 →5 23:15 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 09 11 46 258 31 ˟17 53 12 1.27 33 19 40 18 07 258 53 39 →0 25:10 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 25 8 31 253 01 ˟21 26 10 0.83 13 18 25 17 17 256 48 46 2 20:25 42.00 35 46.00 139
اليمين صنعاء 03 12 03 260 01 ˟15 54 13 1.47 04 19 08 18 20 258 56 43 →1 27:8 21.00 15 12.00 44
امريكا نيويورك 05 15 04 250 01 ˟07 47 17 2.4 05 19 35 17 45 255 90 40 5 34:35 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 28 15 53 250 01 ˟07 55 17 2.44 19 19 49 17 01 256 89 08 5 34:49 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 18 17 05 253 01 ˟04 24 19 2.85 13 19 40 17 54 256 93 48 3 37:40 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 56 10 01 253 31 ˟15 12 13 1.33 18 18 16 17 24 256 62 23 3 25:46 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 20 11 08 253 31 ˟15 29 13 1.38 52 18 49 17 27 256 64 18 3 26:19 42.65 35 25.80 51
ايران قم 27 11 32 253 31 ˟15 30 13 1.39 55 18 52 17 35 256 63 04 3 26:22 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 41 11 48 254 31 ˟15 37 13 1.41 07 19 05 18 04 257 62 16 2 26:35 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 05 12 14 250 01 ˟13 46 14 1.66 01 19 47 17 22 255 75 07 5 28:47 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 18 11 01 257 01 ˟17 02 13 1.3 24 19 28 18 42 257 57 42 0 25:28 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 15 11 00 245 01 ˟12 03 15 1.73 46 18 21 17 36 252 85 37 7 29:21 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 35 13 20 261 01 ˟12 31 15 1.83 14 19 13 18 28 258 61 52 →2 30:13 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 08 13 11 269 01 ˟07 19 18 2.54 34 19 35 18 13 258 58 58 →10 35:35 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 39 11 15 251 01 ˟15 05 14 1.51 38 19 28 18 42 255 70 27 4 27:28 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 38 10 28 265 01 ˟15 14 14 1.54 34 19 46 18 20 258 48 08 →7 27:46 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 20 6 26 268 01 ˟14 11 15 1.76 10 20 36 19 32 255 35 54 →12 29:36 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 26 9 50 242 01 ˟15 40 13 1.42 02 19 41 17 42 250 82 52 7 26:41 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 43 9 06 267 01 ˟14 41 14 1.64 22 19 37 18 52 257 45 15 →9 28:37 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 20 9 22 267 01 ˟14 36 14 1.62 12 19 28 18 41 257 44 41 →9 28:28 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 19 13 02 263 01 ˟12 41 15 1.87 32 19 33 18 35 258 59 27 →4 30:33 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 01 12 55 253 01 ˟15 02 14 1.5 27 19 22 18 47 256 66 51 2 27:22 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 59 7 23 271 01 ˟10 17 18 2.53 14 22 31 21 48 255 43 35 →15 35:31 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 39 11 25 257 01 ˟16 21 13 1.36 00 19 03 18 48 257 57 23 0 26:3 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 40 11 26 246 01 ˟13 01 15 1.72 39 19 16 18 24 253 83 58 6 29:16 52.20 48 19.80 2
فلسطين القدس 11 12 33 254 01 ˟14 05 14 1.51 32 18 28 17 59 256 64 26 2 27:28 46.00 31 14.00 35
فنلندة هلسنكي 08 9 00 239 01 ˟14 59 13 1.49 49 18 18 17 57 247 90 58 8 27:18 07.80 60 00.00 25
فيجي سووا 45 5 33 263 01 *00 31 9 0.69 07 19 39 18 30 257 28 03 →6 18:39 08.50 -18 26.50 178
فيجي سيغاتوكا 43 5 34 263 01 *00 33 9 0.7 11 19 43 18 29 257 28 05 →6 18:43 08.59 -18 30.71 177
فيجي نادي 46 5 33 263 01 *00 33 9 0.7 11 19 43 18 31 257 28 02 →6 18:43 48.18 -17 24.97 177
كندا تورنتو 59 14 25 248 01 ˟07 56 17 2.44 26 19 52 17 02 255 94 37 6 34:52 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 24 14 52 241 01 ˟05 58 18 2.73 45 19 51 17 56 251 114 04 10 36:51 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 25 13 30 235 01 ˟05 34 19 2.9 11 21 58 18 00 248 133 30 12 37:58 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 21 15 41 264 01 ˟07 06 18 2.48 17 19 10 18 40 258 67 01 →6 35:10 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 00 12 47 253 01 ˟14 03 14 1.5 30 18 25 17 44 256 65 57 2 27:25 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 53 12 03 254 01 ˟13 50 14 1.67 04 19 55 17 52 256 69 48 2 28:55 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 39 9 24 262 01 ˟20 00 12 1.1 11 20 28 19 30 258 43 54 →3 23:28 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 22 12 13 255 01 ˟14 14 14 1.54 50 18 46 17 14 257 64 00 2 27:46 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 03 17 37 259 01 ˟06 52 18 2.7 57 19 38 18 17 258 80 20 →1 36:38 25.90 19 08.00 -99
نيوزلندا هاميلتون 20 3 02 263 01 *01 49 9 0.74 35 20 14 20 33 254 21 29 →8 19:14 47.00 -37 17.00 175
نيوزلندا ويلينغتون 52 2 33 262 01 *01 53 9 0.74 40 20 21 20 42 253 19 50 →8 19:21 17.19 -41 46.53 174
نيوزلندا آوكلند 26 3 08 263 01 *01 49 9 0.74 36 20 15 20 44 254 21 25 →8 19:15 50.91 -36 45.81 174
نيوزلندا كرايستشرش 36 2 12 262 01 *01 59 9 0.76 51 20 33 20 06 253 18 06 →9 19:33 32.00 -43 38.00 172
نيوزلندا دنيدن 11 2 39 261 01 *01 05 10 0.78 02 21 46 20 16 252 16 23 →9 19:46 53.00 -45 31.00 170
هولندا امستردام 03 11 25 244 01 ˟13 52 14 1.68 25 19 59 17 09 252 86 44 7 28:59 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع
الوقائع الفلكية لهذا اليوم
مناسبات الشهر
... ...