1405/02/19 - السبت 21 ذي القعدة 1447 - 2026/05/09
العربیة فارسی
Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال ربيع الآخر 1446 في بعض الدول العالم

یوم الجمعة 30 ربیع الاول 1446 الموافق 13/7/1403 المصادف 4/10/2024

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 12 15 14 265 49 ˟04 52 16 2.16 21 19 00 18 56 263 81 17 →1 37:12 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 54 14 49 259 19 ˟04 25 17 2.3 50 19 43 18 05 265 67 16 5 38:25 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 24 16 53 264 49 ˟02 55 17 2.44 45 19 20 18 07 264 85 46 →0 39:32 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 38 6 35 247 19 ●23 09 19 2.78 11 18 33 17 55 264 38 20 17 42:15 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 32 21 55 265 49 ●15 12 23 4.07 54 20 59 18 38 263 115 18 →2 51:11 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 52 7 08 247 49 ●21 10 20 3.08 00 19 17 18 59 264 43 51 17 44:29 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 33 9 00 249 49 ●22 36 19 2.91 50 18 02 18 12 265 48 12 16 43:14 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 16 9 44 248 49 ●21 44 19 2.95 08 18 21 17 13 265 47 29 16 43:33 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 33 20 12 259 49 ●15 50 22 3.94 43 19 09 18 47 264 94 34 5 50:21 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 49 6 12 245 49 ●19 08 21 3.38 07 19 26 18 40 264 41 28 19 46:38 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 28 0 16 242 49 ●20 46 20 3.27 42 18 37 18 58 262 5 42 20 45:49 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 13 9 38 248 49 ●21 45 19 2.96 10 18 23 17 12 265 47 34 16 43:35 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 37 9 51 248 49 ●21 46 19 2.96 14 18 25 17 12 265 49 21 16 43:37 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 45 9 59 248 49 ●21 52 19 2.99 26 18 37 17 17 265 49 17 16 43:49 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 04 10 46 248 49 ●21 04 20 3.05 56 18 05 18 12 265 51 26 16 44:17 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 58 10 26 249 49 ●21 04 20 3.05 59 18 05 18 14 265 54 49 15 44:17 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 28 -0 37 241 49 ●20 34 20 3.21 06 18 11 18 11 262 -5 34 20 45:23 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 31 4 04 248 49 ˟02 42 17 2.38 20 18 52 17 42 264 28 39 16 39:4 54.00 39 24.00 116
العراق البصرة 00 8 51 247 49 ●21 49 19 2.98 14 18 31 17 09 265 43 18 17 43:43 30.00 30 46.00 47
العراق بغداد 17 7 07 247 49 ●21 54 19 3 24 18 43 17 57 264 41 50 17 43:55 22.00 33 20.00 44
العراق النجف 37 7 26 247 49 ●21 55 19 3.01 26 18 44 17 04 265 42 38 17 43:56 00.00 32 20.00 44
الكويت الكويت 27 8 00 248 49 ●21 48 19 2.97 15 18 30 17 06 265 45 06 17 43:42 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 26 1 50 242 49 ●20 46 20 3.26 49 18 36 18 24 263 13 34 20 45:48 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 50 7 30 245 49 ●19 27 21 3.48 52 19 07 19 50 264 45 20 19 47:19 58.00 33 51.00 -6
الندونسيا جاكرتا 51 14 52 257 49 ˟01 07 18 2.49 53 18 47 17 15 265 66 22 7 39:59 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 54 10 49 250 19 ˟00 05 19 2.76 16 19 24 18 20 265 52 32 14 42:6 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 19 5 30 249 49 ˟03 01 17 2.2 52 17 21 17 02 265 31 32 15 37:33 42.00 35 46.00 139
اليمين صنعاء 23 12 02 251 49 ●21 58 19 3.02 48 18 50 17 22 265 58 20 14 44:2 21.00 15 12.00 44
امريكا نيويورك 14 6 09 242 49 ●14 27 23 4.15 12 19 32 18 20 264 40 10 22 51:44 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 58 6 26 242 49 ●14 33 23 4.19 28 19 45 18 27 264 43 01 22 51:57 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 17 9 14 242 49 ●11 49 24 4.64 25 19 32 18 40 264 53 25 22 54:44 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 09 6 04 247 19 ●22 26 19 2.86 48 17 11 17 53 264 37 49 17 42:53 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 25 6 56 246 19 ●22 41 19 2.94 21 18 44 17 55 264 37 58 17 43:26 42.65 35 25.80 51
ايران قم 49 6 04 247 19 ●22 42 19 2.94 25 18 46 17 54 264 39 51 17 43:28 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 56 7 34 247 19 ●22 47 19 2.97 39 18 56 17 59 264 43 25 17 43:38 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 58 4 35 244 49 ●20 50 20 3.29 19 19 46 18 24 264 33 49 19 45:58 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 32 9 22 249 49 ●23 14 19 2.81 03 19 15 18 12 265 48 49 15 42:27 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 51 1 31 242 49 ●19 10 21 3.39 46 18 30 18 26 263 16 55 20 46:42 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 04 14 47 250 49 ●18 21 21 3.45 59 18 54 17 21 265 65 33 14 47:6 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 00 21 33 257 49 ●13 42 23 4.24 39 19 04 18 54 264 95 21 7 52:16 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 22 5 35 245 49 ●21 14 20 3.1 00 19 26 18 36 264 34 01 19 44:38 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 58 16 09 257 49 ●21 10 20 3.08 32 19 17 18 10 265 75 02 8 44:29 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 06 19 26 265 49 ●20 53 20 3.3 33 20 52 18 41 263 101 45 →1 46:4 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 25 0 02 243 49 ●21 01 20 3.04 01 18 57 17 59 262 4 57 19 44:9 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 12 18 43 259 49 ●20 31 20 3.19 27 19 04 18 52 264 83 10 5 45:16 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 21 18 31 260 49 ●20 27 20 3.17 19 19 54 17 46 264 85 16 4 45:6 50.00 -17 03.00 31
ساحل العاج ياموسوكورو 29 15 17 252 49 ●18 29 21 3.49 21 19 11 18 20 265 70 03 13 47:23 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 22 7 51 246 49 ●21 09 20 3.08 57 18 15 18 56 264 42 05 18 44:27 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 52 21 30 265 49 ●16 35 23 4.2 43 22 48 20 39 263 115 51 →1 52:0 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 54 9 29 249 49 ●22 30 19 2.88 39 18 50 17 16 265 49 47 15 43:2 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 46 2 57 242 49 ●20 07 21 3.37 44 19 22 19 39 263 22 42 20 46:34 52.20 48 19.80 2
فلسطين القدس 55 7 10 247 49 ●21 11 20 3.09 03 19 20 18 00 265 43 51 17 44:32 46.00 31 14.00 35
فنلندة هلسنكي 46 -0 46 241 49 ●21 22 20 3.14 34 18 43 18 08 262 -9 22 20 44:55 07.80 60 00.00 25
فيجي سووا 06 14 41 261 49 ˟06 59 15 1.94 09 19 04 18 58 264 65 17 3 35:16 08.50 -18 26.50 178
فيجي سيغاتوكا 03 14 39 261 49 ˟06 01 16 1.95 13 19 08 18 56 264 65 17 3 35:20 08.59 -18 30.71 177
فيجي نادي 06 14 35 261 49 ˟06 01 16 1.95 13 19 08 18 58 264 65 23 3 35:20 48.18 -17 24.97 177
كندا تورنتو 11 5 27 241 49 ●14 37 23 4.21 28 19 52 18 06 264 36 40 22 52:4 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 33 1 37 238 49 ●12 36 24 4.56 17 19 02 19 02 263 15 25 24 54:14 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 54 -0 25 236 49 ●11 12 25 4.78 10 19 21 19 37 261 -11 12 25 55:33 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 38 17 37 251 49 ●13 34 23 4.19 06 19 47 17 14 265 79 37 13 51:59 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 17 7 44 246 49 ●21 10 20 3.08 59 18 18 18 54 264 41 09 18 44:30 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 49 7 22 246 49 ●19 51 20 3.29 32 18 48 17 59 264 44 37 18 46:0 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 40 13 19 255 49 ˟02 15 18 2.53 05 20 04 19 24 265 61 05 10 40:16 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 25 8 27 247 49 ●20 19 20 3.13 22 18 37 17 07 265 45 40 17 44:49 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 15 14 25 246 49 ●12 17 24 4.45 30 19 21 18 06 265 69 42 18 53:33 25.90 19 08.00 -99
نيوزلندا هاميلتون 19 14 55 265 49 ˟07 09 16 1.98 46 20 26 19 34 263 80 21 →2 35:38 47.00 -37 17.00 175
نيوزلندا ويلينغتون 12 14 33 266 49 ˟07 11 16 1.99 54 20 30 19 12 263 84 21 →3 35:42 17.19 -41 46.53 174
نيوزلندا آوكلند 29 14 49 265 49 ˟07 09 16 1.99 47 20 27 19 44 263 80 05 →2 35:39 50.91 -36 45.81 174
نيوزلندا كرايستشرش 09 14 56 266 49 ˟07 15 16 2.01 07 21 40 19 55 262 87 00 →4 35:52 32.00 -43 38.00 172
نيوزلندا دنيدن 04 14 19 267 49 ˟07 20 16 2.03 20 21 50 19 37 262 90 42 →4 36:2 53.00 -45 31.00 170
هولندا امستردام 32 1 34 242 49 ●20 01 21 3.34 24 19 10 19 23 263 14 49 20 46:22 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع
الوقائع الفلكية لهذا اليوم
مناسبات الشهر
... ...