1405/04/22 - الإثنين 27 محرم 1448 - 2026/07/13
العربیة فارسی
Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال جمادى الآخرة 1447 في بعض الدول العالم

یوم السبت 30 جمادی الاول 1447 الموافق 1/9/1404 المصادف 22/11/2025

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 59 20 50 249 47 ●17 09 23 4.05 45 21 43 19 48 244 122 03 →5 49:57 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 24 21 21 244 17 ●16 28 23 4.15 40 20 55 18 05 249 105 43 4 50:39 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 09 22 02 250 47 ●14 10 24 4.4 05 21 00 19 24 245 125 37 →4 52:14 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 13 10 58 223 17 ●11 43 24 4.61 57 17 45 16 47 245 72 49 21 53:29 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 30 26 02 253 47 ●03 24 29 6.47 16 22 44 19 20 244 152 42 →8 63:58 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 54 11 31 224 47 ●09 45 25 4.99 54 18 34 17 32 246 80 01 22 55:48 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 10 14 02 228 47 ●10 16 25 4.81 54 18 29 17 56 247 85 54 19 54:43 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 57 13 29 227 47 ●09 24 25 4.86 11 18 46 16 44 247 85 15 20 55:0 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 03 27 58 245 47 ●03 49 28 6.22 39 20 26 18 34 248 133 36 2 62:40 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 26 10 16 221 47 ●07 39 26 5.34 53 18 35 17 07 245 78 51 23 57:49 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 13 1 47 207 47 ●07 53 25 5.04 15 16 52 15 33 233 22 46 25 56:6 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 47 13 21 227 47 ●09 24 25 4.86 12 18 48 16 42 247 84 21 20 55:2 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 14 14 54 227 47 ●09 26 25 4.87 17 18 52 16 56 247 86 02 20 55:6 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 39 14 07 228 47 ●09 32 25 4.91 31 18 04 17 00 248 87 54 19 55:18 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 53 14 03 228 47 ●09 45 25 4.99 01 19 33 17 02 248 88 59 19 55:47 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 54 15 31 229 47 ●09 47 25 5 09 19 38 17 33 248 91 03 19 55:52 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 25 -0 38 203 47 ●07 34 25 4.92 57 14 09 15 11 229 -12 34 25 55:23 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 06 7 29 222 47 ●14 14 23 4.08 51 17 54 16 03 244 57 34 21 50:8 54.00 39 24.00 116
العراق البصرة 20 12 24 225 47 ●09 25 25 4.86 09 18 49 16 49 246 80 25 21 55:3 30.00 30 46.00 47
العراق النجف 45 11 39 224 47 ●09 30 25 4.9 19 18 00 17 29 246 79 51 21 55:14 00.00 32 20.00 44
العراق بغداد 12 11 57 223 47 ●09 29 25 4.89 14 18 57 16 06 246 77 09 22 55:11 22.00 33 20.00 44
الكويت الكويت 52 12 54 225 47 ●09 25 25 4.87 12 18 50 16 02 247 82 09 21 55:4 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 46 2 59 210 47 ●07 58 25 5.08 43 16 04 16 37 236 39 38 25 56:18 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 52 11 30 222 47 ●07 00 27 5.47 44 19 21 18 59 245 83 29 23 58:35 58.00 33 51.00 -6
الندونسيا جاكرتا 14 21 00 242 47 ●13 06 24 4.38 36 19 52 17 32 249 104 32 7 52:6 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 03 16 05 231 17 ●12 49 24 4.64 28 19 59 17 48 248 89 43 17 53:43 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 27 8 06 225 47 ●15 37 22 3.86 31 17 30 16 27 245 61 21 20 48:44 42.00 35 46.00 139
اليمين صنعاء 56 17 16 232 47 ●09 43 25 4.98 06 19 30 17 12 249 96 56 16 55:44 21.00 15 12.00 44
امريكا نيويورك 54 9 57 216 47 ●01 52 28 6.25 56 17 33 16 33 243 84 36 26 62:47 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 58 10 49 217 47 ●01 00 29 6.3 16 18 49 16 09 244 87 20 26 63:3 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 09 14 29 219 47 ●●22 19 30 6.87 26 18 45 16 42 245 100 14 26 65:59 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 44 9 46 222 17 ●10 58 24 4.7 31 17 19 16 10 245 71 24 22 54:3 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 08 10 52 222 17 ●10 13 25 4.79 06 18 53 16 21 245 73 29 22 54:37 42.65 35 25.80 51
ايران قم 30 10 31 223 17 ●10 16 25 4.81 12 18 58 16 47 245 74 16 22 54:42 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 57 11 05 225 17 ●10 23 25 4.85 33 18 14 17 40 246 79 35 21 54:58 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 57 7 34 218 47 ●07 16 26 5.19 53 17 44 16 07 243 69 33 24 56:58 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 02 14 30 228 47 ●11 56 24 4.68 07 19 43 17 02 248 84 32 19 53:57 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 24 3 28 211 47 ●06 24 26 5.24 47 16 02 16 26 237 45 58 25 57:16 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 00 20 57 232 47 ●06 07 27 5.53 22 19 38 17 26 249 105 29 16 58:52 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 47 27 14 244 47 ●01 39 29 6.58 31 20 16 18 00 249 134 46 4 64:30 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 31 8 16 220 47 ●09 42 25 4.97 37 18 28 17 58 243 69 42 23 55:42 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 28 23 58 241 47 ●09 07 26 5.13 17 20 23 18 28 249 114 30 7 56:37 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 31 24 42 251 47 ●08 06 27 5.52 56 21 35 19 37 244 141 05 →7 58:49 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 01 1 31 208 47 ●09 08 25 4.76 31 16 12 16 34 233 19 02 25 54:26 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 45 24 35 245 47 ●08 32 26 5.3 22 20 20 18 41 248 122 06 3 57:34 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 50 24 33 246 47 ●08 29 26 5.28 17 20 13 18 22 248 124 49 1 57:27 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 50 21 27 235 47 ●06 17 27 5.59 51 19 01 18 40 249 110 13 14 59:15 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 17 11 43 223 47 ●09 43 25 4.98 47 18 29 17 05 246 78 22 22 55:43 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 06 27 59 252 47 ●04 45 29 6.62 03 00 30 21 47 244 153 12 →8 64:44 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 44 14 51 228 47 ●10 12 25 4.78 45 18 19 17 12 248 86 21 19 54:33 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 41 4 41 213 47 ●07 25 26 5.25 56 17 03 17 22 239 53 41 25 57:17 52.20 48 19.80 2
فلسطين القدس 09 12 24 224 47 ●08 46 25 5 57 17 36 16 26 246 81 01 22 55:50 46.00 31 14.00 35
فنلندة هلسنكي 54 -0 44 202 47 ●08 19 25 4.83 10 15 36 15 04 228 -26 19 25 54:50 07.80 60 00.00 25
فيجي سووا 20 20 05 246 47 ●18 07 22 3.7 06 20 24 18 23 248 103 19 2 47:38 08.50 -18 26.50 178
فيجي سيغاتوكا 31 20 07 246 47 ●18 09 22 3.71 10 20 27 18 27 248 103 20 2 47:41 08.59 -18 30.71 177
فيجي نادي 27 20 00 246 47 ●18 09 22 3.71 10 20 27 18 29 248 103 29 2 47:41 48.18 -17 24.97 177
كندا تورنتو 32 8 54 214 47 ●01 58 28 6.29 05 18 46 16 10 242 79 16 27 63:0 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 30 3 07 206 47 ●●23 43 29 6.61 20 17 26 16 27 235 54 20 29 64:40 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 20 -0 37 196 47 ●●23 03 30 6.75 55 16 10 17 40 226 -15 03 30 65:24 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 19 24 45 235 47 ●01 22 29 6.46 41 19 40 17 41 249 122 55 13 63:54 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 13 11 26 223 47 ●08 44 25 4.98 49 17 31 16 55 245 78 29 22 55:45 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 59 11 31 223 47 ●07 25 26 5.25 25 18 03 17 16 246 82 46 22 57:17 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 46 19 13 238 47 ●14 09 24 4.4 35 20 58 18 47 249 97 34 11 52:12 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 52 12 15 225 47 ●08 55 25 5.05 19 18 56 16 55 246 83 41 21 56:10 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 07 20 46 227 47 ●00 57 29 6.71 50 19 57 17 43 248 113 57 20 65:11 25.90 19 08.00 -99
نيوزلندا هاميلتون 58 19 50 249 47 ●19 30 22 3.83 19 22 16 20 22 243 123 28 →6 48:30 47.00 -37 17.00 175
نيوزلندا ويلينغتون 27 19 46 249 47 ●19 36 22 3.86 36 22 28 20 43 241 129 03 →8 48:42 17.19 -41 46.53 174
نيوزلندا آوكلند 02 20 46 249 47 ●19 30 22 3.83 18 22 16 20 42 243 122 04 →6 48:30 50.91 -36 45.81 174
نيوزلندا كرايستشرش 12 19 41 249 47 ●19 42 22 3.9 55 22 43 20 36 240 132 05 →9 48:57 32.00 -43 38.00 172
نيوزلندا دنيدن 52 18 24 249 47 ●19 49 22 3.94 16 23 59 20 14 239 137 10 →10 49:13 53.00 -45 31.00 170
هولندا امستردام 55 2 55 210 47 ●07 14 26 5.18 20 17 39 16 47 236 41 52 25 56:53 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع
الوقائع الفلكية لهذا اليوم
مناسبات الشهر
... ...