مرکز البحوث و الدراسات الفلکیة
                    
                    
                        
                             897
                        | 
                        وضعية الهلال | 
                        1444/12/27
                        
                        897
                        | 
                        وضعية الهلال | 
                        1444/12/27 
                        
                             2867
                        | 
                        طباعة
                        
                        2867
                        | 
                        طباعة
                     
                    
                        
                            وضعية هلال شهر محرم الحرام 1445 هجري في بعض مدن العالم
                        
                    
                    
                        
                        
                             
                        
                     
                    
                    
                        
	
		
			|         وضعية هلال شهر محرم الحرام  | 
		
			| سيكون الهلال بمشيئة الله تعالى لحظة غروب الشمس في مدينة النجف الأشرف  بالمعطيات التالية: 
				
					
						| معطيات الهلال | الثلاثاء 29 ذوالحجة الموافق 18-7-2023 | الاربعاء 30 ذوالحجة الموافق 19-7-2023 |  
						| ارتفاع الهلال عن الأفق | 8 درجات و 49 دقيقة | 16 درجة و 17 دقيقة |  
						| موقع الهلال | 291 درجة و 58 دقيقة | 283 درجة و 23 دقيقة |  
						| الاقتران المركزي | 21:32  يوم الاثنين | 21:32  يوم الاثنين |  
						| اكتساب الهلال للنور |  %0.94 |  %3.46 |  
						| غروب الهلال | 20:00 | 20:34 |  
						| عمر الهلال | 21 ساعة و 38 دقيقة  | 45 ساعة و 37 دقيقة  |  
						| موقع الشمس | 295 درجة و 35 دقيقة | 295 درجة و 18 دقيقة |  
						| غروب الشمس | 19:09 | 19:08 |  
						| الاختلاف بين موقع الشمس والقمر |  3 درجات و 38 دقيقة |  11 درجة و 55 دقيقة |  
						| الزاویة بین الشمس و القمر | 11 درجة و 6 دقائق | 21 درجة و 23 دقيقة |  
						| مدة بقاء الهلال بعد غروب الشمس | 51 دقيقة | 86 دقيقة |    ملاحظة : نظراً لبعض معطيات الهلال ليوم الثلاثاء، يتوقع أن يرى الهلال بالعين المسلحة و يحتمل رؤيته بالعين المجردة مع صفاء الجو تماماً.   | 
		
			| ٭ بداية الشهور القمرية تعتمد علی ثبوت رؤية الهلال شرعاً ٭ | 
	
لمشاهدة وضعية هلال شهر محرم الحرام 1445 في يوم الاربعاء 30 ذي الحجة في بعض الدول العالم انقر هنا
و لمشاهدة وضعية هلال شهر محرم الحرام 1445 في يوم الثلاثاء 29 ذي الحجة في بعض الدول العالم انقر هنا