1403/09/22 - 10 جمادى الآخرة 1446 - 2024/12/12
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال محرم 1445 في بعض الدول العالم

یوم الأربعاء 30 ذي الحجة 1444 الموافق 28/4/1402 المصادف 19/7/2023

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 15 11 30 306 32 ˟04 26 17 2.31 17 18 07 17 45 294 70 45 →11 1.53 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 51 15 55 296 02 ˟04 18 18 2.54 54 19 37 18 12 291 77 43 →5 1.61 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 37 12 51 305 32 ˟02 30 18 2.6 48 18 33 17 08 294 75 43 →11 1.63 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 07 15 01 284 02 ●23 42 20 3.24 28 20 05 19 14 296 83 14 12 1.84 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 47 16 41 309 32 ●15 33 23 4.19 48 19 04 18 51 294 104 50 →14 2.11 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 21 16 14 283 32 ●21 38 21 3.54 08 21 42 19 21 295 86 07 12 1.92 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 10 17 24 284 32 ●22 58 20 3.33 36 20 11 19 37 293 85 13 9 1.86 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 16 17 06 284 32 ●21 07 21 3.37 57 19 31 18 45 293 86 39 9 1.88 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 46 20 43 298 32 ●15 30 23 4.17 38 19 57 17 23 291 101 20 →7 2.1 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 46 15 22 282 32 ●19 41 22 3.89 34 21 05 20 02 297 89 41 14 2.02 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 04 9 14 290 32 ●20 56 22 3.97 58 22 39 21 37 310 79 23 20 2.05 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 13 17 03 284 32 ●21 08 21 3.38 00 20 34 18 50 293 86 47 9 1.88 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 31 17 11 284 32 ●21 08 21 3.38 00 20 33 18 31 293 87 20 9 1.88 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 39 17 15 284 32 ●21 12 21 3.4 10 20 43 18 23 293 87 08 9 1.88 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 42 17 11 284 32 ●21 25 21 3.47 39 20 12 19 25 293 87 13 9 1.9 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 17 18 45 284 32 ●21 22 21 3.45 33 20 05 19 46 292 88 01 8 1.9 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 22 7 46 294 32 ●20 57 22 3.98 57 22 42 21 58 315 75 12 21 2.05 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 05 13 40 285 32 ˟02 25 19 2.86 59 20 40 19 26 298 79 46 12 1.71 54.00 39 24.00 116
العراق البصرة 31 16 33 283 32 ●21 15 21 3.42 17 20 51 18 51 294 86 18 11 1.89 30.00 30 46.00 47
العراق النجف 17 16 23 283 32 ●21 23 21 3.46 34 20 08 19 18 295 86 55 11 1.9 00.00 32 20.00 44
العراق بغداد 48 15 26 283 32 ●21 25 21 3.47 37 20 12 19 52 295 85 26 12 1.9 22.00 33 20.00 44
الكويت الكويت 41 16 42 283 32 ●21 14 21 3.41 14 20 48 18 34 294 86 52 10 1.89 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 25 10 33 287 32 ●20 47 22 3.92 40 22 18 21 00 307 82 27 19 2.03 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 38 16 07 282 32 ●18 55 22 3.97 08 21 38 19 02 296 90 55 13 2.05 58.00 33 51.00 -6
الندونسيا جاكرتا 09 17 23 294 02 ˟02 05 19 2.76 43 19 23 18 53 290 80 30 →3 1.68 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 41 17 55 285 02 ˟00 22 20 3.14 43 20 19 19 25 292 84 29 6 1.8 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 41 13 46 285 32 ˟03 39 18 2.64 12 20 55 18 37 296 77 51 10 1.64 42.00 35 46.00 139
اليمن صنعاء 52 18 21 286 32 ●21 09 21 3.39 05 20 37 18 51 291 88 31 5 1.88 21.00 15 12.00 44
امريكا نيويورك 46 15 36 280 32 ●14 02 25 4.72 57 21 24 20 46 298 93 10 18 2.25 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 25 16 21 280 32 ●14 05 25 4.74 05 22 31 20 55 297 94 34 17 2.25 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 47 18 09 279 32 ●11 12 26 5.17 43 21 03 20 54 295 100 45 16 2.36 03.00 34 14.50 -118
ايران طهران 09 15 36 283 02 ●22 15 21 3.41 43 20 19 19 40 296 84 04 13 1.89 42.65 35 25.80 51
ايران مشهد 01 15 44 283 02 ●22 00 21 3.34 11 20 47 18 47 296 84 03 13 1.87 17.00 36 36.00 59
ايران قم 29 15 31 283 02 ●22 14 21 3.41 43 20 18 19 14 296 85 43 12 1.89 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 09 16 37 283 02 ●22 15 21 3.42 45 20 20 19 13 295 85 36 11 1.89 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 11 14 08 283 32 ●20 30 22 3.83 08 22 41 20 19 299 87 11 16 2.01 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 01 17 42 284 32 ●23 37 20 3.22 47 20 23 19 30 293 84 48 8 1.83 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 55 10 30 286 32 ●19 08 23 4.04 30 22 07 21 03 306 83 33 19 2.07 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 19 20 32 286 32 ●18 28 22 3.81 08 20 35 18 30 291 93 58 4 2 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 03 22 43 296 32 ●13 25 24 4.49 44 19 00 18 02 291 104 41 →5 2.19 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 27 14 23 283 32 ●21 52 21 3.62 40 21 14 20 22 298 86 59 14 1.95 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 17 19 26 294 32 ●21 03 21 3.35 52 19 22 18 53 290 90 33 →3 1.87 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 55 14 16 308 32 ●20 19 21 3.44 30 19 58 17 43 294 92 33 →13 1.89 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 55 8 00 291 32 ●21 12 22 3.72 17 22 59 20 38 310 78 38 19 1.98 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 27 18 17 298 32 ●20 16 21 3.42 23 19 53 17 21 291 90 56 →6 1.89 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 01 18 29 299 32 ●20 10 21 3.39 08 19 38 17 37 291 90 52 →7 1.88 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 51 20 28 288 32 ●18 30 22 3.83 15 20 41 18 02 291 94 34 2 2.01 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 00 16 11 283 32 ●21 39 21 3.54 10 21 44 19 51 295 86 40 12 1.93 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 34 17 13 309 32 ●15 56 23 4.32 41 20 55 18 36 294 106 38 →14 2.14 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 32 17 41 284 32 ●22 50 20 3.29 20 20 54 18 10 293 86 29 8 1.85 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 57 11 04 285 32 ●20 59 22 3.99 10 23 46 21 46 303 84 41 18 2.05 52.20 48 19.80 2
فلسطین بیت المقدس 29 16 11 283 32 ●21 39 21 3.54 11 21 44 19 14 295 87 04 12 1.93 46.00 31 14.00 35
فنلندة هلسنكي 50 6 25 296 32 ●21 48 22 3.93 34 23 22 22 39 317 72 14 21 2.04 07.80 60 00.00 25
فيجي سووا 30 13 02 299 32 ˟06 52 16 2.16 57 18 48 17 43 291 69 20 →7 1.47 08.50 -18 26.50 178
فيجي سيغاتوكا 40 13 07 299 32 ˟06 53 16 2.17 01 19 51 17 46 291 70 21 →7 1.47 08.59 -18 30.71 177
فيجي نادي 43 13 59 298 32 ˟06 54 16 2.17 02 19 52 17 43 291 70 15 →7 1.47 48.18 -17 24.97 177
كندا تورنتو 52 14 54 280 32 ●14 15 25 4.8 27 22 54 20 14 300 93 20 19 2.27 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 05 11 20 284 32 ●12 33 26 5.3 17 23 50 21 51 307 87 31 23 2.39 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 06 7 13 292 32 ●11 34 27 5.7 18 00 06 23 27 318 72 14 26 2.48 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 51 22 34 288 32 ●13 31 24 4.53 55 19 13 18 53 290 102 19 2 2.2 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 58 15 08 283 32 ●21 41 21 3.55 14 21 48 19 57 295 86 49 12 1.93 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 36 16 37 282 32 ●19 19 22 3.76 43 20 15 19 37 295 88 00 13 1.99 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 40 17 56 290 02 ˟02 20 19 2.83 19 20 58 18 56 290 81 00 →0 1.71 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 58 16 12 283 32 ●20 44 21 3.57 24 20 56 18 42 294 88 31 11 1.93 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 48 21 34 282 32 ●13 26 25 4.87 00 22 18 20 25 292 102 52 9 2.28 25.90 19 08.00 -99
نيوزلندا هاميلتون 42 9 24 308 32 ˟06 40 16 2.11 26 18 21 17 06 296 65 18 →12 1.45 47.00 -37 17.00 175
نيوزلندا ويلينغتون 47 8 29 310 32 ˟06 37 16 2.1 18 18 14 17 29 297 64 00 →13 1.45 17.19 -41 46.53 174
نيوزلندا آوكلند 51 9 47 307 32 ˟06 42 16 2.12 31 18 26 17 41 295 65 06 →12 1.46 50.91 -36 45.81 174
نيوزلندا كرايستشرش 14 8 01 312 32 ˟06 38 16 2.1 19 18 16 17 33 298 63 27 →13 1.45 32.00 -43 38.00 172
نيوزلندا دنيدن 37 7 44 313 32 ˟06 38 16 2.11 20 18 17 17 50 299 63 54 →13 1.45 53.00 -45 31.00 170
هولندا امستردام 36 10 08 287 32 ●20 01 23 4 13 23 51 21 47 306 82 39 19 2.06 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع