1403/04/18 - 1 محرم 1446 - 2024/07/08
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال ذي القعدة 1445 في بعض الدول العالم

یوم الأربعاء 29 شوال 1445 الموافق 19/2/1403 المصادف 8/5/2024

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 55 -1 49 293 22 *13 40 3 0.1 57 16 08 17 18 290 -11 31 →3 0.16 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 10 0 43 291 52 *12 25 4 0.15 32 18 31 18 30 287 1 13 →4 0.24 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 04 -1 31 294 22 *11 39 4 0.17 27 17 33 17 52 289 -6 39 →4 0.26 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 19 5 40 292 52 *07 55 6 0.37 17 19 43 18 44 291 34 57 →0 0.45 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 49 1 45 300 22 *00 31 10 0.84 17 18 04 18 45 290 13 01 →10 0.74 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 16 6 08 292 22 *05 02 8 0.49 00 19 22 18 09 291 38 59 →0 0.54 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 19 5 43 291 22 *07 16 7 0.4 24 19 53 18 39 289 31 04 →2 0.48 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 36 5 43 291 22 *06 26 7 0.42 45 18 13 18 47 289 32 56 →1 0.49 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 34 4 05 296 22 *00 25 10 0.83 17 18 52 17 49 287 25 16 →8 0.73 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 32 7 25 292 22 *04 16 9 0.66 31 20 43 19 35 292 48 10 0 0.64 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 04 7 43 299 22 *04 26 9 0.68 16 21 02 20 22 303 74 39 3 0.65 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 37 5 44 291 22 *06 27 7 0.42 48 18 16 18 52 289 32 52 →1 0.5 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 33 5 42 291 22 *06 27 7 0.42 47 18 16 18 40 289 31 02 →2 0.5 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 37 5 39 291 22 *06 33 7 0.43 58 18 26 18 32 289 32 07 →2 0.5 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 45 5 40 291 22 *06 48 7 0.46 28 19 55 18 34 289 33 07 →2 0.52 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 41 5 33 291 22 *06 45 7 0.46 20 19 49 18 01 289 31 32 →2 0.52 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 40 6 21 303 22 *04 25 9 0.68 24 21 00 20 40 307 84 19 4 0.65 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 46 3 26 294 22 *11 27 5 0.23 43 19 16 19 34 293 27 52 →0 0.33 54.00 39 24.00 116
العراق البصرة 48 5 05 292 22 *06 36 7 0.44 07 19 32 18 46 290 35 18 →1 0.51 30.00 30 46.00 47
العراق النجف 03 6 09 292 22 *06 44 7 0.46 25 19 48 18 06 291 37 04 →1 0.52 00.00 32 20.00 44
العراق بغداد 01 6 22 292 22 *06 46 7 0.46 29 19 51 18 31 291 38 51 →0 0.52 22.00 33 20.00 44
الكويت الكويت 46 5 58 291 22 *06 34 7 0.44 03 19 29 18 29 290 34 28 →1 0.51 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 01 7 47 297 22 *04 18 9 0.66 51 20 46 19 46 300 65 59 2 0.64 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 50 7 58 291 22 *03 34 9 0.7 05 20 17 19 44 291 48 14 →0 0.66 58.00 33 51.00 -6
الندونسيا جاكرتا 13 1 47 291 52 *10 12 5 0.21 22 18 15 18 18 287 7 29 →4 0.31 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 13 4 33 291 52 *08 35 6 0.33 28 19 04 19 42 288 24 51 →2 0.43 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 54 2 37 293 22 *12 39 4 0.17 53 18 33 18 01 292 20 35 →1 0.26 42.00 35 46.00 139
اليمن صنعاء 05 5 34 291 22 *06 31 7 0.43 50 18 23 18 15 288 27 19 →3 0.5 21.00 15 12.00 44
امريكا نيويورك 12 10 00 292 22 ˟22 06 12 1.11 08 20 00 19 04 294 68 04 2 0.86 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 19 10 43 291 22 ˟22 10 12 1.13 15 20 08 19 24 293 67 40 1 0.87 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 46 11 54 290 22 ˟19 33 13 1.4 53 19 43 18 52 291 70 58 0 0.97 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 41 5 52 292 52 *06 17 7 0.4 02 19 25 18 17 292 37 36 →0 0.48 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 52 5 45 292 52 *06 33 7 0.44 35 19 57 18 10 292 38 35 →0 0.5 42.65 35 25.80 51
ايران قم 49 5 37 292 52 *06 33 7 0.44 34 19 57 18 53 291 37 44 →0 0.5 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 45 5 11 292 52 *06 35 7 0.44 35 19 00 19 00 291 35 11 →1 0.51 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 13 7 34 293 22 *04 02 9 0.62 08 20 17 19 33 294 51 59 0 0.62 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 45 4 47 291 22 *08 51 6 0.36 34 19 06 19 37 289 28 10 →2 0.45 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 27 7 56 296 22 *03 44 9 0.72 42 20 36 19 01 300 66 05 3 0.68 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 28 6 54 291 22 *03 05 9 0.63 55 18 22 18 00 288 33 54 →3 0.63 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 06 6 04 296 22 ˟22 30 11 1.01 25 18 53 17 38 287 32 26 →8 0.81 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 30 6 24 293 22 *06 17 8 0.52 35 20 51 19 44 293 44 20 0 0.56 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 22 3 03 293 22 *06 26 7 0.42 32 18 14 18 23 287 18 41 →5 0.5 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 28 0 02 298 22 *05 50 7 0.47 03 18 59 17 24 290 4 38 →7 0.53 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 22 6 19 300 22 *06 33 8 0.56 30 21 22 20 22 303 68 03 3 0.58 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 35 2 19 294 22 *05 44 7 0.46 02 18 47 17 46 287 15 32 →6 0.52 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 11 2 35 294 22 *05 36 7 0.44 46 17 33 17 57 287 13 38 →6 0.51 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 19 6 19 292 22 *03 09 9 0.64 01 19 29 18 35 287 32 44 →4 0.63 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 23 6 16 292 22 *05 02 8 0.49 02 19 23 18 30 291 39 45 →0 0.54 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 08 2 42 300 22 *00 59 10 0.92 11 19 56 18 22 290 15 20 →10 0.77 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 12 5 36 291 22 *07 07 7 0.39 06 19 37 18 18 289 29 18 →2 0.47 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 31 7 37 295 22 *04 34 9 0.7 19 21 17 20 07 298 62 29 2 0.66 52.20 48 19.80 2
فلسطین بیت المقدس 22 6 04 292 22 *05 03 8 0.49 02 19 24 18 03 291 38 01 →1 0.54 46.00 31 14.00 35
فنلندة هلسنكي 28 6 23 304 22 *05 13 9 0.65 02 22 37 20 41 308 85 18 4 0.64 07.80 60 00.00 25
فيجي سووا 27 -1 02 291 22 *15 13 3 0.08 36 17 43 17 53 287 -7 09 →3 0.1 08.50 -18 26.50 178
فيجي سيغاتوكا 29 -1 02 291 22 *15 14 3 0.08 40 17 47 17 52 287 -7 11 →3 0.1 08.59 -18 30.71 177
فيجي نادي 30 -1 00 291 22 *15 14 3 0.08 41 17 48 17 49 287 -7 11 →3 0.1 48.18 -17 24.97 177
كندا تورنتو 16 10 31 292 22 ˟22 21 12 1.16 42 20 29 19 23 295 73 52 2 0.88 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 42 10 33 295 22 ˟20 52 13 1.47 58 21 18 20 43 301 100 10 6 1 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 26 10 56 300 22 ˟20 59 14 1.71 42 00 22 22 48 309 140 52 8 1.08 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 24 8 16 293 22 ˟22 34 11 1.02 43 18 02 18 33 287 41 43 →5 0.82 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 25 6 18 292 22 *05 04 8 0.5 07 19 27 18 36 291 40 42 →0 0.55 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 03 7 04 292 22 *04 51 8 0.6 38 19 55 18 27 291 43 38 →0 0.61 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 09 2 26 291 52 *10 27 5 0.23 59 18 47 18 22 287 12 04 →4 0.33 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 26 6 53 291 22 *05 10 8 0.51 15 19 37 18 39 290 38 15 →1 0.55 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 40 10 36 291 22 ˟21 39 12 1.22 57 19 02 19 50 288 55 46 →2 0.9 25.90 19 08.00 -99
نيوزلندا هاميلتون 35 -2 56 293 22 *15 08 3 0.07 09 17 24 17 21 291 -15 35 →2 0.09 47.00 -37 17.00 175
نيوزلندا ويلينغتون 49 -2 50 294 22 *15 06 3 0.07 01 17 19 17 25 292 -18 25 →2 0.08 17.19 -41 46.53 174
نيوزلندا آوكلند 33 -2 43 293 22 *15 09 3 0.08 13 17 28 17 05 291 -15 39 →2 0.09 50.91 -36 45.81 174
نيوزلندا كرايستشرش 00 -3 31 295 22 *15 07 3 0.07 03 17 23 17 09 293 -20 22 →2 0.08 32.00 -43 38.00 172
نيوزلندا دنيدن 00 -3 33 296 22 *15 08 3 0.07 05 17 25 17 15 294 -20 18 →2 0.09 53.00 -45 31.00 170
هولندا امستردام 21 7 24 297 22 *04 35 9 0.7 27 21 19 20 33 300 68 09 3 0.67 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع
الوقائع الفلكية لهذا اليوم