1403/05/06 - 20 محرم 1446 - 2024/07/27
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال ربيع الآخر 1445 في بعض الدول العالم

یوم الأحد 29 ربیع الاول 1445 الموافق 23/7/1402 المصادف 15/10/2023

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 06 5 22 260 55 *03 46 6 0.35 37 18 08 18 14 259 29 08 →1 0.59 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 38 5 36 259 25 *03 17 7 0.41 10 19 43 18 09 261 27 33 1 0.64 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 10 6 25 260 55 *01 53 7 0.48 02 19 28 18 25 259 34 01 →1 0.69 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 51 2 26 252 25 ˟22 02 9 0.62 38 17 20 17 17 260 18 51 7 0.79 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 36 11 57 260 55 ˟14 31 13 1.39 12 20 08 19 47 258 64 10 →2 1.18 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 43 3 54 251 55 ˟20 07 10 0.78 27 18 05 18 29 260 22 35 8 0.88 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 25 4 30 253 55 ˟21 32 9 0.69 15 18 52 17 56 260 23 25 7 0.83 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 26 4 12 253 55 ˟20 40 9 0.71 34 17 10 17 51 260 24 38 7 0.84 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 10 11 27 258 55 ˟14 04 13 1.3 03 19 11 18 44 260 52 17 2 1.14 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 29 3 58 249 55 ˟18 08 11 0.95 33 18 12 18 54 259 21 56 9 0.97 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 17 0 28 245 55 ˟19 39 10 0.86 14 18 11 18 00 256 3 33 10 0.93 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 24 4 07 253 55 ˟20 41 9 0.72 36 17 12 17 49 260 24 41 7 0.85 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 29 4 21 253 55 ˟20 43 9 0.72 39 17 15 17 56 260 24 35 7 0.85 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 34 4 26 253 55 ˟20 48 9 0.73 51 17 27 17 00 261 24 35 7 0.86 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 54 4 11 253 55 ˟20 02 10 0.77 20 18 55 17 55 260 25 44 7 0.88 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 08 5 46 253 55 ˟20 03 10 0.77 23 18 57 17 09 261 26 24 7 0.88 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 09 -0 01 244 55 ˟19 24 10 0.83 39 17 41 17 23 254 -2 22 10 0.91 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 44 1 50 252 55 *01 28 7 0.43 48 17 36 17 37 259 12 47 6 0.65 54.00 39 24.00 116
العراق البصرة 42 3 31 252 55 ˟20 45 9 0.73 40 17 19 17 38 260 21 07 8 0.85 30.00 30 46.00 47
العراق النجف 39 3 05 252 55 ˟20 50 9 0.74 52 17 31 17 26 260 21 21 8 0.86 00.00 32 20.00 44
العراق بغداد 26 3 52 251 55 ˟20 50 9 0.74 51 17 30 17 19 260 21 28 8 0.86 22.00 33 20.00 44
الكويت الكويت 52 3 43 252 55 ˟20 45 9 0.73 41 17 19 17 44 260 22 00 8 0.85 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 50 0 24 246 55 ˟19 39 10 0.87 20 18 12 18 51 256 8 27 10 0.93 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 06 4 13 250 55 ˟17 28 11 1 18 18 54 17 11 260 24 58 9 1 58.00 33 51.00 -6
الندونسيا جاكرتا 08 6 46 258 25 *01 02 8 0.49 44 18 15 18 22 261 29 36 2 0.7 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 50 4 55 254 25 ˟23 00 9 0.62 40 18 16 18 15 261 24 20 6 0.79 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 58 1 13 254 55 *02 45 6 0.35 19 17 06 17 06 260 13 54 5 0.59 42.00 35 46.00 139
اليمن صنعاء 53 5 48 254 55 ˟20 56 9 0.75 11 18 43 17 21 261 28 33 6 0.87 21.00 15 12.00 44
امريكا نيويورك 40 3 41 246 55 ˟13 35 13 1.41 41 18 16 18 15 259 25 33 12 1.18 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 05 4 02 247 55 ˟13 42 13 1.43 56 18 30 18 31 259 26 29 12 1.19 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 44 5 51 246 55 ˟10 04 15 1.73 53 18 19 18 02 260 34 11 13 1.31 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 54 2 43 251 25 ˟21 19 9 0.66 14 17 56 16 57 259 18 15 8 0.81 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 57 2 42 251 25 ˟21 35 9 0.7 48 17 30 17 08 260 18 27 8 0.84 42.65 35 25.80 51
ايران قم 04 3 54 251 25 ˟21 37 9 0.71 52 17 33 17 16 260 19 23 8 0.84 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 43 3 19 252 25 ˟21 42 9 0.72 05 18 44 17 29 260 21 10 8 0.85 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 34 2 08 249 55 ˟19 47 10 0.89 47 18 29 18 09 259 18 01 10 0.94 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 21 4 51 253 55 ˟22 09 9 0.64 28 18 05 18 55 260 23 05 7 0.8 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 57 0 26 246 55 ˟18 06 11 0.94 17 18 08 18 17 257 9 51 10 0.97 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 14 7 16 254 55 ˟17 26 11 1 22 18 48 17 23 261 34 07 7 1 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 53 11 32 257 55 ˟12 59 13 1.49 00 19 05 18 55 260 55 24 3 1.22 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 38 2 14 250 55 ˟20 09 10 0.79 27 18 10 18 31 259 17 17 9 0.89 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 07 8 59 257 55 ˟20 12 10 0.79 53 18 16 18 17 261 37 18 3 0.89 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 10 9 40 260 55 ˟19 02 11 0.93 51 19 00 19 59 258 51 41 →1 0.96 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 13 0 17 246 55 ˟20 50 9 0.74 34 17 31 17 02 256 3 45 9 0.86 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 54 8 01 259 55 ˟19 36 10 0.86 47 18 05 18 54 260 42 53 1 0.92 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 51 8 19 259 55 ˟19 31 10 0.85 38 18 56 17 44 260 42 24 1 0.92 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 07 8 07 255 55 ˟17 34 11 1.02 43 18 06 18 25 261 37 18 6 1.01 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 32 3 36 251 55 ˟20 05 10 0.78 23 18 02 18 18 260 21 42 8 0.88 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 03 12 54 260 55 ˟14 55 13 1.47 01 21 56 19 57 258 65 56 →1 1.21 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 25 4 56 253 55 ˟21 26 9 0.68 04 18 41 17 06 261 23 10 7 0.82 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 25 1 11 247 55 ˟19 03 11 0.93 14 19 02 19 53 257 12 41 10 0.96 52.20 48 19.80 2
فلسطین بیت المقدس 45 3 55 251 55 ˟20 08 10 0.78 30 18 08 18 30 260 22 35 8 0.88 46.00 31 14.00 35
فنلندة هلسنكي 18 -0 58 243 55 ˟20 10 10 0.79 09 18 12 18 07 254 -3 09 10 0.89 07.80 60 00.00 25
فيجي سووا 10 4 15 260 55 *05 48 5 0.26 28 18 07 18 50 260 21 35 0 0.51 08.50 -18 26.50 178
فيجي سيغاتوكا 21 4 17 260 55 *05 50 5 0.26 32 18 10 18 53 260 22 36 0 0.51 08.59 -18 30.71 177
فيجي نادي 23 4 17 260 55 *05 50 5 0.26 32 18 10 18 55 260 22 38 0 0.51 48.18 -17 24.97 177
كندا تورنتو 01 3 55 245 55 ˟13 45 13 1.44 57 18 35 18 52 258 22 57 12 1.2 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 04 1 57 241 55 ˟11 44 14 1.65 49 18 38 18 29 256 11 32 14 1.28 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 17 -0 04 238 55 ˟10 19 15 1.78 45 18 49 18 22 253 -4 18 15 1.33 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 05 10 14 254 55 ˟12 48 13 1.45 29 18 43 17 22 261 46 08 7 1.2 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 30 3 30 251 55 ˟20 07 10 0.78 26 18 05 18 16 260 21 45 8 0.88 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 57 3 03 251 55 ˟18 50 10 0.9 58 17 35 17 21 260 23 18 9 0.95 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 42 5 39 257 25 *01 09 8 0.51 57 18 30 18 31 261 27 53 3 0.71 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 07 4 05 252 55 ˟19 16 10 0.81 48 17 25 17 37 260 23 32 8 0.9 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 33 8 31 250 55 ˟12 32 14 1.61 55 19 13 19 01 261 42 30 10 1.26 25.90 19 08.00 -99
نيوزلندا هاميلتون 22 4 10 260 55 *05 02 6 0.28 02 19 35 18 43 258 27 28 →1 0.53 47.00 -37 17.00 175
نيوزلندا ويلينغتون 17 4 52 259 55 *05 04 6 0.28 09 19 41 18 02 258 28 50 →1 0.53 17.19 -41 46.53 174
نيوزلندا آوكلند 26 4 15 260 55 *05 02 6 0.28 03 19 36 18 53 258 27 22 →1 0.53 50.91 -36 45.81 174
نيوزلندا كرايستشرش 19 4 41 259 55 *05 10 6 0.29 21 19 52 18 35 257 29 05 →2 0.54 32.00 -43 38.00 172
نيوزلندا دنيدن 14 4 18 259 55 *05 15 6 0.3 34 19 04 19 56 256 30 22 →2 0.55 53.00 -45 31.00 170
هولندا امستردام 49 0 18 246 55 ˟19 56 10 0.91 55 18 47 18 02 257 8 43 10 0.95 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع
الوقائع الفلكية لهذا اليوم