1404/04/11 - 6 محرم 1447 - 2025/07/02
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال جمادی الاول 1444 في بعض الدول العالم

یوم الجمعة 29 ربيع الآخر 1444 الموافق 4/9/1401 المصادف 25/11/2022

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 05 17 41 249 57 ˟09 29 19 2.88 26 21 45 19 11 244 101 30 →5 1.41 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 04 18 54 245 27 ˟08 53 19 2.99 25 20 56 18 32 248 89 38 2 1.44 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 20 18 56 249 57 ˟06 48 20 3.27 48 20 03 19 39 244 105 17 →5 1.5 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 40 9 48 226 27 ˟03 29 21 3.49 51 17 44 16 06 245 67 18 18 1.55 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 18 24 03 253 57 ●19 31 27 5.68 07 22 46 19 43 243 141 19 →9 1.99 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 29 11 55 226 57 ˟00 48 22 3.92 48 17 32 16 43 245 76 49 18 1.65 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 03 13 47 230 57 ˟02 12 22 3.72 46 18 29 17 21 247 77 35 16 1.61 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 05 13 04 230 57 ˟01 21 22 3.77 03 18 45 16 03 247 78 59 16 1.62 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 06 25 57 246 57 ●19 46 26 5.38 31 20 27 18 02 248 124 05 1 1.94 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 10 10 35 223 57 ●23 58 23 4.33 49 18 34 17 26 244 75 51 20 1.73 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 48 1 47 209 57 ●23 57 22 3.98 20 16 49 15 30 232 31 43 22 1.66 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 55 12 57 229 57 ˟01 22 22 3.78 05 18 47 16 02 247 78 05 17 1.62 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 20 13 29 230 57 ˟01 24 22 3.79 10 18 51 16 15 247 79 47 16 1.62 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 33 13 47 230 57 ˟01 32 22 3.83 23 18 04 17 26 247 79 39 16 1.63 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 49 13 40 230 57 ˟01 48 22 3.93 54 18 33 17 28 247 81 48 16 1.65 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 41 14 04 232 57 ˟01 51 22 3.94 01 19 38 17 59 247 83 54 15 1.65 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 16 0 15 205 57 ●23 32 22 3.83 13 15 04 15 44 227 9 29 22 1.63 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 50 6 33 225 57 ˟06 33 19 2.9 46 17 52 16 13 243 54 40 17 1.41 54.00 39 24.00 116
العراق بغداد 40 10 35 226 57 ˟01 27 22 3.81 08 18 56 16 25 245 72 51 18 1.63 22.00 33 20.00 44
العراق النجف 09 11 15 227 57 ˟01 29 22 3.82 13 18 59 16 48 245 74 33 18 1.63 00.00 32 20.00 44
العراق البصرة 40 11 01 228 57 ˟01 23 22 3.78 03 18 48 16 08 246 75 07 18 1.62 30.00 30 46.00 47
الكويت الكويت 59 11 39 228 57 ˟01 24 22 3.79 05 18 50 16 28 246 75 49 17 1.62 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 17 3 00 213 57 ●23 04 23 4.02 45 16 01 16 34 235 44 34 22 1.67 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 31 11 44 224 57 ●22 24 24 4.49 40 18 20 17 18 245 80 34 20 1.77 58.00 33 51.00 -6
الندونسيا جاكرتا 29 18 52 243 27 ˟06 42 20 3.24 52 19 22 18 00 249 90 08 5 1.5 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 34 14 49 233 27 ˟04 37 21 3.53 19 19 59 17 14 248 80 25 14 1.56 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 45 7 29 228 57 ˟07 46 18 2.67 24 17 29 16 46 244 55 17 16 1.36 42.00 35 46.00 139
اليمين صنعاء 26 16 43 234 57 ˟01 47 22 3.92 57 18 30 17 38 248 87 54 13 1.65 21.00 15 12.00 44
امريكا لوس انجلس 02 14 01 221 57 ●14 39 28 6.15 24 18 45 16 10 245 99 09 24 2.08 03.00 34 14.50 -118
امريكا نيويورك 04 10 29 218 57 ●17 48 26 5.39 54 17 31 16 42 242 83 14 24 1.94 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 59 10 30 219 57 ●17 58 26 5.46 14 18 48 16 28 243 86 58 23 1.95 54.00 38 01.20 -77
ايران مشهد 18 9 32 225 27 ˟02 48 21 3.59 25 17 18 16 29 244 67 57 18 1.58 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 41 9 34 225 27 ˟02 08 22 3.7 01 18 52 16 40 244 69 06 19 1.6 42.65 35 25.80 51
ايران قم 00 10 12 226 27 ˟02 11 22 3.72 07 18 57 16 05 245 70 54 18 1.6 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 18 11 43 227 27 ˟02 20 22 3.77 27 18 13 17 59 245 74 16 18 1.62 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 00 8 48 220 57 ●23 28 23 4.15 49 17 42 16 16 242 67 28 21 1.7 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 52 12 19 231 57 ˟03 45 21 3.58 59 18 43 17 27 247 76 08 16 1.57 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 54 3 24 213 57 ●22 38 23 4.21 48 16 59 15 24 236 49 00 23 1.71 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 40 18 04 235 57 ●22 34 24 4.55 15 19 38 17 52 248 97 48 13 1.78 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 06 26 19 245 57 ●17 49 27 5.8 24 20 17 18 28 248 127 09 3 2.01 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 18 8 50 222 57 ˟01 45 22 3.91 33 18 27 17 17 243 66 27 20 1.65 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 00 21 37 243 57 ˟01 18 23 4.09 06 20 24 18 55 248 102 18 5 1.69 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 42 21 40 251 57 ˟00 34 24 4.55 43 21 37 19 01 244 126 39 →7 1.78 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 39 1 32 210 57 ˟01 00 22 3.66 36 16 08 16 19 232 28 47 21 1.59 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 10 22 44 246 57 ˟00 50 23 4.28 11 20 21 18 08 248 110 25 1 1.73 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 12 22 34 247 57 ˟00 46 23 4.26 05 20 14 18 50 247 111 16 0 1.72 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 20 20 23 237 57 ●22 47 24 4.63 43 19 01 18 06 249 102 42 11 1.8 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 47 10 17 226 57 ˟00 45 22 3.91 42 17 28 16 24 245 74 07 19 1.65 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 00 25 04 253 57 ●20 57 27 5.86 55 23 32 21 11 244 143 53 →8 2.03 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 32 13 35 231 57 ˟02 06 22 3.69 37 18 19 17 38 247 78 02 16 1.6 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 05 5 38 215 57 ●23 38 23 4.21 56 17 00 17 20 238 56 42 22 1.71 52.20 48 19.80 2
فنلندة هلسنكي 05 -0 25 204 57 ˟00 13 22 3.73 31 15 31 15 36 226 0 11 22 1.61 07.80 60 00.00 25
فيجي سووا 30 16 17 247 57 ˟10 09 18 2.5 49 19 25 18 51 247 84 34 0 1.31 08.50 -18 26.50 178
فيجي سيغاتوكا 28 16 16 247 57 ˟10 11 18 2.51 53 19 29 18 50 247 84 33 0 1.31 08.59 -18 30.71 177
فيجي نادي 25 16 12 247 57 ˟10 11 18 2.51 53 19 29 18 52 247 84 40 0 1.31 48.18 -17 24.97 177
كندا تورنتو 47 8 23 216 57 ●17 55 26 5.44 04 18 44 16 19 241 80 56 24 1.95 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 03 4 05 207 57 ●15 52 27 5.83 24 17 23 16 24 234 61 19 27 2.02 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 13 0 58 196 57 ●15 16 28 5.99 16 17 05 17 12 225 11 14 28 2.05 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 12 23 18 237 57 ●17 27 27 5.66 36 19 40 17 07 249 116 50 11 1.99 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 44 10 59 225 57 ˟00 47 22 3.92 44 17 30 16 13 245 74 14 19 1.65 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 32 11 53 225 57 ●23 39 23 4.22 20 18 02 17 35 245 78 42 19 1.71 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 12 17 36 240 27 ˟06 46 20 3.26 54 19 29 18 14 249 85 38 8 1.5 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 14 12 44 227 57 ˟00 01 23 4 13 18 55 16 14 246 78 30 18 1.67 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 32 19 22 229 57 ●16 12 28 5.96 46 19 57 17 08 248 109 47 18 2.04 25.90 19 08.00 -99
نيوزلندا هاميلتون 44 15 11 249 57 ˟11 40 18 2.64 58 21 19 20 36 242 99 35 →6 1.35 47.00 -37 17.00 175
نيوزلندا ويلينغتون 17 15 49 248 57 ˟11 47 18 2.67 14 22 31 20 57 240 103 52 →7 1.36 17.19 -41 46.53 174
نيوزلندا آوكلند 47 15 12 249 57 ˟11 40 18 2.64 57 21 19 20 56 242 98 16 →6 1.35 50.91 -36 45.81 174
نيوزلندا كرايستشرش 07 15 33 248 57 ˟11 55 18 2.72 33 22 46 20 50 239 107 43 →8 1.37 32.00 -43 38.00 172
نيوزلندا دنيدن 53 14 05 248 57 ˟11 05 19 2.76 53 22 02 21 28 238 111 36 →9 1.38 53.00 -45 31.00 170
هولندا امستردام 26 3 52 212 57 ●23 24 23 4.13 22 17 36 16 45 235 46 52 22 1.69 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع