1403/09/22 - 10 جمادى الآخرة 1446 - 2024/12/12
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال شعبان 1443 في بعض الدول العالم

یوم الخميس 29 رجب 1443 الموافق 12/12/1400 المصادف 3/3/2022

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 37 6 30 265 35 *04 10 9 0.64 05 20 29 19 20 261 36 10 →4 0.62 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 56 7 07 264 05 *03 41 9 0.72 45 19 08 19 53 262 37 14 →1 0.67 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 23 7 30 266 35 *01 14 10 0.8 28 19 49 18 34 261 39 56 →4 0.72 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 35 7 52 255 05 ˟22 26 11 1 34 18 51 17 29 262 43 37 6 0.82 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 59 9 08 272 35 ˟14 53 15 1.92 21 20 28 19 23 261 53 45 →10 1.2 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 59 8 24 256 35 ˟19 30 12 1.19 24 18 36 17 44 262 48 20 6 0.92 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 16 9 53 257 35 ˟21 54 11 1.08 08 19 21 18 55 262 47 02 5 0.87 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 13 9 45 257 35 ˟20 03 12 1.11 27 18 40 17 57 262 47 12 5 0.88 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 39 12 58 268 35 ˟14 26 15 1.81 31 19 34 18 58 262 57 01 →6 1.17 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 36 9 52 254 35 ˟18 33 13 1.4 39 19 44 18 21 262 55 29 7 1.01 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 12 6 49 248 35 ˟18 05 13 1.31 42 18 48 17 20 259 54 31 10 0.97 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 14 9 39 257 35 ˟20 04 12 1.11 29 18 42 17 55 262 47 17 5 0.88 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 14 9 00 258 35 ˟20 06 12 1.12 31 18 45 17 03 263 46 02 5 0.88 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 31 9 07 258 35 ˟20 11 12 1.13 43 18 56 17 01 263 47 54 4 0.89 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 44 9 11 258 35 ˟20 25 12 1.18 14 19 25 18 03 263 49 52 4 0.91 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 09 10 51 258 35 ˟20 25 12 1.18 14 19 25 18 06 263 49 15 4 0.91 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 18 5 29 247 35 ˟18 52 12 1.26 13 18 21 17 20 258 52 51 10 0.95 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 23 5 53 254 35 *01 55 9 0.75 42 18 08 18 53 261 34 00 7 0.69 54.00 39 24.00 116
العراق النجف 45 8 22 256 35 ˟20 14 12 1.14 49 18 02 18 41 262 47 19 6 0.89 00.00 32 20.00 44
الكويت الكويت 55 8 02 257 35 ˟20 08 12 1.12 36 18 49 17 50 262 47 48 5 0.89 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 43 6 08 250 35 ˟18 06 13 1.31 42 18 49 17 11 260 53 04 10 0.97 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 24 10 32 255 35 ˟17 53 13 1.47 22 19 25 18 31 262 57 59 6 1.04 58.00 33 51.00 -6
المين صنعاء 18 10 19 260 35 ˟20 18 12 1.15 59 18 11 18 18 263 48 59 2 0.9 21.00 15 12.00 44
الندونسيا جاكرتا 41 8 43 263 05 *01 24 10 0.83 20 19 41 18 08 263 39 35 →0 0.73 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 58 8 21 259 05 ˟23 23 11 0.99 28 19 45 18 13 263 43 52 3 0.82 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 00 5 02 256 35 *02 14 9 0.65 08 18 38 17 20 262 30 18 6 0.63 42.00 35 46.00 139
امريكا نيويورك 32 11 06 253 35 ˟12 04 16 1.96 59 18 50 17 08 262 69 02 9 1.22 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 00 12 38 253 35 ˟12 10 16 1.99 13 19 03 18 16 262 70 38 8 1.23 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 10 14 01 255 35 ˟09 34 17 2.34 07 19 51 17 42 262 76 41 7 1.35 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 45 7 21 255 05 ˟21 43 11 1.05 13 18 28 17 19 262 45 58 6 0.85 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 07 8 26 255 05 ˟21 59 11 1.1 47 18 01 18 22 262 46 56 6 0.87 42.65 35 25.80 51
ايران قم 11 8 45 255 05 ˟21 01 12 1.1 50 18 04 18 30 262 46 45 6 0.88 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 41 8 33 256 05 ˟21 06 12 1.12 02 19 15 18 43 262 47 10 6 0.88 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 38 8 23 253 35 ˟18 12 13 1.33 56 18 02 18 45 261 54 22 8 0.98 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 45 8 04 258 35 ˟22 32 11 1.02 19 19 35 18 00 263 44 56 4 0.83 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 18 7 18 250 35 ˟17 33 13 1.4 40 18 44 17 26 260 56 08 10 1.01 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 04 12 23 261 35 ˟17 48 13 1.45 10 19 15 18 23 263 55 00 2 1.03 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 42 13 49 268 35 ˟12 23 16 2.04 30 19 29 18 08 263 61 41 →5 1.25 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 16 8 06 254 35 ˟20 33 12 1.2 32 19 42 18 55 261 50 49 7 0.92 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 50 10 10 265 35 ˟20 33 12 1.2 29 19 41 18 12 263 48 58 →1 0.92 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 53 8 41 269 35 ˟19 21 13 1.36 07 20 20 19 27 261 47 14 →8 0.99 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 26 5 16 249 35 ˟20 17 12 1.15 56 18 08 18 20 259 48 03 10 0.9 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 40 10 00 267 35 ˟19 56 12 1.28 18 19 29 18 54 262 49 06 →4 0.96 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 17 10 18 267 35 ˟19 52 12 1.26 08 19 20 18 43 262 48 35 →4 0.95 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 17 12 50 262 35 ˟17 57 13 1.48 28 19 33 18 26 263 55 35 0 1.04 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 54 8 55 255 35 ˟19 29 12 1.19 22 18 33 17 34 262 49 38 6 0.92 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 27 10 27 272 35 ˟15 17 16 2.01 11 22 16 21 35 261 55 52 →10 1.24 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 18 9 17 258 35 ˟21 49 11 1.06 55 18 09 18 00 263 46 42 4 0.86 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 45 7 09 251 35 ˟18 29 13 1.39 33 19 37 18 50 260 56 41 9 1 52.20 48 19.80 2
فنلندة هلسنكي 56 4 16 247 35 ˟19 38 12 1.22 42 18 52 17 04 258 50 48 10 0.93 07.80 60 00.00 25
كندا تورنتو 17 11 00 252 35 ˟12 13 16 2 20 19 09 18 46 261 71 46 9 1.23 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 21 10 44 247 35 ˟10 16 17 2.27 38 19 16 18 10 260 82 26 12 1.32 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 15 9 53 243 35 ˟09 54 17 2.43 03 20 32 18 08 258 91 15 14 1.37 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 35 14 19 264 35 ˟12 13 16 2 13 19 09 18 30 263 64 50 →0 1.23 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 54 8 49 255 35 ˟19 30 12 1.19 25 18 36 17 31 262 49 43 6 0.92 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 45 9 00 256 35 ˟18 14 13 1.34 59 18 06 18 39 262 53 38 6 0.98 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 47 8 13 262 05 *01 32 10 0.85 37 19 57 18 18 263 40 05 1 0.75 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 32 9 45 256 35 ˟19 40 12 1.22 45 18 55 17 45 262 50 00 6 0.93 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 06 15 56 259 35 ˟12 59 16 2.19 52 20 42 19 20 263 70 23 3 1.3 25.90 19 08.00 -99
هولندا امستردام 03 7 59 249 35 ˟18 22 13 1.36 19 19 23 18 10 260 56 11 10 0.99 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع