1403/08/01 - 18 ربيع الآخر 1446 - 2024/10/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال شعبان 1445 في بعض الدول العالم

یوم السبت 29 رجب 1445 الموافق 21/11/1402 المصادف 10/2/2024

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 01 5 24 254 59 *09 02 7 0.38 23 20 53 19 58 251 30 25 →2 0.41 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 38 5 01 255 29 *08 28 7 0.43 46 19 18 19 58 254 28 03 →0 0.45 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 43 5 41 255 59 *06 10 8 0.51 45 19 12 19 21 252 33 20 →3 0.51 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 06 5 00 247 29 *03 06 9 0.63 03 18 31 17 02 253 32 02 6 0.59 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 59 8 34 261 59 ˟19 30 14 1.6 42 20 53 19 53 251 49 41 →9 1 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 39 6 36 247 59 *01 18 10 0.81 57 18 18 18 33 253 39 57 5 0.68 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 40 6 36 249 59 *02 42 9 0.72 45 18 09 18 27 254 36 51 4 0.63 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 43 6 23 249 59 *01 51 9 0.74 04 18 27 17 23 254 37 00 5 0.65 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 11 11 56 259 59 ˟19 53 13 1.47 39 19 46 18 53 254 53 02 →5 0.95 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 22 7 34 245 59 ˟23 26 11 1 08 19 22 18 35 252 46 01 7 0.77 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 49 3 57 235 59 ˟23 42 10 0.87 41 17 02 17 11 245 39 14 9 0.71 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 41 6 17 249 59 *01 52 9 0.74 05 18 29 17 21 254 36 03 5 0.65 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 51 6 35 249 59 *01 54 9 0.75 09 18 32 17 28 254 37 53 4 0.65 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 03 7 46 249 59 *01 00 10 0.76 21 18 44 17 33 254 37 46 4 0.66 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 20 7 49 249 59 *01 16 10 0.8 52 18 13 18 35 254 39 45 4 0.68 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 45 7 34 250 59 *01 17 10 0.81 55 18 15 18 49 254 40 15 4 0.68 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 54 2 08 233 59 ˟23 23 10 0.82 02 17 27 16 30 242 35 22 9 0.69 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 40 2 49 245 59 *06 26 7 0.42 03 18 44 17 51 251 19 01 6 0.45 54.00 39 24.00 116
العراق البصرة 18 6 10 248 59 *01 54 9 0.75 09 18 33 17 50 253 36 39 5 0.65 30.00 30 46.00 47
العراق النجف 23 6 36 247 59 *01 00 10 0.76 21 18 44 17 30 253 37 54 5 0.66 00.00 32 20.00 44
العراق بغداد 14 6 09 247 59 *01 59 9 0.76 19 18 42 17 15 253 37 06 6 0.66 22.00 33 20.00 44
الكويت الكويت 33 6 26 248 59 *01 54 9 0.75 10 18 33 17 55 253 37 29 5 0.65 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 19 4 20 238 59 ˟23 46 10 0.88 49 17 09 17 14 247 40 55 8 0.72 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 06 8 33 246 59 ˟23 50 11 1.07 54 19 06 19 12 253 48 38 6 0.8 58.00 33 51.00 -6
الندونسيا جاكرتا 39 6 01 255 59 *05 12 8 0.51 48 18 16 18 24 255 32 23 0 0.51 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 34 6 08 251 29 *04 08 9 0.64 10 19 36 18 02 255 34 54 3 0.59 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 22 2 18 247 59 *07 45 6 0.35 34 17 17 17 45 252 17 27 5 0.39 42.00 35 46.00 139
اليمن صنعاء 54 7 07 252 59 *01 11 10 0.79 44 18 05 18 19 255 39 12 3 0.67 21.00 15 12.00 44
امريكا نيويورك 35 9 02 243 59 ˟17 14 14 1.54 26 18 24 17 44 251 62 41 8 0.98 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 53 9 59 243 59 ˟17 23 14 1.57 42 18 40 17 20 252 62 20 8 0.99 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 19 12 41 245 59 ˟14 01 16 1.95 42 18 32 17 20 253 70 39 7 1.11 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 13 5 23 246 29 *02 25 9 0.68 40 17 07 17 43 252 33 20 6 0.61 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 42 5 25 246 29 *02 42 9 0.72 15 18 40 17 46 252 35 21 6 0.63 42.65 35 25.80 51
ايران قم 50 5 47 246 29 *02 44 9 0.72 19 18 44 17 00 253 35 13 6 0.64 38.00 34 52.00 50
ايران الاهواز 13 6 54 247 29 *02 52 9 0.74 34 18 58 17 40 253 36 46 5 0.65 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 12 6 42 243 59 ˟23 01 11 0.93 18 18 36 17 21 251 42 40 7 0.73 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 23 6 40 249 59 *03 17 9 0.66 56 18 22 18 26 254 34 46 4 0.6 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 00 5 35 238 59 ˟22 17 11 0.97 49 17 05 17 41 247 44 06 9 0.75 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 52 9 09 253 59 ˟22 53 11 1.08 58 18 11 18 30 255 47 22 2 0.8 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 29 12 03 260 59 ˟17 56 14 1.7 35 19 38 18 14 255 57 48 →4 1.03 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 45 5 45 244 59 *01 18 10 0.81 56 18 18 18 51 251 38 07 7 0.68 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 44 8 28 256 59 *01 35 10 0.85 29 19 48 18 25 255 41 03 →1 0.7 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 31 7 52 258 59 *00 38 11 1.03 27 20 45 19 57 251 42 55 →6 0.78 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 01 3 31 236 59 *01 48 9 0.73 54 17 22 17 10 245 32 39 8 0.64 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 02 9 53 257 59 *00 03 11 0.93 23 19 40 18 54 254 43 00 →3 0.74 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 49 8 04 258 59 *00 59 10 0.92 15 19 32 18 39 254 43 25 →3 0.73 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 13 10 33 254 59 ˟22 04 12 1.11 20 19 32 18 40 255 48 07 1 0.82 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 31 6 03 247 59 *01 16 10 0.81 53 18 14 18 14 253 39 11 6 0.68 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 29 9 03 262 59 ˟20 57 14 1.7 32 22 40 21 12 252 52 51 →9 1.03 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 40 6 05 250 59 *02 36 9 0.7 34 18 59 17 40 254 35 35 4 0.63 36.00 23 22.00 58
فرنسا باريس 26 5 07 240 59 ˟23 15 11 0.97 46 18 02 18 51 248 44 44 8 0.75 52.20 48 19.80 2
فلسطین القدس 43 6 39 247 59 *00 20 10 0.82 00 18 21 17 35 253 39 56 5 0.68 46.00 31 14.00 35
فنلندة هلسنكي 32 2 34 232 59 *00 07 10 0.78 29 17 56 16 47 241 33 14 9 0.67 07.80 60 00.00 25
فيجي سووا 31 4 06 254 59 *10 04 6 0.28 07 19 43 18 29 254 24 23 0 0.32 08.50 -18 25.00 178
فيجي سيغاتوكا 28 4 06 254 59 *10 05 6 0.28 10 19 47 18 28 254 23 22 0 0.33 08.59 -18 30.00 177
فيجي نادي 27 4 06 254 59 *10 05 6 0.28 10 19 47 18 30 254 23 24 0 0.33 46.00 -17 25.00 177
كندا تورنتو 09 9 41 241 59 ˟17 24 14 1.58 44 18 41 17 01 251 63 20 9 0.99 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 16 8 58 234 59 ˟15 28 15 1.82 47 18 34 17 47 246 73 49 11 1.07 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 04 7 54 227 59 ˟15 02 16 1.95 57 19 34 18 23 241 83 29 13 1.11 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 57 12 58 255 59 ˟17 39 14 1.63 08 19 09 18 45 255 59 13 →0 1.01 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 28 6 57 246 59 *00 18 10 0.81 56 17 17 17 12 253 39 15 6 0.68 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 33 7 02 247 59 *00 07 11 0.94 31 19 47 18 19 253 44 17 6 0.74 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 19 6 54 253 59 *06 18 8 0.53 58 19 28 19 36 255 30 42 1 0.52 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 07 7 08 248 59 *00 30 10 0.84 19 18 39 17 49 253 40 42 5 0.7 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 14 13 31 251 59 ˟16 28 15 1.82 39 19 34 18 11 255 65 40 3 1.07 25.90 19 08.00 -99
نيوزلندا هاميلتون 17 4 57 252 59 *11 21 6 0.31 51 20 24 20 49 250 27 07 →2 0.35 47.00 -37 17.00 175
نيوزلندا ويلينغتون 15 4 24 252 59 *11 25 6 0.31 01 21 32 20 49 249 29 35 →2 0.36 17.19 -41 46.53 174
نيوزلندا آوكلند 24 4 10 253 59 *11 21 6 0.31 52 20 24 20 09 251 28 01 →2 0.35 50.91 -36 45.81 174
نيوزلندا كرايستشرش 03 4 49 251 59 *11 31 6 0.32 14 21 46 20 52 248 28 57 →2 0.37 32.00 -43 38.00 172
نيوزلندا دنيدن 04 4 21 251 59 *11 37 6 0.33 29 21 59 20 02 248 30 19 →3 0.38 53.00 -45 31.00 170
هولندا امستردام 41 4 08 238 59 ˟23 05 11 0.94 25 18 43 17 13 247 42 05 9 0.74 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع
الوقائع الفلكية لهذا اليوم