1403/05/06 - 20 محرم 1446 - 2024/07/27
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال رمضان 1444 في بعض الدول العالم

یوم الأربعاء 29 شعبان 1444 الموافق 2/1/1402 المصادف 22/3/2023

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 34 4 51 275 23 *04 31 8 0.55 31 19 05 19 05 270 26 46 →5 0.61 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 57 6 02 274 53 *02 14 9 0.65 29 19 56 18 27 270 33 35 →3 0.67 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 26 5 54 276 23 *01 46 9 0.73 56 18 26 18 11 270 30 42 →6 0.71 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 00 9 18 267 53 ˟21 28 11 1 55 18 06 18 23 271 49 05 4 0.84 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 59 7 15 283 23 ˟14 01 16 1.95 46 19 02 19 25 270 44 50 →12 1.19 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 22 10 41 267 23 ˟20 39 12 1.22 44 19 49 18 22 271 55 41 3 0.94 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 10 10 48 268 23 ˟21 57 11 1.09 21 19 30 18 04 271 51 16 2 0.88 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 04 10 46 268 23 ˟20 07 12 1.12 40 18 50 17 13 271 50 27 2 0.89 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 16 11 23 279 23 ˟14 39 15 1.86 13 19 21 18 35 270 52 48 →8 1.17 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 15 11 40 266 23 ˟18 51 13 1.46 04 20 01 19 32 271 63 53 4 1.03 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 48 8 39 263 23 ˟18 32 13 1.39 38 19 26 18 21 272 72 42 8 1 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 10 10 39 268 23 ˟20 09 12 1.12 43 18 52 17 11 271 51 32 2 0.9 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 09 10 55 268 23 ˟20 10 12 1.13 44 18 54 17 12 271 50 16 2 0.9 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 18 10 03 269 23 ˟20 16 12 1.15 56 18 05 18 10 271 51 07 2 0.9 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 43 10 02 269 23 ˟20 31 12 1.19 26 19 33 18 06 271 53 04 2 0.92 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 46 10 39 269 23 ˟20 30 12 1.19 24 19 32 18 03 271 52 24 1 0.92 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 58 7 36 263 23 ˟18 21 13 1.36 19 19 06 18 50 272 73 14 9 0.99 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 01 7 40 266 23 *01 46 9 0.73 09 19 27 18 22 271 42 43 4 0.71 54.00 39 24.00 116
العراق البصرة 07 10 54 267 23 ˟20 13 12 1.14 54 18 01 18 15 271 53 21 3 0.9 30.00 30 46.00 47
العراق النجف 08 10 38 267 23 ˟20 21 12 1.16 09 19 15 18 18 271 54 40 3 0.91 00.00 32 20.00 44
العراق بغداد 04 10 23 267 23 ˟20 21 12 1.16 09 19 15 18 19 271 54 57 3 0.91 22.00 33 20.00 44
الكويت الكويت 10 10 07 268 23 ˟20 13 12 1.14 52 18 00 18 13 271 52 06 3 0.9 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 11 9 07 264 23 ˟18 29 13 1.39 31 19 22 18 12 272 69 05 8 1 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 53 11 09 267 23 ˟17 12 14 1.53 44 19 40 18 25 271 64 16 4 1.05 58.00 33 51.00 -6
الندونسيا جاكرتا 03 8 42 273 53 *00 05 10 0.78 09 19 32 18 33 270 37 08 →3 0.74 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 32 9 55 269 53 ˟22 19 11 0.98 36 19 50 18 59 270 46 05 1 0.83 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 18 6 25 267 23 *02 57 8 0.61 30 18 54 17 22 271 36 57 3 0.65 42.00 35 46.00 139
اليمين صنعاء 42 10 50 270 23 ˟20 20 12 1.16 03 19 14 18 55 270 49 06 0 0.91 21.00 15 12.00 44
امريكا نيويورك 39 13 22 265 23 ˟13 38 16 2.1 30 20 10 19 48 271 80 26 6 1.24 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 55 13 49 265 23 ˟13 44 16 2.13 41 20 22 19 46 271 79 57 5 1.25 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 54 15 52 266 23 ˟10 13 18 2.52 31 20 06 19 36 271 85 44 4 1.36 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 09 9 02 267 53 ˟20 49 11 1.06 36 18 45 17 30 271 51 28 4 0.87 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 37 9 01 267 53 ˟20 06 12 1.12 11 19 17 18 24 271 54 24 4 0.89 42.65 35 25.80 51
ايران قم 40 9 13 267 53 ˟20 07 12 1.12 12 19 19 18 24 271 53 11 4 0.89 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 07 10 42 267 53 ˟20 11 12 1.13 20 19 27 18 13 271 53 31 3 0.9 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 25 10 47 265 23 ˟18 31 13 1.39 27 19 24 18 44 271 63 57 5 1 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 32 9 57 268 23 ˟22 32 11 1.01 32 19 44 18 09 271 48 12 2 0.85 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 42 9 09 264 23 ˟17 59 13 1.49 27 19 16 18 15 272 71 06 8 1.04 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 12 12 59 271 23 ˟17 59 13 1.49 12 19 17 18 57 270 55 02 →1 1.04 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 46 12 22 279 23 ˟12 42 16 2.12 15 19 17 18 42 270 58 40 →8 1.25 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 56 9 13 266 23 ˟20 46 12 1.24 01 20 02 19 34 271 59 22 5 0.94 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 54 9 19 275 23 ˟20 31 12 1.19 17 19 33 18 36 270 44 43 →4 0.92 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 54 6 31 280 23 ˟19 15 13 1.34 33 19 55 18 21 270 38 10 →10 0.98 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 57 7 05 264 23 ˟20 38 12 1.22 52 19 46 18 21 272 66 16 8 0.93 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 23 9 12 277 23 ˟19 54 12 1.27 59 18 16 18 31 270 43 41 →6 0.95 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 02 9 34 277 23 ˟19 48 12 1.25 47 18 05 18 29 270 42 05 →7 0.95 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 21 12 17 273 23 ˟17 07 14 1.52 26 19 31 18 50 270 55 27 →2 1.05 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 11 10 27 267 23 ˟19 39 12 1.22 43 18 48 17 27 271 55 00 4 0.93 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 28 8 31 283 23 ˟15 27 16 2.06 37 21 51 20 28 270 46 03 →13 1.23 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 05 10 07 269 23 ˟21 50 11 1.07 06 19 17 18 02 271 49 56 1 0.87 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 59 9 33 264 23 ˟18 53 13 1.47 15 20 06 19 05 272 69 32 7 1.03 52.20 48 19.80 2
فنلندة هلسنكي 41 7 32 263 23 ˟19 06 13 1.31 51 19 38 18 46 272 73 14 9 0.97 07.80 60 00.00 25
فيجي سووا 15 5 25 273 23 *05 34 7 0.44 42 18 16 18 18 270 26 07 →3 0.54 08.50 -18 26.50 178
فيجي سيغاتوكا 26 5 29 273 23 *05 36 7 0.44 45 18 19 18 21 270 26 08 →3 0.54 08.59 -18 30.71 177
فيجي نادي 19 5 25 273 23 *05 36 7 0.44 46 18 20 18 19 270 26 06 →3 0.54 48.18 -17 24.97 177
كندا تورنتو 30 13 39 264 23 ˟13 50 16 2.15 55 20 32 19 55 271 83 16 7 1.26 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 09 13 13 262 23 ˟11 05 18 2.48 31 21 51 19 35 272 100 22 10 1.35 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 27 12 40 260 23 ˟10 53 18 2.7 16 22 20 20 17 273 116 37 12 1.42 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 19 14 58 274 23 ˟12 36 16 2.09 10 19 07 18 54 270 63 04 →4 1.24 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 16 10 20 267 23 ˟19 40 12 1.22 46 18 51 17 25 271 55 05 4 0.94 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 10 11 28 267 23 ˟18 28 13 1.38 20 19 20 18 24 271 60 57 3 1 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 21 8 18 272 53 *00 17 10 0.81 32 19 54 18 41 270 38 37 →1 0.75 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 45 10 59 267 23 ˟19 49 12 1.25 03 19 07 18 15 271 56 16 3 0.95 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 48 15 04 271 23 ˟11 31 17 2.33 01 20 48 18 11 271 73 08 0 1.31 25.90 19 08.00 -99
نيوزلندا دنيدن 14 3 15 276 23 *06 50 7 0.47 10 20 47 19 01 270 23 15 →6 0.56 53.00 -45 31.00 170
نيوزلندا هاميلتون 58 3 27 275 23 *06 41 7 0.45 52 19 28 19 06 270 24 21 →5 0.55 47.00 -37 17.00 175
نيوزلندا ويلينغتون 39 3 46 275 23 *06 42 7 0.45 53 19 30 19 04 270 23 42 →5 0.55 17.19 -41 46.53 174
نيوزلندا آوكلند 04 4 24 275 23 *06 42 7 0.45 54 19 30 19 08 270 24 17 →5 0.55 50.91 -36 45.81 174
نيوزلندا كرايستشرش 23 3 56 275 23 *06 46 7 0.46 01 20 39 19 58 269 22 58 →5 0.55 32.00 -43 38.00 172
هولندا امستردام 30 9 59 263 23 ˟18 48 13 1.45 07 20 56 18 11 272 71 11 8 1.02 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع
الوقائع الفلكية لهذا اليوم