1404/04/11 - 6 محرم 1447 - 2025/07/02
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال شوال 1443 في بعض الدول العالم

یوم الأحد 29 رمضان 1443 الموافق 11/2/1401 المصادف 1/5/2022

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 05 2 24 291 28 *06 09 5 0.2 29 17 15 17 40 287 14 44 →3 0.45 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 58 3 57 287 58 *05 59 5 0.27 53 18 33 18 20 285 20 37 →2 0.53 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 49 2 55 291 28 *04 15 6 0.3 56 17 39 17 22 287 17 33 →4 0.55 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 22 6 11 286 58 *00 21 8 0.53 14 19 37 18 03 289 37 52 2 0.74 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 19 5 35 297 28 ˟17 39 11 1.04 43 18 11 18 07 288 32 28 →9 1.03 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 27 7 49 285 28 ˟23 21 9 0.67 58 19 16 19 29 288 42 40 2 0.83 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 59 6 43 285 28 *00 40 8 0.57 26 19 49 18 14 287 37 31 1 0.77 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 08 7 42 285 28 ˟23 50 8 0.6 47 18 09 18 23 287 38 40 1 0.78 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 47 7 10 292 28 ˟17 32 11 1.01 33 18 55 17 37 285 38 33 →6 1.02 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 59 7 10 286 28 ˟21 27 10 0.83 24 20 37 19 56 289 47 46 3 0.92 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 14 6 14 292 28 ˟22 32 10 0.85 46 21 48 20 16 299 58 02 7 0.93 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 07 7 44 285 28 ˟23 51 8 0.6 50 18 12 18 27 287 38 44 1 0.78 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 10 7 43 285 28 ˟23 51 8 0.6 49 18 12 18 15 287 37 32 1 0.78 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 18 7 41 285 28 ˟23 56 8 0.61 00 19 22 18 07 287 38 25 1 0.79 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 25 7 45 285 28 ˟23 09 9 0.64 30 19 51 18 09 287 39 25 1 0.81 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 28 7 48 285 28 ˟23 07 9 0.63 24 19 46 18 42 286 38 54 0 0.8 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 41 5 09 295 28 ˟22 29 10 0.84 43 21 42 20 43 302 61 33 7 0.93 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 31 4 33 287 28 *04 57 6 0.37 39 19 09 19 45 290 30 12 3 0.61 54.00 39 24.00 116
العراق النجف 05 7 56 285 28 ˟23 06 9 0.63 23 19 43 18 34 288 40 38 2 0.8 00.00 32 20.00 44
الكويت الكويت 07 7 47 285 28 ˟23 57 8 0.61 03 19 24 18 58 287 39 11 2 0.79 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 32 6 25 290 28 ˟22 25 10 0.83 28 21 33 20 52 296 55 27 6 0.92 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 34 8 46 285 28 ˟20 43 10 0.88 00 20 11 19 05 289 49 18 3 0.95 58.00 33 51.00 -6
المين صنعاء 18 7 06 286 28 ˟23 55 8 0.61 57 18 21 18 01 286 36 05 →0 0.79 21.00 15 12.00 44
الندونسيا جاكرتا 53 4 33 287 58 *03 47 6 0.35 40 18 16 18 09 285 24 24 →2 0.6 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 25 6 49 285 58 *01 04 8 0.5 34 19 01 19 23 286 33 35 0 0.71 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 07 4 51 286 28 *05 10 6 0.29 52 18 27 18 21 289 25 30 2 0.54 42.00 35 46.00 139
امريكا نيويورك 11 10 47 285 28 ˟16 54 12 1.27 56 20 52 19 07 291 64 19 5 1.14 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 19 10 39 285 28 ˟16 59 12 1.28 04 21 01 20 35 290 63 56 4 1.15 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 56 11 07 285 28 ˟13 11 14 1.53 44 20 37 19 13 289 67 06 4 1.26 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 28 6 24 286 58 *00 40 8 0.57 58 19 19 19 37 289 39 13 3 0.77 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 41 6 19 286 58 *00 55 8 0.61 31 20 51 19 31 289 40 11 3 0.79 42.65 35 25.80 51
ايران قم 46 6 12 286 58 *00 55 8 0.61 31 20 51 19 13 289 40 01 3 0.79 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 05 7 51 285 58 *00 57 8 0.61 34 20 54 19 20 288 40 30 2 0.79 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 35 7 49 286 28 ˟22 13 10 0.8 57 20 08 20 24 291 49 35 4 0.9 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 30 6 47 285 28 *01 18 8 0.53 36 19 02 19 13 287 34 26 1 0.73 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 04 7 38 289 28 ˟21 49 10 0.89 20 21 23 20 07 296 57 30 6 0.96 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 44 8 37 286 28 ˟20 19 10 0.81 02 19 20 18 47 285 42 50 →0 0.91 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 07 9 57 291 28 ˟15 28 12 1.18 39 18 55 17 29 285 44 28 →6 1.1 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 04 7 43 286 28 ˟23 34 9 0.7 27 20 43 19 45 290 44 02 4 0.84 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 36 6 46 288 28 ˟23 53 8 0.6 47 18 16 18 13 285 31 33 →3 0.78 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 15 4 14 295 28 ˟22 16 9 0.66 31 18 05 18 55 287 26 19 →7 0.82 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 36 5 42 292 28 ˟23 45 9 0.73 01 21 08 20 16 299 53 34 6 0.86 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 09 6 31 290 28 ˟22 09 9 0.64 20 18 50 17 34 285 30 57 →4 0.81 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 41 5 53 290 28 ˟22 03 9 0.63 06 18 37 17 40 285 29 12 →5 0.8 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 37 8 20 287 28 ˟20 23 10 0.82 10 19 29 18 27 285 41 53 →1 0.92 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 23 7 55 285 28 ˟23 22 9 0.67 59 19 17 19 51 288 42 56 2 0.83 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 42 5 33 297 28 ˟17 03 12 1.11 36 19 02 19 53 287 34 40 →9 1.07 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 51 6 45 285 28 *00 33 8 0.56 10 19 34 18 00 287 36 15 1 0.75 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 15 7 37 288 28 ˟22 41 10 0.87 01 22 06 21 36 294 55 59 5 0.94 52.20 48 19.80 2
فنلندة هلسنكي 28 5 58 295 28 ˟23 18 10 0.81 20 22 18 21 31 303 62 33 7 0.91 07.80 60 00.00 25
كندا تورنتو 02 10 12 286 28 ˟16 07 13 1.31 26 21 20 20 15 292 66 03 6 1.16 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 48 9 44 288 28 ˟14 24 14 1.58 27 22 04 21 37 297 83 53 8 1.28 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 00 9 33 293 28 ˟12 19 15 1.79 44 22 03 21 38 304 101 05 11 1.36 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 30 10 24 288 28 ˟15 31 12 1.19 51 18 02 18 25 285 49 59 →2 1.11 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 23 7 57 285 28 ˟23 23 9 0.67 04 20 21 19 57 288 43 00 3 0.83 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 01 8 49 285 28 ˟21 05 10 0.78 35 19 49 18 47 288 46 58 2 0.89 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 20 5 36 286 58 *03 01 7 0.38 13 19 47 18 13 285 26 23 →1 0.62 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 37 7 44 285 28 ˟22 29 9 0.69 14 19 32 18 07 288 42 22 2 0.84 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 52 11 12 286 28 ˟15 26 13 1.37 57 20 59 19 32 286 58 20 0 1.19 25.90 19 08.00 -99
هولندا امستردام 52 6 05 290 28 ˟22 41 10 0.87 03 22 06 21 39 296 57 34 6 0.94 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع