1403/09/22 - 10 جمادى الآخرة 1446 - 2024/12/12
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال شوال 1444 في بعض الدول العالم

یوم الخميس 29 رمضان 1444 الموافق 31/1/1402 المصادف 20/4/2023

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 06 0 34 284 12 *14 44 1 0.02 28 17 27 17 17 283 1 17 →1 0.14 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 55 0 54 282 42 *13 38 2 0.05 44 18 39 18 34 281 5 20 →1 0.21 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 33 0 19 285 12 *12 00 3 0.07 55 17 51 17 59 282 4 20 →2 0.24 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 35 3 21 283 42 *08 11 5 0.2 50 18 28 18 34 284 22 13 1 0.41 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 06 3 24 291 12 *01 06 9 0.63 43 18 24 18 36 283 19 48 →7 0.72 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 44 4 02 283 12 *07 19 6 0.31 35 19 08 19 09 284 27 07 1 0.5 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 55 3 53 282 12 *08 35 5 0.24 06 19 44 18 15 283 22 22 0 0.44 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 15 4 49 282 12 *07 45 5 0.25 26 18 03 18 17 283 23 27 0 0.45 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 08 5 33 287 12 *01 54 8 0.6 27 18 01 18 52 281 26 42 →5 0.7 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 32 5 23 283 12 *05 33 7 0.43 01 20 27 19 18 285 34 55 1 0.59 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 36 4 57 287 12 *06 32 7 0.43 08 21 25 20 13 292 43 17 4 0.59 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 13 4 52 282 12 *07 47 5 0.26 29 18 06 18 21 283 23 30 0 0.45 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 07 4 53 282 12 *07 47 5 0.26 29 18 07 18 16 283 22 22 0 0.46 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 18 4 50 282 12 *07 52 5 0.26 40 18 17 18 08 283 23 18 0 0.46 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 26 4 53 282 12 *07 08 6 0.29 10 19 46 18 10 283 24 17 0 0.48 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 26 4 52 282 12 *07 06 6 0.28 05 19 42 18 48 282 23 03 →0 0.48 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 12 4 11 290 12 *06 26 7 0.42 00 21 15 20 49 294 45 39 4 0.59 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 54 1 30 284 12 *12 35 3 0.1 11 19 57 18 47 285 14 17 1 0.28 54.00 39 24.00 116
العراق البصرة 20 4 59 282 12 *07 53 5 0.27 44 18 19 18 54 283 25 55 0 0.46 30.00 30 46.00 47
العراق النجف 20 4 08 283 12 *07 02 6 0.28 00 19 35 18 13 284 25 05 1 0.47 00.00 32 20.00 44
العراق بغداد 27 4 08 283 12 *07 02 6 0.28 02 19 36 18 22 284 26 14 1 0.48 22.00 33 20.00 44
الكويت الكويت 17 4 57 282 12 *07 52 5 0.26 41 18 17 18 45 283 24 47 0 0.46 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 45 4 35 286 12 *06 25 7 0.42 53 20 13 20 26 290 40 51 3 0.58 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 06 6 01 283 12 *04 51 7 0.47 38 19 02 19 36 284 36 35 1 0.62 58.00 33 51.00 -6
الندونسيا جاكرتا 43 1 02 283 42 *11 31 3 0.09 29 18 20 18 29 281 9 33 →1 0.28 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 25 3 40 282 42 *09 54 4 0.18 15 19 57 18 30 282 18 11 →0 0.39 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 19 1 51 283 12 *13 42 2 0.06 26 18 17 18 42 284 9 52 0 0.21 42.00 35 46.00 139
اليمين صنعاء 22 4 53 282 12 *07 53 5 0.26 40 18 18 18 12 282 22 41 →0 0.46 21.00 15 12.00 44
امريكا نيويورك 12 8 59 282 12 *00 17 10 0.81 32 20 40 19 11 286 52 12 3 0.81 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 15 8 56 282 12 *00 22 10 0.82 41 20 50 19 49 285 51 54 2 0.82 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 54 9 32 282 12 ˟21 45 11 1.05 24 20 28 19 45 284 56 14 2 0.93 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 50 3 32 283 42 *07 32 5 0.23 33 18 09 18 59 284 24 27 1 0.44 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 06 4 26 283 42 *07 49 5 0.26 06 19 41 18 53 284 25 26 1 0.46 42.65 35 25.80 51
ايران قم 03 4 24 283 42 *07 50 5 0.26 07 19 42 18 44 284 25 20 1 0.46 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 09 4 08 283 42 *07 52 5 0.26 11 19 47 18 07 284 24 00 1 0.46 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 12 5 58 283 12 *06 16 7 0.4 31 20 56 19 27 286 35 30 2 0.57 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 38 3 47 282 12 *09 09 5 0.2 16 19 56 18 07 283 20 19 0 0.41 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 08 5 09 286 12 *05 53 7 0.47 47 20 05 20 06 290 42 57 3 0.62 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 52 5 24 283 12 *04 28 7 0.43 47 18 18 18 03 282 29 22 →1 0.59 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 27 6 41 287 12 ˟23 56 9 0.75 31 18 00 18 47 281 31 53 →5 0.78 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 31 4 55 283 12 *07 32 6 0.33 01 20 32 19 58 285 29 03 2 0.51 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 33 3 26 284 12 *07 54 5 0.27 38 18 20 18 33 281 18 53 →2 0.46 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 07 2 55 288 12 *06 24 6 0.31 30 18 17 18 32 283 13 23 →5 0.5 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 52 3 24 288 12 *07 39 6 0.34 21 20 45 19 13 292 36 49 3 0.52 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 22 3 39 285 12 *06 13 6 0.3 13 18 56 17 48 281 17 51 →3 0.49 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 07 3 53 285 12 *06 06 6 0.28 00 18 43 17 55 281 17 59 →3 0.48 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 39 5 55 283 12 *04 34 7 0.44 56 18 29 18 48 281 27 07 →2 0.6 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 35 4 12 283 12 *07 20 6 0.31 36 19 09 19 30 284 27 18 1 0.5 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 33 3 36 291 12 *01 32 9 0.69 36 19 14 19 30 283 22 05 →8 0.75 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 52 3 48 282 12 *08 27 5 0.23 50 18 29 18 00 283 21 12 0 0.43 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 10 5 24 285 12 *06 45 7 0.46 29 21 50 20 57 288 39 33 3 0.61 52.20 48 19.80 2
فنلندة هلسنكي 59 3 48 290 12 *07 13 7 0.4 34 21 50 20 24 295 44 36 4 0.57 07.80 60 00.00 25
فيجي سووا 10 -0 04 282 12 *16 57 0 0.01 53 17 54 17 44 281 -1 20 →0 0.07 08.50 -18 26.50 178
فيجي سيغاتوكا 02 -0 09 282 12 *16 58 0 0.01 57 17 57 17 48 281 0 21 →0 0.07 08.59 -18 30.71 177
فيجي نادي 05 -0 06 282 12 *16 59 0 0.01 58 17 58 17 45 281 0 21 →0 0.07 48.18 -17 24.97 177
كندا تورنتو 06 8 21 283 12 *00 31 10 0.85 01 21 07 20 09 287 54 48 3 0.83 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 29 8 59 284 12 ˟22 54 11 1.08 55 21 44 20 12 291 71 13 6 0.94 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 16 8 11 288 12 ˟21 51 12 1.26 03 23 34 21 20 296 89 09 8 1.02 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 50 7 03 285 12 ˟23 57 9 0.76 39 18 02 18 47 281 37 17 →3 0.79 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 34 4 16 283 12 *07 22 6 0.31 40 19 13 19 36 284 27 20 1 0.5 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 20 5 07 283 12 *05 08 7 0.39 12 19 41 18 27 284 31 20 1 0.56 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 09 2 41 282 42 *11 46 3 0.11 59 18 48 18 35 281 11 06 →1 0.3 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 49 4 59 282 12 *06 28 6 0.32 52 18 25 18 54 283 27 55 0 0.51 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 11 9 32 283 12 ˟23 57 10 0.92 42 20 56 19 45 282 46 47 →0 0.86 25.90 19 08.00 -99
نيوزلندا هاميلتون 14 -0 26 284 12 *16 53 0 0.01 45 17 46 17 53 283 -1 33 →0 0.07 47.00 -37 17.00 175
نيوزلندا ويلينغتون 21 -0 03 285 12 *16 52 0 0.01 42 17 44 17 28 284 -2 35 →0 0.06 17.19 -41 46.53 174
نيوزلندا آوكلند 20 -0 11 284 12 *16 55 0 0.01 48 17 50 17 37 283 -2 34 →0 0.07 50.91 -36 45.81 174
نيوزلندا كرايستشرش 18 -0 41 285 12 *16 54 0 0.01 47 17 49 17 02 285 -2 39 →0 0.07 32.00 -43 38.00 172
نيوزلندا دنيدن 20 -0 20 286 12 *16 57 0 0.01 52 17 54 17 37 285 -2 43 →0 0.07 53.00 -45 31.00 170
هولندا امستردام 59 4 27 286 12 *06 43 7 0.46 29 21 47 20 25 290 42 58 3 0.61 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع