1403/07/15 - 2 ربيع الآخر 1446 - 2024/10/06
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال محرم 1446 في بعض الدول العالم

یوم الأحد 30 ذي الحجة 1445 الموافق 17/4/1403 المصادف 7/7/2024

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 43 9 03 309 57 ˟08 37 16 2.1 03 18 00 17 51 296 63 12 →12 32:4 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 41 14 39 299 27 ˟08 35 17 2.35 48 19 34 18 54 292 74 45 →6 34:8 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 14 11 34 308 57 ˟06 45 17 2.39 36 18 26 17 15 296 70 19 →12 34:30 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 25 15 22 287 27 ˟03 12 20 3.09 36 20 09 19 19 298 87 57 10 39:43 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 24 15 51 312 57 ●19 10 23 4.05 37 19 57 17 00 297 100 51 →15 46:1 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 34 16 36 286 57 ˟01 12 21 3.4 16 21 46 19 25 297 90 50 10 41:50 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 19 17 38 287 57 ˟02 28 20 3.17 41 20 13 19 27 295 88 49 7 40:17 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 16 17 25 287 57 ˟01 38 20 3.22 03 20 34 18 42 295 89 17 8 40:38 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 46 19 49 301 57 ●19 09 23 4.04 34 19 54 17 07 293 100 42 →8 45:58 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 23 16 38 285 57 ●23 19 22 3.76 44 21 09 20 06 299 95 28 13 44:13 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 42 9 37 294 57 ˟00 39 22 3.88 22 23 52 21 20 314 90 43 19 44:56 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 15 17 21 287 57 ˟01 39 20 3.23 06 20 37 18 47 295 89 26 8 40:41 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 28 17 30 287 57 ˟01 39 20 3.23 05 20 36 18 28 295 89 58 7 40:40 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 34 17 34 287 57 ˟01 44 20 3.25 15 20 46 18 19 295 89 45 7 40:50 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 51 17 25 287 57 ˟01 57 20 3.32 44 20 14 19 15 295 90 49 7 41:18 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 13 18 00 288 57 ˟01 54 20 3.3 37 20 07 19 36 294 90 36 6 41:11 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 49 7 02 300 57 ˟00 43 22 3.9 26 23 00 22 45 320 86 43 20 45:4 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 14 13 16 289 57 ˟06 51 18 2.7 09 21 46 19 48 300 83 32 11 36:50 54.00 39 24.00 116
العراق البصرة 36 16 56 286 57 ˟01 48 20 3.27 24 20 55 18 56 296 89 59 9 40:59 30.00 30 46.00 47
العراق النجف 24 16 49 286 57 ˟01 50 20 3.29 29 20 00 19 22 297 89 33 10 41:4 00.00 32 20.00 47
العراق بغداد 05 16 47 286 57 ˟01 58 20 3.33 45 20 16 19 56 297 89 09 11 41:20 22.00 33 20.00 44
الكويت الكويت 54 16 59 286 57 ˟01 46 20 3.27 20 20 51 18 31 296 89 32 9 40:55 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 01 11 38 291 57 ˟00 29 22 3.82 00 23 29 21 19 310 91 40 18 44:33 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 06 17 26 285 57 ●23 35 22 3.85 17 22 42 20 06 298 95 40 12 44:46 58.00 33 51.00 -6
الندونسيا جاكرتا 09 16 15 297 57 ˟05 25 18 2.57 09 19 51 17 33 292 78 42 →4 35:55 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 23 17 09 289 27 ˟04 50 19 2.98 46 20 21 19 14 294 85 05 5 38:55 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 40 13 17 289 57 ˟07 01 18 2.47 20 20 00 19 49 298 80 33 9 35:4 42.00 35 46.00 139
اليمين صنعاء 38 18 32 289 57 ˟01 40 20 3.23 07 20 38 18 36 293 89 04 4 40:42 21.00 15 12.00 44
امريكا نيويورك 29 16 01 284 57 ●18 50 24 4.65 10 22 30 20 09 301 100 09 17 49:34 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 12 17 39 283 57 ●18 53 24 4.67 17 22 36 20 09 300 101 30 16 49:40 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 34 19 25 282 57 ●15 04 26 5.11 53 21 07 20 00 298 106 34 15 52:11 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 16 15 11 287 27 ˟02 32 20 3.19 20 20 52 18 00 299 88 49 11 40:26 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 35 15 56 286 27 ˟02 47 20 3.27 52 20 23 19 44 298 89 49 11 40:57 42.65 35 25.80 51
ايران قم 39 15 59 286 27 ˟02 47 20 3.27 51 20 23 19 27 298 88 28 11 40:57 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 29 16 53 286 27 ˟02 47 20 3.27 52 20 23 19 09 297 89 16 10 40:57 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 35 14 45 286 57 ˟00 09 22 3.71 20 22 48 20 52 301 92 07 15 43:52 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 06 17 56 287 57 ˟03 06 20 3.06 52 20 25 19 20 295 87 24 7 39:29 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 37 11 24 290 57 ●23 51 22 3.94 49 22 17 21 10 309 92 45 18 45:21 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 16 20 44 289 57 ●22 03 22 3.68 10 20 35 18 12 293 95 27 3 43:39 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 20 21 59 299 57 ●17 07 24 4.38 41 19 57 17 47 292 104 12 →7 48:1 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 51 14 54 286 57 ˟01 28 21 3.49 51 21 20 20 44 300 91 50 13 42:24 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 25 18 26 297 57 ˟01 31 20 3.19 48 19 20 18 33 292 88 53 →4 40:24 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 30 13 14 311 57 ˟00 46 20 3.27 18 19 51 17 51 296 87 23 →14 40:55 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 23 9 36 295 57 ˟01 53 21 3.62 41 22 13 21 34 314 88 57 18 43:17 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 21 17 12 301 57 ˟00 46 20 3.26 18 19 50 17 04 293 88 08 →8 40:54 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 58 16 26 302 57 ˟00 38 20 3.22 02 19 34 17 24 293 88 02 →9 40:38 50.00 -17 03.00 31
ساحل العاج ياموسوكورو 28 20 40 291 57 ●22 06 22 3.69 16 20 41 18 44 292 95 05 1 43:45 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 19 16 31 286 57 ˟01 13 21 3.41 19 21 48 19 55 297 91 24 11 41:52 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 07 16 18 312 57 ●19 35 23 4.19 31 20 49 18 37 296 102 41 →15 46:53 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 21 17 00 288 57 ˟02 21 20 3.13 24 20 57 18 07 295 87 07 7 40:1 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 34 12 52 288 57 ˟00 41 22 3.89 27 23 55 21 41 306 92 49 17 44:59 52.20 48 19.80 2
فلسطين القدس 41 16 33 286 57 ˟01 13 21 3.41 18 21 48 19 19 297 90 46 10 41:52 46.00 31 14.00 35
فنلندة هلسنكي 22 7 41 301 57 ˟01 34 22 3.85 07 00 40 22 26 322 87 45 20 44:44 07.80 60 00.00 25
فيجي سووا 09 12 35 301 57 ˟10 02 16 1.95 48 18 44 17 28 293 64 07 →8 30:48 08.50 -18 26.50 178
فيجي سيغاتوكا 08 12 34 301 57 ˟10 04 16 1.96 52 18 48 17 27 293 64 07 →8 30:52 08.59 -18 30.71 177
فيجي نادي 11 12 26 301 57 ˟10 04 16 1.96 53 18 49 17 24 293 64 02 →8 30:53 48.18 -17 24.97 177
كندا تورنتو 37 15 23 284 57 ●18 05 25 4.74 41 22 01 21 48 302 100 24 18 50:5 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 52 11 23 288 57 ●16 30 26 5.28 39 23 02 22 22 311 97 59 22 53:6 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 41 7 35 297 57 ●15 38 27 5.73 51 00 26 23 41 323 85 06 26 55:30 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 31 22 52 291 57 ●17 14 24 4.43 56 19 13 18 36 292 103 45 0 48:17 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 19 16 28 286 57 ˟01 15 21 3.42 23 21 52 19 01 298 91 33 11 41:56 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 56 16 58 285 57 ●23 56 21 3.64 52 20 19 19 42 297 93 44 11 43:23 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 00 17 56 293 57 ˟06 42 18 2.65 47 20 27 19 35 292 80 21 →1 36:31 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 05 17 34 286 57 ˟00 19 21 3.44 31 20 00 19 47 296 91 12 10 42:4 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 14 22 50 285 57 ●16 13 25 4.79 05 21 19 19 11 294 106 21 8 50:23 25.90 19 08.00 -99
نيوزلندا هاميلتون 59 7 44 310 57 ˟10 48 15 1.9 11 18 14 17 13 298 57 32 →12 30:18 47.00 -37 17.00 175
نيوزلندا ويلينغتون 03 7 52 312 57 ˟10 44 15 1.88 01 18 06 17 45 299 55 07 →13 30:10 17.19 -41 46.53 174
نيوزلندا آوكلند 19 8 19 310 57 ˟10 50 15 1.91 16 18 18 17 56 297 58 23 →12 30:22 50.91 -36 45.81 174
نيوزلندا كرايستشرش 31 6 30 314 57 ˟10 45 15 1.89 01 18 07 17 59 300 54 31 →13 30:11 32.00 -43 38.00 172
نيوزلندا دنيدن 55 5 19 316 57 ˟10 45 15 1.89 00 18 07 17 26 302 53 53 →13 30:11 53.00 -45 31.00 170
هولندا امستردام 13 11 12 291 57 ˟00 44 22 3.9 33 23 02 22 05 310 91 53 18 45:6 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع