1403/09/22 - 10 جمادى الآخرة 1446 - 2024/12/12
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال محرم 1442 في بعض الدول العالم

یوم الخميس 30 ذي الحجة 1441 الموافق 30/5/1399 المصادف 20/8/2020

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استرالیا سدني 9 13 26 293 43 ×12 10 ×14 2.02 43 18 28 17 25 284 75 2 9 1.2 51.85 -33 11.83 151
استرالیا داروین 23 16 11 285 13 ×12 40 ×13 2.27 57 19 41 18 25 282 76 47 2 1.27 27.34 -12 50.48 130
استرالیا برث 36 14 0 293 43 ×10 10 ×12 2.38 12 19 52 17 3 284 80 57 8 1.3 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 49 13 14 271 13 ×07 40 ×08 3.06 48 19 34 18 17 285 74 3 14 1.47 33 34 12 69
الارجنتين بوينس ايرس 31 20 15 296 43 •23 10 ×01 4.46 21 20 26 18 19 284 115 56 11 1.78 36 -34 23 -58
الاردن عمان 18 15 20 270 43 ×04 10 ×06 3.44 32 19 13 18 42 284 79 23 14 1.56 57 31 56 35
الامارات دبي 18 16 7 272 43 ×06 10 ×08 3.19 07 20 48 18 44 283 79 38 11 1.5 18 25 18 55
البحرين المنامة 12 16 48 271 43 ×05 10 ×07 3.25 27 19 08 18 52 283 79 5 12 1.52 13 26 35 50
البرازيل برازيليا 6 23 3 286 43 •23 10 ×01 4.38 49 19 03 18 26 282 106 38 3 1.76 49.5 -15 55 -47
الجزائر الجزائر 38 14 43 268 43 ×03 10 ×05 3.88 51 20 31 19 38 285 80 56 16 1.66 46 36 3 3
الدانمارك كوبنهاغن 53 7 45 271 43 ×04 10 ×06 3.88 36 21 32 20 2 293 64 17 21 1.66 43.2 55 34.2 12
السعودية القطیف 13 16 41 271 43 ×05 10 ×07 3.25 29 19 10 18 53 283 79 12 12 1.52 34 26 0 50
السعودية الهفوف 26 16 56 271 43 ×05 10 ×07 3.26 31 19 11 18 45 283 80 50 11 1.52 22 25 34 49
السعودية الریاض 32 16 3 272 43 ×05 10 ×07 3.29 42 19 22 18 43 283 80 41 11 1.53 39 24 46.2 46
السعودية المدينة 51 16 50 271 43 ×05 10 ×07 3.37 11 20 50 18 38 283 81 48 11 1.55 28 24 36 39
السعودية مكة المکرمة 26 17 33 272 43 ×05 10 ×07 3.36 08 20 46 18 18 283 82 45 10 1.54 26 21 49 39
السويد استوكهولم 27 6 52 273 43 ×04 10 ×06 3.85 21 21 22 20 38 295 59 47 21 1.65 19.8 59 4.8 18
الصين بكين 33 11 40 272 43 ×10 10 ×12 2.56 10 20 03 19 35 286 67 56 13 1.35 54 39 24 116
العراق النجف 59 14 41 270 43 ×05 10 ×07 3.34 58 19 40 18 47 284 78 6 14 1.54 0 32 20 44
الكویت الكویت 34 15 10 271 43 ×05 10 ×07 3.29 40 19 22 18 19 284 78 9 13 1.53 20 29 59 47
المانیا برلین 2 9 40 270 43 ×04 10 ×06 3.84 07 21 20 20 15 291 47 35 20 1.65 30 52 25.8 13
المغرب الرباط 35 15 41 268 43 ×02 10 ×04 3.99 29 20 07 19 5 285 82 24 16 1.68 58 33 51 -6
المكسيك مكسيكو سيتي 44 21 14 269 43 •20 10 •22 5.23 39 20 00 19 0 283 99 47 13 1.93 25.9 19 8 -99
الهند بومباي 0 17 3 274 13 ×08 40 ×09 2.97 20 20 01 19 3 283 79 0 9 1.45 4 19 51 72
اليابان طوكيو 9 12 29 273 43 ×11 10 ×13 2.3 30 19 23 18 33 285 67 5 12 1.28 42 35 46 139
الیمن صنعاء 26 18 18 274 43 ×05 10 ×07 3.29 46 19 22 18 44 282 84 26 8 1.53 21 15 12 44
امریكا نیویورك 41 14 45 265 43 •22 10 ×00 4.96 09 21 45 19 32 286 84 47 20 1.88 45 40 0 -74
امریكا واشنطن 27 15 41 265 43 •22 10 ×00 4.99 20 21 54 19 2 286 86 21 20 1.88 54 38 1.2 -77
امریكا لوس انجلس 58 17 46 264 43 •19 10 •21 5.58 06 21 32 19 56 284 94 11 20 1.99 3 34 14.5 -118
اندونیسیا جاكرتا 33 17 44 282 13 ×10 40 ×11 2.53 42 19 23 18 13 282 79 32 0 1.34 12.5 -6 50 106
ایران مشهد 30 13 49 270 13 ×07 40 ×08 3.18 29 20 15 19 42 285 74 53 14 1.5 17 36 36 59
ایران طهران 47 13 36 270 13 ×07 40 ×08 3.27 02 21 47 19 35 285 75 59 14 1.52 42.65 35 25.8 51
ایران قم 10 14 36 270 13 ×07 40 ×08 3.27 03 21 47 19 18 285 76 42 14 1.52 39 34 57 50
ایران الاهواز 0 15 56 270 13 ×07 40 ×08 3.29 09 21 52 19 42 284 77 47 13 1.53 19 31 41 48
ایطالیا روما 53 12 54 268 43 ×04 10 ×06 3.78 17 21 01 20 56 286 76 2 18 1.64 52.8 41 30 12
باكستان كراتشـى 0 16 35 272 43 ×07 10 ×09 3.05 18 20 01 19 44 283 77 9 11 1.47 51 24 1.8 67
بریطانیا لندن 40 9 42 269 43 ×03 10 ×05 4.01 20 21 11 20 34 290 69 53 20 1.69 30 51 10.2 0
بوركینافاسو اوغاداغو 6 20 13 274 43 ×02 10 ×04 3.85 53 19 23 18 33 282 90 20 8 1.65 22 12 30 -1
بيرو ليما 21 24 59 283 43 •21 10 •23 4.8 52 19 03 18 12 282 109 47 1 1.85 6 -12 3 -77
تانزانیا دارالسلام 7 20 23 282 43 ×05 10 ×07 3.29 52 19 22 18 11 282 90 12 0 1.53 47 -6 13 39
تركيا انقرة 4 13 41 269 43 ×04 10 ×06 3.52 52 19 37 18 29 286 75 48 16 1.58 55.2 39 49.8 32
جنوب آفريقيا كيب تاون 51 17 57 294 43 ×03 10 ×05 3.46 59 19 19 18 16 284 100 41 10 1.57 55 -33 25 18
روسيا موسكو 43 7 43 272 43 ×05 10 ×07 3.56 55 20 52 19 3 293 63 20 20 1.59 45 55 34.8 37
زامبیا لوساكا 0 20 0 286 43 ×04 10 ×06 3.4 32 19 59 17 25 282 93 35 3 1.55 23 -15 19.8 28
زيمبابوي هراري 53 19 12 287 43 ×04 10 ×06 3.36 19 19 45 17 37 282 94 35 4 1.54 50 -17 3 31
ساحل العاج باموسوكورو 54 20 9 276 43 ×02 10 ×04 3.88 05 20 33 18 16 282 92 8 6 1.66 49.5 6 17 -5
سورية دمشق 47 14 13 270 43 ×05 10 ×07 3.45 32 20 14 19 3 285 78 50 14 1.56 30 33 18 36
شيلي سانتياغو 15 21 45 295 43 •22 10 ×00 4.64 13 20 16 18 8 284 117 38 11 1.81 27 -33 40.2 -70
عمان مسقط 36 16 33 272 43 ×06 10 ×08 3.14 52 19 33 18 31 283 79 59 10 1.49 36 23 32 58
فرنسا باريس 37 10 13 269 43 ×04 10 ×06 3.95 07 22 55 20 23 299 72 11 30 1.67 52.2 48 19.8 2
فنلندة هلسنكـي 2 6 48 274 43 ×05 10 ×07 3.77 55 21 58 20 26 296 57 38 21 1.64 7.8 60 0 25
كندا تورونتو 33 13 40 265 43 •22 10 ×00 5.05 34 21 12 20 30 287 82 50 21 1.9 39 43 23 -79
كندا ادمونتون 51 9 54 265 43 •20 10 •22 5.65 03 22 49 20 30 291 74 36 25 2 33 53 29 -113
كندا وایت هورس 29 6 42 268 43 •19 10 •21 6.08 40 22 39 21 34 296 61 53 27 2.08 44 60 3 -135
كولومبيا بوكوتا 33 23 44 275 43 •21 10 •23 4.81 48 19 06 18 8 282 102 24 6 1.85 37.8 4 4.8 -74
لبنان بیروت 40 14 11 270 43 ×05 10 ×07 3.46 36 20 18 19 9 285 78 59 14 1.57 52.2 33 28.2 35
لیبیا طرابلس 23 15 35 269 43 ×03 10 ×05 3.73 06 20 46 18 57 284 80 23 15 1.63 52 32 11 13
ماليزيا كوالالامبور 40 17 24 279 43 ×09 10 ×11 2.61 09 20 51 18 15 282 78 51 2 1.36 7.8 3 42 101
مصر القاهرة 45 15 33 270 43 ×04 10 ×06 3.5 50 19 30 18 27 284 80 54 13 1.57 3 30 15 31
هولندا امستردام 17 9 10 270 43 ×04 10 ×06 3.95 01 22 53 20 2 291 68 53 20 1.67 21 52 54 4

طباعة | رجوع