1403/05/06 - 20 محرم 1446 - 2024/07/27
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال ربيع الآخر 1443 في بعض الدول العالم

یوم السبت 30 ربیع الاول 1443 الموافق 15/8/1400 المصادف 6/11/2021

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 00 18 29 256 15 ˟08 37 20 3.22 08 21 27 19 01 250 101 28 →6 1.47 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 23 19 25 251 45 ˟06 07 21 3.37 20 20 48 18 20 253 92 55 1 1.5 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 23 19 24 256 15 ˟05 58 21 3.65 32 20 46 18 21 250 106 04 →6 1.56 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 26 11 56 231 45 ˟01 56 22 3.97 07 18 55 16 52 250 72 56 18 1.63 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 42 25 40 258 15 ●18 49 28 6.22 52 21 28 19 30 249 144 10 →9 2.05 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 03 13 52 231 15 ●23 17 24 4.44 02 18 42 16 21 251 80 29 19 1.73 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 46 14 28 235 15 ˟01 37 23 4.21 57 18 35 17 31 252 82 03 17 1.68 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 42 14 51 234 15 ˟00 47 23 4.27 14 18 52 16 19 252 82 29 17 1.69 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 22 26 30 251 15 ●18 08 28 5.94 24 20 18 18 51 252 126 20 1 2 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 45 11 35 228 15 ●22 29 25 4.89 05 19 46 17 20 250 79 45 21 1.81 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 35 3 34 217 15 ●22 38 24 4.57 05 17 19 16 41 241 46 07 24 1.75 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 34 14 42 234 15 ˟00 48 23 4.27 16 18 54 16 17 252 82 35 17 1.69 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 52 14 16 235 15 ˟00 51 23 4.29 20 18 58 16 31 252 82 15 17 1.7 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 11 15 28 235 15 ˟00 58 23 4.33 33 18 10 17 35 252 83 08 17 1.71 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 25 15 19 235 15 ˟00 15 24 4.43 04 19 39 17 37 252 85 18 17 1.73 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 24 16 35 236 15 ˟00 17 24 4.44 09 19 42 17 57 252 87 22 16 1.73 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 56 1 33 214 15 ●22 17 24 4.44 14 16 42 15 35 238 32 02 24 1.73 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 42 8 18 231 15 ˟05 00 21 3.34 08 18 07 17 35 249 61 18 18 1.5 54.00 39 24.00 116
العراق النجف 45 12 14 232 15 ˟00 57 23 4.33 27 18 09 17 26 251 78 12 19 1.71 00.00 32 20.00 44
الكويت الكويت 41 13 27 233 15 ˟00 51 23 4.29 18 18 58 16 51 251 80 24 18 1.7 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 00 5 06 220 15 ●22 43 24 4.6 21 17 27 16 57 243 54 50 23 1.76 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 07 13 28 229 15 ●21 55 25 5.05 54 18 30 17 55 250 84 27 21 1.84 58.00 33 51.00 -6
المين صنعاء 03 18 15 239 15 ˟00 11 24 4.41 03 19 32 17 27 253 91 12 14 1.72 21.00 15 12.00 44
الندونسيا جاكرتا 46 19 04 249 45 ˟04 59 21 3.65 49 19 17 18 42 253 92 38 4 1.56 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 10 16 34 238 45 ˟02 01 23 4 27 19 03 18 12 253 84 39 14 1.64 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 42 9 58 233 15 ˟06 10 20 3.08 43 17 41 16 41 250 62 43 16 1.44 42.00 35 46.00 139
امريكا نيويورك 20 11 39 223 15 ●17 24 28 6.05 11 19 46 17 04 249 85 25 25 2.02 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 12 12 32 224 15 ●17 34 28 6.11 29 19 02 18 40 249 87 07 25 2.03 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 13 15 21 225 15 ●14 15 30 6.84 35 19 55 17 46 250 100 25 25 2.15 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 03 11 44 230 45 ˟00 17 23 4.09 43 17 30 16 24 250 73 39 19 1.66 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 21 11 46 230 45 ˟00 37 23 4.21 18 18 04 17 34 250 74 49 19 1.68 42.65 35 25.80 51
ايران قم 43 11 16 231 45 ˟00 39 23 4.22 23 18 08 17 51 250 75 35 19 1.68 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 51 12 44 232 45 ˟00 48 23 4.27 40 18 23 17 36 251 77 52 18 1.69 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 34 9 22 226 15 ●22 01 25 4.71 10 18 58 16 48 248 72 27 22 1.78 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 34 14 04 236 15 ˟02 10 23 4.05 09 19 49 17 37 252 80 33 16 1.65 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 31 5 18 220 15 ●21 16 25 4.81 21 17 24 16 34 244 57 16 24 1.8 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 07 20 22 239 15 ●21 00 26 5.08 19 19 39 17 37 253 100 15 14 1.85 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 15 27 33 249 15 ●16 14 29 6.39 19 20 10 18 09 253 129 37 3 2.08 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 01 10 10 228 15 ˟00 16 24 4.44 52 18 41 17 30 249 71 20 21 1.73 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 25 22 25 248 15 ˟00 38 24 4.57 03 20 18 18 37 253 105 12 5 1.75 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 58 22 43 257 15 ●23 48 25 5.01 27 21 19 19 48 249 128 55 →7 1.84 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 26 3 33 218 15 ˟00 40 23 4.22 22 17 39 16 42 241 43 08 23 1.68 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 27 23 45 251 15 ●23 09 25 4.76 04 20 12 18 59 252 112 14 1 1.79 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 28 23 42 252 15 ●23 05 25 4.73 58 19 04 18 44 252 114 02 0 1.79 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 45 21 42 241 15 ●21 12 26 5.16 45 19 00 18 46 253 105 05 12 1.87 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 29 12 11 231 15 ●23 14 24 4.43 56 17 38 16 02 251 78 51 19 1.73 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 21 26 29 258 15 ●19 16 29 6.41 40 23 15 21 48 249 145 41 →8 2.08 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 17 15 13 236 15 ˟01 31 23 4.17 47 18 24 17 42 252 83 28 16 1.67 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 42 6 03 222 15 ●22 15 25 4.8 24 18 22 17 56 245 62 53 23 1.8 52.20 48 19.80 2
فنلندة هلسنكي 36 1 53 213 15 ●23 58 23 4.33 38 16 10 16 40 237 28 47 23 1.71 07.80 60 00.00 25
كندا تورنتو 58 9 01 222 15 ●17 34 28 6.11 23 19 02 18 11 248 81 10 26 2.03 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 18 5 20 214 15 ●15 37 29 6.57 55 18 51 17 10 243 64 50 28 2.11 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 33 1 41 206 15 ●13 10 30 6.8 20 17 46 16 42 236 34 01 30 2.15 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 32 24 12 241 15 ●16 55 28 6.26 36 19 38 17 45 253 118 33 12 2.06 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 19 12 02 231 15 ●23 16 24 4.44 59 17 41 16 59 250 78 57 19 1.73 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 06 13 44 230 15 ●22 09 25 4.76 33 18 12 17 13 251 81 29 20 1.79 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 54 18 30 245 45 ˟04 04 22 3.68 55 19 26 18 54 253 89 24 8 1.57 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 47 13 35 232 15 ●23 29 24 4.52 26 18 04 17 44 251 82 09 19 1.74 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 51 20 10 233 15 ●16 43 29 6.6 51 20 00 19 00 253 111 50 19 2.12 25.90 19 08.00 -99
هولندا امستردام 05 5 57 219 15 ●22 03 25 4.73 57 17 02 17 07 244 55 09 24 1.78 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع
الوقائع الفلكية لهذا اليوم