1403/05/06 - 20 محرم 1446 - 2024/07/27
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال ربيع الآخر 1445 في بعض الدول العالم

یوم الاثنين 30 ربیع الاول 1445 الموافق 24/7/1402 المصادف 16/10/2023

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 31 16 24 261 55 ˟03 24 18 2.57 39 19 09 18 45 258 90 38 →2 1.59 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 50 16 08 256 25 ˟03 55 18 2.72 00 20 43 18 47 260 77 39 4 1.64 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 52 17 11 261 55 ˟01 32 19 2.89 02 20 28 18 04 259 94 06 →2 1.69 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 08 8 26 241 25 ●22 41 20 3.24 06 18 18 17 44 259 48 18 18 1.79 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 24 23 27 262 55 ●14 16 25 4.81 15 21 08 19 28 258 127 00 →4 2.18 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 31 9 06 241 55 ●20 47 21 3.59 57 18 03 18 56 259 54 50 18 1.88 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 14 11 34 243 55 ●21 11 21 3.4 50 18 51 17 31 260 59 57 16 1.83 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 04 11 09 243 55 ●20 20 21 3.44 07 18 09 17 26 260 58 17 17 1.84 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 42 22 35 255 55 ●14 48 24 4.63 57 19 11 18 22 260 106 47 4 2.14 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 22 8 42 238 55 ●18 49 22 3.93 02 19 10 18 20 259 52 38 20 1.97 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 18 1 05 233 55 ●19 19 22 3.76 23 18 08 18 14 255 15 09 22 1.93 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 59 10 01 243 55 ●20 21 21 3.45 09 18 11 17 24 260 58 22 17 1.85 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 17 11 24 243 55 ●20 23 21 3.46 13 18 14 17 31 260 59 07 17 1.85 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 30 11 33 243 55 ●20 29 21 3.49 26 18 26 17 35 260 60 02 17 1.86 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 39 11 26 243 55 ●20 43 21 3.57 56 18 55 17 37 260 61 11 17 1.88 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 36 12 16 244 55 ●20 43 21 3.57 00 19 56 17 45 260 64 28 16 1.88 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 12 0 35 231 55 ●19 04 22 3.68 41 17 38 17 36 253 3 02 22 1.91 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 45 5 35 241 55 ˟01 06 19 2.77 12 18 35 17 13 259 37 37 17 1.65 54.00 39 24.00 116
العراق البصرة 46 9 53 241 55 ●20 24 21 3.47 11 18 17 17 06 260 54 13 18 1.85 30.00 30 46.00 47
العراق النجف 15 9 26 241 55 ●20 31 21 3.5 23 18 30 17 01 260 53 35 18 1.86 00.00 32 20.00 44
العراق بغداد 47 8 05 241 55 ●20 30 21 3.5 20 18 29 17 54 259 51 50 18 1.86 22.00 33 20.00 44
الكويت الكويت 09 10 12 242 55 ●20 24 21 3.47 13 18 17 17 11 260 56 59 17 1.85 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 27 2 18 234 55 ●19 20 22 3.77 34 18 10 18 17 256 24 59 21 1.93 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 21 9 20 239 55 ●17 10 23 4.05 48 18 53 17 47 259 55 27 20 2 58.00 33 51.00 -6
الندونسيا جاكرتا 54 16 00 254 25 ˟01 40 19 2.93 32 19 15 18 00 261 77 59 6 1.7 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 41 12 47 245 25 ●23 39 20 3.23 18 19 15 18 50 260 63 04 15 1.79 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 47 6 19 243 55 ˟02 22 18 2.56 46 17 05 17 42 259 41 23 16 1.59 42.00 35 46.00 139
اليمن صنعاء 06 14 14 246 55 ●20 37 21 3.53 51 18 43 17 00 261 68 47 14 1.87 21.00 15 12.00 44
امريكا نيويورك 36 7 14 235 55 ●13 19 25 4.83 07 19 15 18 50 258 52 37 23 2.18 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 23 8 42 235 55 ●13 26 25 4.87 24 19 29 18 07 259 55 25 23 2.19 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 57 10 49 235 55 ●10 50 26 5.41 24 19 18 18 37 259 66 48 23 2.31 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 41 7 42 240 25 ●21 59 20 3.33 42 17 55 16 33 259 47 51 18 1.81 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 00 8 34 240 25 ●21 15 21 3.42 16 18 28 17 35 259 48 01 19 1.84 42.65 35 25.80 51
ايران قم 20 8 52 240 25 ●21 16 21 3.42 20 18 31 17 43 259 49 51 18 1.84 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 26 9 44 241 25 ●21 22 21 3.46 36 18 43 17 04 260 53 20 18 1.85 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 16 6 41 237 55 ●19 29 22 3.82 11 19 28 18 45 258 43 04 21 1.94 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 13 11 58 243 55 ●22 48 20 3.28 02 19 04 18 30 260 58 33 16 1.8 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 54 2 09 234 55 ●18 47 22 3.92 32 18 05 18 31 256 27 22 22 1.97 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 08 16 00 246 55 ●17 07 23 4.04 03 19 47 17 59 260 76 59 14 2 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 14 23 48 253 55 ●12 44 25 4.98 52 19 05 18 33 260 107 45 6 2.22 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 52 6 46 238 55 ●20 49 21 3.6 53 18 08 18 57 258 45 11 20 1.88 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 59 18 15 253 55 ●20 53 21 3.62 42 19 16 18 54 260 86 39 7 1.89 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 55 20 56 261 55 ●19 44 22 3.91 53 20 00 19 39 258 113 17 →3 1.96 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 14 1 55 233 55 ●20 30 21 3.49 42 17 28 17 15 255 14 20 21 1.86 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 08 20 03 256 55 ●19 18 22 3.76 40 19 06 18 27 260 94 24 4 1.92 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 12 20 53 256 55 ●19 13 22 3.73 32 19 57 17 17 260 95 24 3 1.92 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 33 17 48 247 55 ●17 17 23 4.09 27 19 06 18 04 261 81 15 13 2.01 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 51 8 48 240 55 ●20 46 21 3.58 53 18 01 18 53 259 52 05 19 1.88 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 40 23 00 262 55 ●14 40 25 4.96 04 22 57 19 29 258 127 31 →3 2.21 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 32 11 13 244 55 ●21 06 21 3.37 39 18 40 17 41 260 59 29 16 1.82 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 48 3 12 235 55 ●19 44 22 3.91 32 19 00 19 18 257 32 06 22 1.96 52.20 48 19.80 2
فلسطین بیت المقدس 35 9 08 241 55 ●20 48 21 3.6 01 19 06 18 57 259 55 49 18 1.88 46.00 31 14.00 35
فنلندة هلسنكي 04 -0 32 231 55 ●20 50 21 3.6 08 18 09 18 20 253 -1 48 21 1.89 07.80 60 00.00 25
فيجي سووا 35 15 00 258 55 ˟05 24 17 2.3 21 19 07 18 28 260 74 28 2 1.51 08.50 -18 26.50 178
فيجي سيغاتوكا 33 15 58 257 55 ˟05 26 17 2.31 25 19 11 18 26 260 74 28 2 1.51 08.59 -18 30.71 177
فيجي نادي 34 15 54 257 55 ˟05 26 17 2.31 24 19 11 18 29 260 73 35 2 1.51 48.18 -17 24.97 177
كندا تورنتو 31 6 07 234 55 ●13 28 25 4.88 20 19 33 18 17 258 47 11 24 2.19 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 36 2 32 229 55 ●11 29 26 5.27 02 19 35 18 43 255 27 10 26 2.28 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 09 -0 33 225 55 ●10 04 27 5.5 44 18 46 18 36 252 -2 03 27 2.33 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 03 20 07 247 55 ●12 33 25 4.91 14 19 42 17 59 260 92 51 13 2.2 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 45 8 40 240 55 ●20 47 21 3.59 56 18 04 18 51 259 52 10 19 1.88 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 24 9 17 240 55 ●18 31 22 3.83 28 18 34 17 56 259 54 39 19 1.94 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 31 15 07 251 25 ˟01 48 19 2.97 41 19 30 18 09 261 71 02 10 1.71 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 05 10 36 241 55 ●19 57 21 3.64 20 18 24 17 12 260 56 36 18 1.9 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 21 16 02 241 55 ●12 17 26 5.2 34 20 12 19 37 260 82 34 19 2.26 25.90 19 08.00 -99
نيوزلندا هاميلتون 39 15 00 262 55 ˟05 39 17 2.36 05 20 36 18 14 258 89 46 →3 1.53 47.00 -37 17.00 175
نيوزلندا ويلينغتون 25 15 26 262 55 ˟05 42 17 2.38 15 20 42 18 33 257 93 53 →4 1.53 17.19 -41 46.53 174
نيوزلندا آوكلند 45 15 53 261 55 ˟05 39 17 2.37 06 20 37 18 25 258 89 29 →3 1.53 50.91 -36 45.81 174
نيوزلندا كرايستشرش 11 15 33 262 55 ˟05 47 17 2.4 29 20 54 18 56 256 95 37 →5 1.54 32.00 -43 38.00 172
نيوزلندا دنيدن 07 15 49 262 55 ˟05 53 17 2.43 44 20 05 19 27 256 99 22 →6 1.55 53.00 -45 31.00 170
هولندا امستردام 27 2 12 234 55 ●19 37 22 3.86 08 19 45 18 27 256 23 16 22 1.95 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع
الوقائع الفلكية لهذا اليوم