1403/05/06 - 20 محرم 1446 - 2024/07/27
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال جمادی الاول 1445 في بعض الدول العالم

یوم الأربعاء 30 ربيع الآخر 1445 الموافق 24/8/1402 المصادف 15/11/2023

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 14 22 11 252 27 ●19 29 24 4.52 44 20 36 18 58 246 128 13 →5 1.97 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 38 22 47 245 57 ●18 53 24 4.66 42 20 52 18 52 250 110 05 5 2 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 41 23 13 252 27 ●17 40 25 4.96 06 21 53 18 34 247 133 39 →4 2.06 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 58 10 40 224 57 ●13 25 26 5.25 05 18 49 16 59 247 76 20 23 2.12 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 09 29 05 255 27 ●06 48 31 7.54 23 22 36 19 37 246 167 28 →8 2.55 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 45 12 53 224 27 ●11 37 27 5.73 02 18 37 16 36 248 85 44 23 2.22 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 08 15 28 228 27 ●13 03 27 5.49 01 19 31 17 53 249 90 25 21 2.17 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 56 14 52 227 27 ●12 12 27 5.55 18 18 48 16 42 249 90 49 21 2.18 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 16 29 41 246 27 ●06 09 31 7.24 46 20 22 18 23 250 144 43 3 2.5 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 10 11 31 221 27 ●10 41 28 6.16 02 19 39 17 19 247 83 48 25 2.3 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 29 1 30 209 27 ●10 51 27 5.82 30 16 04 16 13 237 26 42 27 2.23 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 46 14 44 227 27 ●12 13 27 5.56 19 18 50 16 40 249 89 56 21 2.18 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 12 15 18 228 27 ●12 15 27 5.57 24 18 54 16 53 249 90 35 21 2.19 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 37 15 30 228 27 ●12 21 27 5.62 38 18 06 17 58 249 92 28 21 2.19 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 51 15 23 228 27 ●12 36 27 5.72 08 19 35 17 59 249 93 36 21 2.21 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 01 17 47 229 27 ●12 38 27 5.73 16 19 39 17 25 250 97 38 20 2.22 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 09 -0 48 205 27 ●10 30 27 5.68 20 15 23 15 17 233 -3 29 27 2.21 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 50 7 34 223 27 ●17 41 24 4.59 00 18 59 16 25 246 61 51 22 1.98 54.00 39 24.00 116
العراق البصرة 11 13 51 225 27 ●12 14 27 5.57 17 18 52 16 53 248 85 02 23 2.18 30.00 30 46.00 47
العراق النجف 37 12 03 225 27 ●12 19 27 5.61 27 18 03 17 33 248 84 30 23 2.19 00.00 32 20.00 44
العراق بغداد 56 11 30 224 27 ●12 18 27 5.6 22 18 01 17 19 248 81 48 23 2.19 22.00 33 20.00 44
الكويت الكويت 43 13 22 226 27 ●12 14 27 5.57 20 18 53 16 06 249 87 45 22 2.19 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 11 3 07 212 27 ●10 56 27 5.85 56 16 13 16 41 239 43 34 27 2.24 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 43 12 33 222 27 ●09 04 29 6.33 53 18 24 17 03 248 89 29 25 2.33 58.00 33 51.00 -6
الندونسيا جاكرتا 42 22 07 243 57 ●16 38 25 4.95 09 20 19 18 19 251 110 12 8 2.06 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 07 17 37 231 57 ●14 31 26 5.29 34 19 00 18 40 250 94 03 19 2.13 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 15 9 13 226 27 ●18 57 23 4.33 39 17 34 16 40 247 65 27 21 1.92 42.00 35 46.00 139
اليمن صنعاء 01 19 41 232 27 ●12 34 27 5.7 12 19 31 17 04 251 101 22 18 2.21 21.00 15 12.00 44
امريكا نيويورك 26 10 52 216 27 ●04 18 31 7.31 05 18 38 16 54 245 87 02 29 2.51 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 31 11 43 217 27 ●04 26 31 7.37 25 18 54 16 29 246 91 46 28 2.52 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 49 14 59 218 27 ●01 58 32 8.09 35 18 49 16 54 247 106 55 28 2.64 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 30 10 23 223 57 ●12 43 26 5.36 39 17 23 16 22 247 76 59 23 2.14 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 45 10 36 223 57 ●12 01 27 5.48 15 18 58 16 42 247 77 06 24 2.17 42.65 35 25.80 51
ايران قم 14 11 05 224 57 ●12 03 27 5.5 20 18 02 17 59 247 78 53 23 2.17 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 48 12 31 225 57 ●12 11 27 5.55 41 18 17 17 44 248 84 13 23 2.18 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 36 8 01 219 27 ●10 15 28 5.98 02 18 49 16 28 245 73 27 26 2.27 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 00 15 01 229 27 ●14 39 26 5.34 14 19 45 17 59 249 89 58 20 2.14 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 46 3 32 212 27 ●09 26 28 6.06 59 16 11 16 30 240 48 57 27 2.28 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 20 21 02 233 27 ●09 12 29 6.38 29 19 38 17 14 251 111 11 18 2.34 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 56 29 36 244 27 ●04 07 32 7.69 39 20 13 18 46 250 146 10 6 2.57 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 10 9 51 220 27 ●12 35 27 5.71 46 18 33 17 19 246 73 28 25 2.21 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 11 25 44 242 27 ●12 00 28 5.88 22 20 20 18 15 251 122 31 8 2.25 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 33 26 45 253 27 ●11 07 29 6.35 00 22 28 19 46 246 152 59 →6 2.33 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 23 1 11 210 27 ●12 59 26 5.47 47 16 23 16 01 237 24 51 26 2.16 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 35 26 38 246 27 ●11 29 28 6.08 27 20 16 18 31 250 131 53 3 2.28 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 37 26 43 247 27 ●11 25 28 6.06 21 20 09 18 12 250 132 29 2 2.28 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 22 23 34 235 27 ●09 23 29 6.47 57 19 00 18 25 251 117 51 15 2.36 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 09 12 03 224 27 ●11 35 27 5.71 55 17 32 16 09 248 83 06 24 2.21 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 41 29 50 254 27 ●06 13 32 7.73 11 23 23 20 55 246 168 54 →7 2.58 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 41 15 20 229 27 ●13 58 26 5.46 52 18 21 17 10 250 91 49 20 2.16 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 06 5 35 214 27 ●10 26 28 6.06 07 18 11 17 15 242 56 40 27 2.28 52.20 48 19.80 2
فلسطین بیت المقدس 52 12 55 224 27 ●11 39 27 5.74 05 18 40 16 38 248 85 42 23 2.22 46.00 31 14.00 35
فنلندة هلسنكي 34 -0 09 205 27 ●11 13 27 5.56 38 15 51 15 22 232 -13 13 27 2.18 07.80 60 00.00 25
فيجي سووا 37 21 55 247 27 ●21 18 23 4.1 07 20 19 18 19 250 108 24 2 1.87 08.50 -18 26.50 178
فيجي سيغاتوكا 35 21 55 247 27 ●21 20 23 4.11 11 20 23 18 18 250 108 23 2 1.87 08.59 -18 30.71 177
فيجي نادي 33 21 48 247 27 ●21 20 23 4.11 10 20 23 18 20 250 107 32 2 1.87 48.18 -17 24.97 177
كندا تورنتو 58 8 57 214 27 ●04 25 31 7.36 14 18 52 16 40 244 82 43 29 2.52 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 37 3 45 206 27 ●02 19 32 7.78 31 17 36 16 42 238 55 57 31 2.59 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 23 -0 25 198 27 ●02 46 32 7.99 14 17 26 17 11 231 -12 46 32 2.62 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 14 26 24 235 27 ●04 49 31 7.55 49 19 38 17 24 251 131 00 16 2.55 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 56 11 55 223 27 ●11 36 27 5.72 57 17 35 16 07 248 82 12 24 2.21 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 50 12 43 223 27 ●10 24 28 6.04 33 18 06 17 20 248 87 38 24 2.28 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 00 21 07 239 57 ●16 43 25 4.97 10 20 27 18 33 251 103 26 12 2.06 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 42 13 36 225 27 ●11 49 27 5.8 27 18 59 16 59 248 88 24 23 2.23 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 22 21 08 227 27 ●03 31 32 7.88 58 19 58 17 34 250 120 26 23 2.61 25.90 19 08.00 -99
نيوزلندا هاميلتون 05 21 26 252 27 ●21 43 23 4.25 17 21 08 19 41 245 129 44 →6 1.9 47.00 -37 17.00 175
نيوزلندا ويلينغتون 34 20 35 252 27 ●21 49 23 4.28 33 21 19 19 12 244 134 23 →8 1.91 17.19 -41 46.53 174
نيوزلندا آوكلند 12 21 20 252 27 ●21 43 23 4.25 16 21 08 19 01 246 128 19 →6 1.9 50.91 -36 45.81 174
نيوزلندا كرايستشرش 24 20 41 252 27 ●21 56 23 4.32 52 21 33 19 15 243 139 26 →9 1.92 32.00 -43 38.00 172
نيوزلندا دنيدن 06 20 36 252 27 ●21 04 24 4.37 12 22 48 19 03 242 144 33 →10 1.93 53.00 -45 31.00 170
هولندا امستردام 18 3 00 212 27 ●10 14 28 5.98 33 17 48 16 51 239 45 50 27 2.27 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع
الوقائع الفلكية لهذا اليوم