1403/08/02 - 19 ربيع الآخر 1446 - 2024/10/23
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال شعبان 1445 في بعض الدول العالم

یوم الأحد 30 رجب 1445 الموافق 22/11/1402 المصادف 11/2/2024

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 20 12 06 267 59 ˟09 13 20 3.09 57 20 52 19 23 252 65 43 →14 1.41 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 11 17 59 263 29 ˟08 44 20 3.25 33 20 17 19 20 255 76 39 →8 1.45 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 26 13 10 268 59 ˟06 33 21 3.51 20 20 11 19 45 252 69 25 →15 1.51 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 51 18 59 243 29 ˟03 37 22 3.86 18 19 32 17 26 253 106 27 9 1.59 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 48 15 42 274 59 ●19 18 28 6 15 21 52 19 17 252 83 25 →22 2 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 44 20 06 245 59 ˟01 55 23 4.32 09 20 18 18 50 253 111 44 8 1.68 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 57 20 56 248 59 ˟02 16 23 4.08 53 19 09 18 45 254 104 49 5 1.63 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 46 20 36 248 59 ˟01 27 23 4.15 12 19 28 17 47 254 104 11 6 1.65 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 59 21 07 270 59 ●19 39 27 5.74 22 20 45 18 16 255 97 50 →14 1.95 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 01 21 55 241 59 ●23 08 25 4.75 24 20 23 18 00 253 121 04 11 1.77 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 11 15 59 227 59 ●23 22 24 4.47 22 19 04 17 46 245 138 47 17 1.71 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 44 20 25 248 59 ˟01 28 23 4.15 14 19 30 17 45 254 104 20 6 1.65 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 56 20 03 249 59 ˟01 29 23 4.16 17 19 33 17 52 254 104 49 5 1.65 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 08 21 25 249 59 ˟01 36 23 4.2 29 19 45 17 57 254 104 31 5 1.66 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 38 21 23 249 59 ˟01 53 23 4.3 59 19 13 18 53 254 106 29 5 1.68 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 51 21 05 251 59 ˟01 54 23 4.31 00 20 16 18 13 255 104 08 4 1.68 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 40 13 25 224 59 ●23 02 24 4.35 51 18 29 16 05 243 142 40 18 1.69 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 57 15 29 241 59 ˟06 43 20 3.25 23 19 45 17 15 252 98 46 10 1.45 54.00 39 24.00 116
العراق البصرة 27 20 05 246 59 ˟01 29 23 4.16 21 19 33 17 06 254 108 02 8 1.65 30.00 30 46.00 47
العراق النجف 17 20 15 245 59 ˟01 36 23 4.2 34 19 45 17 54 253 109 40 8 1.66 00.00 32 20.00 44
العراق بغداد 04 20 26 244 59 ˟01 35 23 4.2 33 19 43 17 39 253 110 13 9 1.66 22.00 33 20.00 44
الكويت الكويت 33 20 48 246 59 ˟01 30 23 4.17 21 19 34 17 19 254 107 32 7 1.65 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 17 16 51 230 59 ●23 26 24 4.5 24 19 10 17 37 247 134 46 16 1.72 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 55 21 38 243 59 ●23 33 25 4.91 07 21 07 19 36 253 120 57 9 1.8 58.00 33 51.00 -6
الندونسيا جاكرتا 54 18 37 262 59 ˟05 36 21 3.53 39 19 16 18 44 255 83 53 →6 1.51 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 49 20 10 252 29 ˟04 39 22 3.88 14 20 36 18 20 255 98 10 3 1.59 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 55 15 01 244 59 ˟07 53 19 2.99 49 18 18 17 09 253 91 08 9 1.39 42.00 35 46.00 139
اليمن صنعاء 04 22 14 254 59 ˟01 48 23 4.27 46 19 05 18 38 255 101 24 1 1.67 21.00 15 12.00 44
امريكا نيويورك 47 22 28 238 59 ●17 03 28 5.9 46 19 26 17 18 252 140 50 13 1.98 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 23 23 43 239 59 ●17 12 28 5.96 59 19 41 17 44 252 138 01 13 1.99 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 08 26 39 242 59 ●14 51 29 6.67 55 19 33 17 45 253 142 06 11 2.11 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 51 18 55 242 29 ˟02 58 22 3.98 56 18 08 17 07 253 108 12 10 1.61 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 23 19 05 243 29 ˟02 17 23 4.09 31 19 41 17 10 253 110 06 10 1.63 42.65 35 25.80 51
ايران قم 35 19 44 243 29 ˟02 19 23 4.1 35 19 45 17 24 253 110 40 9 1.64 38.00 34 52.00 50
ايران الاهواز 19 20 35 245 29 ˟02 27 23 4.15 46 19 58 17 57 253 108 22 8 1.65 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 25 19 45 238 59 ●23 41 24 4.59 40 19 37 17 46 251 123 01 13 1.74 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 27 20 15 249 59 ˟03 49 22 3.93 04 20 23 18 50 254 101 35 5 1.6 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 00 17 32 231 59 ●22 59 24 4.7 22 19 07 17 16 248 135 44 16 1.76 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 54 23 09 256 59 ●22 36 25 4.93 58 19 11 18 50 255 107 20 →0 1.8 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 40 23 30 269 59 ●17 45 28 6.19 21 20 38 18 34 255 103 57 →13 2.03 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 09 19 19 240 59 ˟01 56 23 4.32 15 20 19 18 16 252 116 57 11 1.68 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 06 21 23 264 59 ˟01 12 24 4.42 18 20 47 18 46 255 91 36 →8 1.7 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 38 14 47 271 59 ˟00 20 25 4.83 00 21 44 19 21 252 76 26 →19 1.78 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 21 14 35 228 59 ˟01 24 23 4.13 35 19 24 17 45 245 131 11 17 1.64 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 47 19 42 267 59 ˟00 43 24 4.6 08 20 40 18 13 255 88 29 →12 1.74 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 07 19 21 268 59 ˟00 38 24 4.57 58 19 32 18 58 254 86 23 →13 1.73 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 53 23 06 259 59 ●22 48 25 5.01 16 20 32 18 00 256 104 07 →3 1.82 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 20 20 18 244 59 ˟01 54 23 4.31 06 20 15 18 39 253 111 21 9 1.68 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 33 16 06 275 59 ●20 45 28 6.19 04 23 39 21 37 252 85 29 →22 2.03 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 58 20 53 249 59 ˟02 10 23 4.05 42 19 59 17 57 254 103 05 5 1.63 36.00 23 22.00 58
فرنسا باريس 46 17 40 233 59 ●23 57 24 4.69 15 20 04 18 26 249 131 46 15 1.75 52.20 48 19.80 2
فلسطین القدس 38 20 21 245 59 ˟00 58 23 4.33 13 19 22 17 59 253 111 38 8 1.68 46.00 31 14.00 35
فنلندة هلسنكي 09 13 41 223 59 ˟00 44 23 4.25 20 19 58 16 22 242 142 41 18 1.67 07.80 60 00.00 25
فيجي سووا 53 14 04 264 59 ˟10 58 18 2.73 52 19 43 18 48 254 69 16 →9 1.32 08.50 -18 25.00 178
فيجي سيغاتوكا 50 14 05 264 59 ˟10 01 19 2.74 55 19 47 18 46 254 68 18 →9 1.33 08.59 -18 30.00 177
فيجي نادي 53 14 00 264 59 ˟10 01 19 2.74 55 19 47 18 48 254 68 11 →9 1.33 46.00 -17 25.00 177
كندا تورنتو 13 22 10 236 59 ●17 12 28 5.96 06 20 42 17 25 251 144 15 15 1.99 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 58 19 18 227 59 ●15 18 29 6.43 22 20 36 17 23 247 166 05 20 2.07 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 32 17 56 218 59 ●15 54 29 6.68 47 21 37 18 11 242 190 15 23 2.11 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 24 26 17 261 59 ●17 28 28 6.07 03 20 09 18 04 256 114 13 →5 2.01 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 16 20 06 244 59 ˟00 55 23 4.32 10 19 18 17 36 253 112 30 9 1.68 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 25 21 25 244 59 ˟00 48 24 4.63 44 20 48 18 43 253 116 18 9 1.74 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 39 19 12 259 59 ˟06 43 21 3.56 54 20 28 19 55 255 86 17 →3 1.52 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 06 21 18 246 59 ˟00 08 24 4.39 31 19 40 17 14 254 111 56 7 1.7 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 31 27 36 252 59 ●16 17 29 6.42 41 20 34 18 30 255 127 54 2 2.07 25.90 19 08.00 -99
نيوزلندا هاميلتون 41 10 05 266 59 ˟11 21 19 2.84 23 21 23 20 14 251 60 52 →14 1.35 47.00 -37 17.00 175
نيوزلندا ويلينغتون 49 9 55 265 59 ˟11 26 19 2.86 29 21 31 20 13 250 58 42 →15 1.36 17.19 -41 46.53 174
نيوزلندا آوكلند 02 11 12 266 59 ˟11 21 19 2.84 24 21 23 20 34 251 61 39 →14 1.35 50.91 -36 45.81 174
نيوزلندا كرايستشرش 13 9 43 265 59 ˟11 33 19 2.9 41 21 44 20 27 249 57 17 →16 1.37 32.00 -43 38.00 172
نيوزلندا دنيدن 28 8 18 265 59 ˟11 42 19 2.94 53 21 58 20 26 248 55 52 →16 1.38 53.00 -45 31.00 170
هولندا امستردام 34 16 54 230 59 ●23 46 24 4.62 00 20 45 17 48 247 135 54 16 1.74 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع
الوقائع الفلكية لهذا اليوم