1403/05/06 - 20 محرم 1446 - 2024/07/27
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال شوال 1443 في بعض الدول العالم

یوم الاثنين 30 رمضان 1443 الموافق 12/2/1401 المصادف 2/5/2022

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 43 7 29 301 28 ˟06 21 16 2.03 01 18 14 17 03 288 47 26 →13 1.45 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 49 12 04 295 58 ˟05 11 17 2.24 35 19 33 18 37 285 62 27 →9 1.53 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 48 8 48 301 28 ˟04 28 17 2.32 30 18 38 17 44 287 52 04 →14 1.55 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 13 17 55 283 58 ˟00 33 19 2.9 14 20 38 18 27 289 96 33 5 1.74 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 48 10 47 307 28 ●17 48 22 3.93 18 19 10 18 29 288 68 18 →19 2.03 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 24 18 04 284 28 ●23 33 20 3.2 57 20 17 19 53 288 100 49 4 1.83 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 03 18 24 285 28 ˟00 52 19 2.99 21 20 50 18 37 287 91 13 2 1.77 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 12 18 11 285 28 ●23 02 20 3.04 43 19 10 18 46 287 93 35 2 1.78 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 21 16 00 300 28 ●17 41 22 3.89 16 19 54 17 58 285 82 03 →14 2.02 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 54 18 12 283 28 ●21 38 21 3.54 26 21 37 19 11 290 109 58 6 1.92 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 06 15 52 285 28 ●22 44 21 3.57 05 23 50 20 51 299 135 59 13 1.93 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 11 18 08 285 28 ●23 03 20 3.05 46 19 13 18 51 287 93 43 2 1.78 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 14 18 23 285 28 ●23 03 20 3.05 45 19 13 18 38 287 92 16 2 1.78 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 23 18 31 285 28 ●23 08 20 3.07 55 19 23 18 30 287 92 59 1 1.79 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 42 18 31 285 28 ●23 21 20 3.14 25 20 51 18 26 287 94 55 1 1.81 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 45 18 14 286 28 ●23 18 20 3.12 18 20 46 18 59 286 92 45 0 1.8 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 03 14 10 288 28 ●22 41 21 3.56 10 23 44 20 18 303 146 08 15 1.93 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 05 15 11 284 28 ˟04 10 18 2.51 42 20 10 19 09 291 92 57 6 1.61 54.00 39 24.00 116
العراق النجف 02 18 10 284 28 ●23 17 20 3.12 21 20 44 18 58 288 97 48 4 1.8 00.00 32 20.00 44
الكويت الكويت 08 18 35 284 28 ●23 09 20 3.07 00 20 25 18 21 288 95 46 3 1.79 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 47 15 38 284 28 ●22 37 21 3.53 43 22 35 20 27 297 128 49 12 1.92 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 26 19 32 283 28 ●20 54 21 3.63 00 21 12 19 28 289 108 56 5 1.95 58.00 33 51.00 -6
المين صنعاء 28 18 52 287 28 ●23 07 20 3.07 49 19 21 18 19 286 88 33 →1 1.79 21.00 15 12.00 44
الندونسيا جاكرتا 29 14 37 293 58 ˟03 59 17 2.46 24 19 16 18 27 285 68 10 →8 1.6 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 40 17 47 286 58 ˟01 16 19 2.81 26 20 01 19 41 286 85 06 →0 1.71 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 54 14 23 284 28 ˟05 23 17 2.3 53 19 28 18 45 289 85 22 5 1.54 42.00 35 46.00 139
امريكا نيويورك 38 20 02 282 28 ●16 04 24 4.37 59 21 53 19 31 291 126 29 9 2.14 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 53 20 17 282 28 ●16 08 24 4.39 06 22 02 20 59 290 124 43 8 2.15 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 46 22 44 282 28 ●13 20 25 4.83 43 21 38 19 37 289 125 53 6 2.26 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 14 17 45 283 58 ˟00 52 19 2.99 59 20 20 19 01 290 99 16 6 1.77 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 28 17 46 283 58 ˟00 07 20 3.07 31 21 52 19 55 289 99 08 6 1.79 42.65 35 25.80 51
ايران قم 36 17 52 283 58 ˟00 07 20 3.07 30 21 52 19 37 289 98 45 5 1.79 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 03 18 14 284 58 ˟00 09 20 3.07 32 21 55 19 44 288 97 30 4 1.79 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 50 17 05 283 28 ●22 25 21 3.47 02 22 10 20 58 291 112 53 8 1.9 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 48 17 28 285 28 ˟01 30 19 2.88 31 20 02 19 30 287 89 01 2 1.73 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 25 16 01 284 28 ●21 00 22 3.66 34 22 25 20 43 296 129 41 12 1.96 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 46 19 02 289 28 ●20 30 21 3.5 53 19 20 18 05 286 93 57 →2 1.91 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 58 17 09 299 28 ●15 37 23 4.21 22 19 55 17 46 285 87 23 →13 2.1 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 37 17 16 283 28 ●23 45 20 3.26 31 21 44 19 09 291 107 53 7 1.85 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 08 16 58 294 28 ●23 05 20 3.05 32 19 16 18 31 285 76 27 →9 1.78 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 53 9 20 305 28 ●22 27 20 3.17 05 19 04 18 17 288 61 03 →17 1.82 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 28 14 21 286 28 ●23 57 20 3.32 20 22 10 20 51 299 130 30 13 1.86 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 36 14 08 298 28 ●22 20 20 3.13 02 19 50 17 51 285 72 17 →12 1.81 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 00 14 57 298 28 ●22 14 20 3.1 46 18 36 17 01 286 70 56 →12 1.8 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 22 19 56 290 28 ●20 34 21 3.52 59 19 29 18 45 285 90 10 →5 1.92 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 17 18 50 283 28 ●23 33 20 3.2 59 20 18 19 15 289 101 25 5 1.83 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 23 11 38 307 28 ●17 12 23 4.06 11 20 01 19 15 288 70 23 →19 2.07 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 09 18 43 285 28 ˟00 45 19 2.96 04 20 34 18 17 287 90 34 1 1.75 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 02 17 20 283 28 ●22 52 21 3.61 11 23 07 21 00 295 124 40 11 1.94 52.20 48 19.80 2
فنلندة هلسنكي 37 13 03 289 28 ●23 30 21 3.5 49 23 21 21 19 304 148 16 15 1.91 07.80 60 00.00 25
كندا تورنتو 16 20 50 281 28 ●16 17 24 4.44 32 22 21 20 39 292 131 49 10 2.16 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 50 18 34 282 28 ●14 33 25 4.91 42 23 06 21 12 298 156 38 15 2.28 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 54 16 18 286 28 ●12 28 26 5.27 15 00 06 21 27 305 189 08 19 2.36 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 04 21 29 292 28 ●15 40 23 4.23 40 19 02 18 43 285 98 46 →6 2.11 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 15 18 47 283 28 ●23 35 20 3.21 03 21 22 19 21 289 101 34 5 1.83 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 55 18 50 283 28 ●21 16 21 3.42 33 20 50 18 11 289 103 21 5 1.89 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 49 15 54 290 58 ˟03 14 18 2.52 00 20 47 18 31 285 73 22 →5 1.62 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 37 18 23 284 28 ●22 40 20 3.24 11 20 33 18 31 288 98 07 4 1.84 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 54 22 07 287 28 ●15 35 24 4.55 50 21 00 20 55 286 110 12 →0 2.19 25.90 19 08.00 -99
هولندا امستردام 08 16 19 284 28 ●22 52 21 3.62 17 23 08 21 14 297 129 55 12 1.95 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع
الوقائع الفلكية لهذا اليوم