1403/09/22 - 10 جمادى الآخرة 1446 - 2024/12/12
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

وضعية هلال شوال 1444 في بعض الدول العالم

یوم الجمعة 30 رمضان 1444 الموافق 1/2/1402 المصادف 21/4/2023

الدولة المدينة ارتفاع الهلال جهة الهلال الاقتران المركزي نسبة اكتساب النور غروب الهلال غروب الشمس جهة الشمس مدة بقاء الهلال اختلاف جهة الهلال و الشمس عمر الهلال العرض الجغرافي الطول الجغرافي
استراليا سدني 41 5 01 296 12 ˟14 21 14 1.57 00 18 26 17 40 283 34 21 →12 1.14 51.85 -33 11.83 151
استراليا داروين 28 10 16 291 42 ˟13 14 15 1.76 28 19 38 18 57 281 50 19 →9 1.21 27.34 -12 50.48 130
استراليا برث 38 6 32 296 12 ˟12 36 15 1.85 28 18 50 17 22 283 38 10 →13 1.24 56.46 -31 51.32 115
افغانستان كابول 49 15 36 281 42 ˟08 45 17 2.39 57 19 29 18 01 285 88 25 3 1.41 33.00 34 12.00 69
الارجنتين بوينس ايرس 59 8 01 303 12 ˟01 32 21 3.51 17 19 22 18 08 284 55 53 →18 1.72 36.00 -34 23.00 -58
الاردن عمان 02 17 52 281 12 ˟07 52 18 2.7 41 20 09 19 35 284 92 44 2 1.5 57.00 31 56.00 35
الامارات دبي 28 16 10 283 12 ˟08 08 18 2.49 07 20 44 18 34 283 83 24 0 1.44 18.00 25 18.00 55
البحرين المنامة 36 16 00 283 12 ˟07 18 18 2.54 29 19 04 18 43 283 85 43 0 1.45 13.00 26 35.00 50
البرازيل برازيليا 18 14 34 296 12 ˟01 21 21 3.45 10 19 00 18 14 282 70 19 →14 1.7 49.50 -15 55.00 -47
الجزائر الجزائر 52 17 56 280 12 ˟05 03 20 3.04 09 21 27 19 36 285 102 40 4 1.59 46.00 36 03.00 3
الدنمارك كبنهاغن 03 15 40 281 12 ˟06 03 20 3.04 38 22 27 20 52 292 131 12 11 1.59 43.20 55 34.20 12
السعودية القطيف 34 16 57 282 12 ˟07 20 18 2.55 32 19 07 18 48 283 85 51 0 1.46 34.00 26 00.00 50
السعودية الهفوف 41 16 10 283 12 ˟07 20 18 2.55 31 19 07 18 35 283 84 26 0 1.46 22.00 25 34.00 49
السعودية الرياض 52 16 17 283 12 ˟07 25 18 2.57 42 19 17 18 27 283 85 11 0 1.46 39.00 24 46.20 46
السعودية المدينة 00 17 22 283 12 ˟07 40 18 2.64 11 20 46 18 30 283 85 07 0 1.48 28.00 24 36.00 39
السعودية مكة المكرمة 57 16 04 284 12 ˟07 38 18 2.63 05 20 42 18 09 283 83 55 →0 1.48 26.00 21 49.00 39
السويد استوكهولم 11 14 11 283 12 ˟06 57 19 3.02 39 22 17 20 27 295 142 17 12 1.59 19.80 59 04.80 18
الصين بكين 50 13 33 281 12 ˟12 11 16 1.99 21 20 58 18 14 286 83 41 4 1.28 54.00 39 24.00 116
العراق البصرة 40 16 10 282 12 ˟07 26 18 2.58 49 19 20 18 21 284 89 11 2 1.46 30.00 30 46.00 47
العراق النجف 38 16 57 281 12 ˟07 35 18 2.62 06 20 36 18 40 284 90 43 2 1.48 00.00 32 20.00 44
العراق بغداد 43 16 39 281 12 ˟07 35 18 2.62 09 20 37 18 49 284 92 10 3 1.48 22.00 33 20.00 44
الكويت الكويت 38 16 24 282 12 ˟07 25 18 2.57 45 19 18 18 11 284 87 47 1 1.46 20.00 29 59.00 47
المانیا برلين 34 15 58 280 12 ˟06 56 19 3.01 18 22 15 20 04 291 123 06 10 1.59 30.00 52 25.80 13
المغرب الرباط 21 18 21 281 12 ˟04 21 20 3.14 44 20 03 19 03 285 101 42 3 1.62 58.00 33 51.00 -6
الندونسيا جاكرتا 14 12 15 290 42 ˟11 06 16 1.97 16 19 19 18 51 281 57 25 →8 1.28 12.50 -6 50.00 106
الهند بومباي 38 15 30 284 42 ˟09 29 17 2.32 13 20 58 18 55 282 75 36 →1 1.39 04.00 19 51.00 72
اليابان طوكيو 23 13 52 281 12 ˟13 19 15 1.78 34 19 18 18 09 285 76 17 3 1.21 42.00 35 46.00 139
اليمين صنعاء 40 16 31 285 12 ˟07 25 18 2.57 37 19 18 18 33 282 79 59 →2 1.46 21.00 15 12.00 44
امريكا نيويورك 06 20 39 279 12 ˟00 44 22 3.9 43 21 41 19 38 286 122 58 6 1.81 45.00 40 00.00 -74
امريكا واشنطن 16 20 02 280 12 ˟00 49 22 3.93 50 21 51 19 16 286 119 15 6 1.82 54.00 38 01.20 -77
امريكا لوس انجلس 05 22 44 280 12 ●21 09 24 4.4 30 21 29 19 12 285 121 28 4 1.93 03.00 34 14.50 -118
ايران مشهد 00 16 22 281 42 ˟07 06 18 2.49 41 19 10 18 26 285 91 03 4 1.44 17.00 36 36.00 59
ايران طهران 18 16 24 281 42 ˟07 22 18 2.56 14 20 42 18 20 285 92 56 3 1.46 42.65 35 25.80 51
ايران قم 28 16 28 281 42 ˟07 22 18 2.56 14 20 42 18 02 285 92 34 3 1.46 39.00 34 57.00 50
ايران الاهواز 40 16 59 281 42 ˟07 25 18 2.57 16 20 47 18 26 284 89 27 2 1.46 19.00 31 41.00 48
ايطاليا روما 05 17 29 280 12 ˟06 47 19 2.97 43 21 57 19 54 286 106 26 6 1.57 52.80 41 30.00 12
باكستان كراتشي 59 15 17 283 12 ˟09 44 17 2.39 17 20 57 18 33 283 80 16 0 1.41 51.00 24 01.80 67
بريطانيا لندن 10 16 32 280 12 ˟05 23 20 3.14 10 22 06 20 32 290 124 00 10 1.62 30.00 51 00.00 0
بوركينافاسو اوغاداغو 47 17 46 286 12 ˟04 59 19 3.02 42 19 19 18 26 282 83 20 →4 1.59 22.00 12 30.00 -1
بيرو ليما 58 15 01 296 12 ●23 23 22 3.78 17 19 00 18 07 282 77 55 →13 1.78 06.00 -12 03.00 -77
تركيا انقرا 31 16 53 280 12 ˟07 04 19 2.76 13 21 33 19 25 286 100 32 5 1.52 55.20 39 49.80 32
تنزانيا دارالسلام 04 14 48 291 12 ˟07 26 18 2.58 25 19 19 18 55 281 66 53 →9 1.46 47.00 -6 13.00 39
جنوب آفريقيا كيب تاون 57 7 20 300 12 ˟06 55 18 2.71 04 19 16 18 55 283 48 25 →16 1.5 55.00 -33 25.00 18
روسيا مسكو 19 14 08 282 12 ˟07 11 19 2.79 52 21 47 19 51 292 125 43 10 1.52 45.00 55 34.80 37
زامبیا لوساكا 25 12 28 294 12 ˟06 45 18 2.67 57 18 56 17 07 282 61 21 →12 1.49 23.00 -15 19.80 28
زيمبابوي هراري 46 11 06 295 12 ˟06 38 18 2.63 41 18 43 17 13 282 58 53 →12 1.48 50.00 -17 03.00 31
ساح العاج ياموسوكورو 24 17 29 288 12 ˟04 04 20 3.05 49 19 29 18 09 282 80 20 →6 1.6 49.50 6 17.00 -5
سوريا دمشق 51 16 40 281 12 ˟07 52 18 2.7 43 20 10 19 57 284 93 17 3 1.5 30.00 33 18.00 36
شيلي سانتياغو 29 9 57 302 12 ˟01 59 21 3.65 10 20 13 19 54 283 57 03 →19 1.75 27.00 -33 40.20 -70
عمان مسقط 25 16 30 283 12 ˟08 00 18 2.46 51 19 29 18 20 283 82 10 →0 1.43 36.00 23 32.00 58
فرنسا باريس 28 16 21 280 12 ˟06 15 20 3.11 50 22 51 20 24 289 119 03 9 1.61 52.20 48 19.80 2
فنلندة هلسنكي 45 13 52 283 12 ˟07 45 19 2.96 15 23 53 20 16 296 142 24 12 1.57 07.80 60 00.00 25
فيجي سووا 13 8 24 291 12 ˟16 32 13 1.4 34 18 53 17 07 282 41 17 →9 1.07 08.50 -18 26.50 178
فيجي سيغاتوكا 10 8 24 291 12 ˟16 34 13 1.4 38 18 57 17 06 282 41 18 →9 1.07 08.59 -18 30.71 177
فيجي نادي 23 8 23 291 12 ˟16 34 13 1.4 39 18 57 17 08 282 42 15 →9 1.07 48.18 -17 24.97 177
كندا تورنتو 48 19 21 279 12 ˟00 57 22 3.98 15 22 08 20 36 287 127 15 8 1.83 39.00 43 23.00 -79
كندا ادمونتون 04 19 58 278 12 ●22 18 24 4.45 21 23 46 20 51 291 155 53 12 1.94 33.00 53 29.00 -113
كندا وايت هورس 46 17 55 280 12 ●21 14 25 4.8 46 00 37 21 11 297 189 16 16 2.02 44.00 60 03.00 -135
كولومبيا بوكوتا 22 19 09 290 12 ●23 24 22 3.79 31 19 02 18 08 282 89 01 →8 1.79 37.80 4 04.80 -74
لبنان بيروت 01 17 31 281 12 ˟07 54 18 2.71 47 20 13 19 55 284 94 24 3 1.5 52.20 33 28.20 35
ليبيا طرابلس 49 17 35 281 12 ˟05 39 19 2.93 18 20 41 18 45 284 97 10 3 1.56 52.00 32 11.00 13
ماليزيا کوالالامبور 31 13 00 288 42 ˟11 21 16 2.03 50 19 48 18 55 281 62 05 →6 1.3 07.80 3 42.00 101
مصر القاهرة 09 17 15 282 12 ˟06 00 19 2.74 56 19 26 18 21 284 90 06 2 1.51 03.00 30 15.00 31
مكزيك مكسيكوسيتي 37 21 13 285 12 ●23 22 23 4.12 40 21 56 19 05 283 104 08 →2 1.86 25.90 19 08.00 -99
نيوزلندا هاميلتون 27 4 18 296 12 ˟16 28 13 1.38 14 18 45 17 17 284 29 02 →12 1.07 47.00 -37 17.00 175
نيوزلندا ويلينغتون 45 3 23 297 12 ˟16 27 13 1.38 08 18 42 17 01 285 26 21 →12 1.06 17.19 -41 46.53 174
نيوزلندا آوكلند 42 4 06 296 12 ˟16 30 13 1.39 18 18 48 17 09 284 30 57 →11 1.07 50.91 -36 45.81 174
نيوزلندا كرايستشرش 10 3 02 298 12 ˟16 30 13 1.39 11 18 48 17 25 285 23 36 →12 1.07 32.00 -43 38.00 172
نيوزلندا دنيدن 47 2 00 299 12 ˟16 32 13 1.39 14 18 52 17 10 286 22 50 →12 1.07 53.00 -45 31.00 170
هولندا امستردام 48 15 50 280 12 ˟06 14 20 3.1 53 22 49 20 03 291 124 13 10 1.61 21.00 52 54.00 4

طباعة | رجوع